부산광역시
부산진구 아파트 실거래가
부산광역시 부산진구에서 최근 2년 동안 매매가 10건 이상 신고된 아파트·오피스텔 196곳이에요. 거래가 많은 순으로 보여드려요. 단지를 누르면 평형별 실거래 추이와 전세가율을 볼 수 있어요.
거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 세대수 | 최근 2년 매매 |
|---|---|---|---|
| 서면아이파크1단지 | 전포동 | 1,862 | 315건 |
| 포레나부산초읍 | 초읍동 | 1,113 | 251건 |
| e편한세상시민공원1단지 | 전포동 | — | 229건 |
| 래미안어반파크1단지 | 연지동 | 2,448 | 209건 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지 | 양정동 | 1,262 | 199건 |
| 현대2차 | 양정동 | — | 174건 |
| 현대1차 | 양정동 | 1,733 | 168건 |
| 가야롯데캐슬골드아너 | 가야동 | 935 | 151건 |
| 화승 | 부암동 | 1,863 | 149건 |
| 개금주공2 | 개금동 | 2,544 | 145건 |
| e편한세상서면더센트럴 | 범천동 | 998 | 143건 |
| 삼한골든뷰센트럴파크 | 범전동 | 1,272 | 143건 |
| 서면롯데캐슬스카이 | 전포동 | 1,395 | 128건 |
| 엘지신개금(2-1) | 개금동 | 1,691 | 125건 |
| 연지자이2차 | 연지동 | — | 122건 |
| 개금주공3단지 | 당감동 | — | 116건 |
| 더포레오피스텔 | 범전동 | 231 | 113건 |
| 롯데캐슬라센트 | 부암동 | 2,195 | 98건 |
| 개금아이파크 | 개금동 | 1,424 | 96건 |
| 서면동일파크스위트3차 | 부암동 | 727 | 94건 |
| 이진젠시티개금 | 개금동 | 736 | 88건 |
| 서면비스타동원 | 당감동 | 806 | 86건 |
| 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 | 개금동 | 620 | 82건 |
| 동일스위트 | 당감동 | 1,090 | 82건 |
| 서면2차봄여름가을겨울 | 당감동 | 535 | 80건 |
| 백양푸른채 | 당감동 | 1,116 | 79건 |
| 반도보라빌 | 가야동 | 1,048 | 78건 |
| 더샵센트럴스타 | 부전동 | — | 77건 |
| 서면DS·협성엘리시안아파트 | 범천동 | 630 | 76건 |
| 백양뜨란채,주공아파트(1단지) | 당감동 | 1,234 | 74건 |
| 경남 | 범천동 | — | 73건 |
| 서면동일파크스위트1차 | 부암동 | 751 | 71건 |
| 당감뜨란채 | 부암동 | 630 | 70건 |
| 국제백양 | 당감동 | 1,153 | 67건 |
| 하람하우스 | 부전동 | 90 | 67건 |
| 네오스포 | 부전동 | — | 64건 |
| 연지동 클래식시티 | 연지동 | 65 | 64건 |
| 시민공원삼정그린코아더베스트 | 부암동 | 450 | 63건 |
| 대원칸타빌멤버스 | 양정동 | 840 | 60건 |
| 서면한신 | 전포동 | 705 | 59건 |
| 동원화인패밀리 | 개금동 | 894 | 56건 |
| 태화현대2 | 당감동 | — | 56건 |
| 서면대우디오빌2 | 전포동 | 751 | 55건 |
| 협성휴포레시티즌파크 | 부암동 | 389 | 55건 |
| 세동한신 | 연지동 | — | 53건 |
| 부산서면동문굿모닝힐 | 부암동 | 559 | 52건 |
| 서면이-편한세상 | 범천동 | 623 | 52건 |
| 쌍용스윗닷홈스카이 | 부암동 | 544 | 52건 |
| 개금우드빌 | 개금동 | 640 | 49건 |
| 쌍용스윗닷홈 | 부암동 | 718 | 49건 |
| 양정이즈카운티 | 양정동 | 276 | 48건 |
| 타워베르빌 (아파트) | 부암동 | 566 | 48건 |
| 서면3차봄여름가을겨울 | 범천동 | 382 | 47건 |
| 연지2청구 | 연지동 | 554 | 47건 |
| 개금롯데캐슬 | 개금동 | 489 | 46건 |
| 백양산서희스타힐스 | 부암동 | — | 46건 |
| 엘지신개금(2-2) | 개금동 | 819 | 46건 |
| 연지자이 | 연지동 | 547 | 46건 |
| 동원 | 부암동 | 215 | 45건 |
| 태화현대1 | 당감동 | 668 | 41건 |
| 화인 | 연지동 | — | 41건 |
| 벽산2 | 가야동 | — | 38건 |
| 청구 | 연지동 | — | 38건 |
| 서면아이파크2단지 | 전포동 | 282 | 37건 |
| 큐브빌 | 양정동 | 63 | 37건 |
| 한솔폴라리스 | 부전동 | 358 | 37건 |
| 가야센트레빌 | 가야동 | 212 | 36건 |
| 벽산블루밍 | 당감동 | 436 | 36건 |
| 삼오골든루체 | 범천동 | 22 | 36건 |
| 삼익아파트 | 당감동 | 340 | 36건 |
| 경동파크타워 | 부전동 | 2 | 35건 |
| 개금역스마트더블유 | 개금동 | 224 | 34건 |
| 마제스타워서면 | 부암동 | — | 34건 |
| 서면6차봄여름가을겨울 | 범천동 | 266 | 33건 |
| 서면베르빌2 | 범천동 | — | 33건 |
| 한일유앤아이(890-1) | 전포동 | 178 | 33건 |
| 다인 로얄팰리스 | 범천동 | 715 | 32건 |
| DR에코시티2 | 범천동 | 113 | 31건 |
| 양정역퀸즈팰리스 | 양정동 | 187 | 31건 |
| 대능더에스티지 (아파트) | 양정동 | 98 | 29건 |
| 일성인포 | 부암동 | 546 | 29건 |
| 전포동에메랄드홈 | 전포동 | 241 | 29건 |
| 한신타워 | 연지동 | 350 | 29건 |
| 범일역이즈 | 범천동 | 186 | 28건 |
| 서면세종그랑시아 | 전포동 | 290 | 28건 |
| 백양산월드메르디앙 | 부암동 | 315 | 27건 |
| 서면스위트엠골드에비뉴 | 범천동 | 225 | 27건 |
| 서면유림노르웨이숲 | 범천동 | 381 | 27건 |
| 서면지원더뷰파크 | 부암동 | 216 | 27건 |
| 가야동원로얄듀크 | 가야동 | 298 | 26건 |
| 반도보라맨션 | 개금동 | 480 | 26건 |
| 서면동일스위트 | 범천동 | — | 26건 |
| 서면봄여름가을겨울 | 당감동 | 288 | 26건 |
| 개금우드빌(1-9) | 개금동 | 340 | 25건 |
| 서면쌍용스윗닷홈파크 | 부암동 | 296 | 25건 |
| 초읍하늘채포레스원 | 초읍동 | 756 | 25건 |
| 한라비발디 | 전포동 | 511 | 25건 |
| 경동 | 연지동 | 176 | 24건 |
| 베스아이 | 전포동 | 11 | 24건 |
| 서면 데시앙 스튜디오 | 부전동 | 791 | 24건 |
| 서면동일파크스위트2차 | 부암동 | 243 | 24건 |
| 서면쌍용플래티넘 | 전포동 | 432 | 24건 |
| 서면해피투모로우오피스텔 | 전포동 | 263 | 24건 |
| 아틀리에 933 | 양정동 | 72 | 24건 |
| 대우디오빌1 | 범천동 | — | 23건 |
| 서면베르빌 | 부전동 | 552 | 23건 |
| 시청센트빌 | 양정동 | 457 | 23건 |
| 화신 | 가야동 | 299 | 23건 |
| 더블루 오피스텔 | 전포동 | 148 | 22건 |
| 롯데갤러리움 | 양정동 | 268 | 22건 |
| 성도 | 개금동 | 296 | 22건 |
| 초읍대우 | 초읍동 | 363 | 22건 |
| 래미안어반파크아파트 | 연지동 | — | 21건 |
| 로얄 | 연지동 | 235 | 21건 |
| 유원골든타워오피스텔 | 부전동 | 329 | 21건 |
| 초읍월드메르디앙에듀포레 | 초읍동 | 116 | 21건 |
| 협성피닉스타운 | 부암동 | 774 | 21건 |
| 가야누리애더센트리즈 | 범천동 | 196 | 20건 |
| 백양산삼정그린코아 | 부암동 | 215 | 20건 |
| 벽산1 | 가야동 | 936 | 20건 |
| 서면동일스위트원룸오피스텔 | 범천동 | — | 20건 |
| 양정메트로하이츠 | 전포동 | 258 | 20건 |
| 현대 | 개금동 | 450 | 20건 |
| 개금주공1 | 개금동 | 380 | 19건 |
| 국제프라자 | 당감동 | 298 | 19건 |
| 범일역풍림아이원 | 범천동 | 223 | 19건 |
| 성원쌍떼뷰 | 개금동 | 1 | 19건 |
| 시청역 롯데골드로즈 | 양정동 | 544 | 19건 |
| 한웅인터빌 | 전포동 | 402 | 19건 |
| 가람펠리스 | 양정동 | 79 | 18건 |
| 가야삼정그린코아 | 가야동 | 386 | 18건 |
| 개금동포르투나 | 개금동 | 121 | 18건 |
| 동양팰리스 | 전포동 | 123 | 18건 |
| 메리움 | 부암동 | 96 | 18건 |
| 서면노르웨이아침 | 전포동 | 548 | 18건 |
| 서면롯데캐슬엘루체 | 부전동 | 450 | 18건 |
| 시민공원일동미라주시티 | 부암동 | 250 | 18건 |
| 시영(12~17동) | 개금동 | 225 | 18건 |
| 양정삼성타워 | 양정동 | — | 18건 |
| 우성 | 개금동 | 360 | 18건 |
| 전포유림노르웨이숲 | 전포동 | 147 | 18건 |
| 허브팰리스 | 범천동 | 64 | 18건 |
| 리츠캐슬 | 범천동 | 78 | 17건 |
| 연지에코팰리스 | 연지동 | 156 | 17건 |
| 우신그린피아 | 초읍동 | — | 17건 |
| 대원아파트 | 범천동 | — | 16건 |
| 한신 | 초읍동 | 318 | 16건 |
| 한신센타뷰 | 가야동 | 128 | 16건 |
| 혜도인파크에비뉴서면오피스텔 | 부전동 | 353 | 16건 |
| 가야케이티이편한세상 | 가야동 | 299 | 15건 |
| 개금역대상웰리움 | 개금동 | 102 | 15건 |
| 삼환 | 개금동 | 240 | 15건 |
| 양정자이더샵SKVIEW아파트(2단지) | 양정동 | 1,343 | 15건 |
| 범내골역이즈팰리스 | 범천동 | 101 | 14건 |
| 서면 스테빌리움 2차 | 범천동 | 311 | 14건 |
| 스윗팰리스 | 연지동 | 52 | 14건 |
| 스카이캐슬 | 개금동 | 8 | 14건 |
| 한라시그마타워 | 범천동 | — | 14건 |
| 한진스카이뷰 | 양정동 | 96 | 14건 |
| 개금주공3단지(518-0) | 당감동 | 264 | 13건 |
| 대동 | 개금동 | 246 | 13건 |
| 연지보해이브더파크 (아파트) | 연지동 | 141 | 13건 |
| 유림노르웨이숲 | 연지동 | 191 | 13건 |
| 탑패밀리 | 범천동 | 130 | 13건 |
| 힐탑스타 | 당감동 | 286 | 13건 |
| 가야일산주택 | 가야동 | 54 | 12건 |
| 굿모닝뷰 | 양정동 | 44 | 12건 |
| 두산위브센티움 | 범천동 | 289 | 12건 |
| 삼정코아 | 전포동 | 215 | 12건 |
| 시영(6~11동) | 개금동 | 241 | 12건 |
| 신화골든뷰 | 전포동 | 68 | 12건 |
| 양정클래스원 | 양정동 | 77 | 12건 |
| 허브팰리스서면 | 부전동 | 126 | 12건 |
| 경도블리스타워 | 양정동 | 156 | 11건 |
| 다온미즈 | 개금동 | 108 | 11건 |
| 메리온시티 (아파트) | 전포동 | 57 | 11건 |
| 삼정그린코아 | 초읍동 | — | 11건 |
| 서면앙쥬빌주상복합 | 전포동 | 138 | 11건 |
| 세원수아파트 (아파트) | 당감동 | 50 | 11건 |
| 양정역 퀸즈팰리스 | 양정동 | 187 | 11건 |
| 양정이즈팰리스 | 양정동 | 70 | 11건 |
| 에스엔디파인빌 | 부전동 | 114 | 11건 |
| 유림 | 가야동 | — | 11건 |
| 펠리체 | 전포동 | 115 | 11건 |
| 고원 | 개금동 | — | 10건 |
| 금호그랜드타운 | 당감동 | 26 | 10건 |
| 대동레미안센트럴시티5 | 범천동 | 187 | 10건 |
| 더블루오피스텔 | 전포동 | 148 | 10건 |
| 무궁화아파트101동,102동,103동,105동,106동 | 당감동 | 295 | 10건 |
| 백산 | 당감동 | 235 | 10건 |
| 시영 | 가야동 | 300 | 10건 |
| 양정센텀 | 양정동 | 95 | 10건 |
| 유창아이리치 | 개금동 | 78 | 10건 |
| 이진 젠시티 개금 | 개금동 | 736 | 10건 |
| 큐브빌딩 | 부전동 | 248 | 10건 |
| 한신밴 | 전포동 | 207 | 10건 |
- 국토교통부 실거래가 공개자료를 바탕으로 한 참고용 정보예요.