부산광역시 부산진구 범천동
서면베르빌2 실거래가·전세가율
서면베르빌2은(는) 부산광역시 부산진구 범천동에 있는 아파트예요. 최근 1년 매매 실거래는 18건이고, 가장 많이 거래된 전용 24㎡의 중앙값은 4,100만이에요. 그 전 1년(5,500만)보다 -25.5% 낮아요. 가장 최근 매매는 2026.08.07 전용 24㎡ 13층 5,350만이에요.
평형별 실거래 (최근 1년)
| 전용 | 매매 중앙값 | 1년 전 대비 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22㎡ | 4,100만 | -23.9% | 4,000만 | 98% | 1건 |
| 23㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 24㎡ | 4,100만 | -25.5% | — | — | 11건 |
| 25㎡ | 5,000만 | -15.3% | — | — | 1건 |
| 29㎡ | 5,150만 | — | — | — | 2건 |
| 31㎡ | 4,500만 | — | — | — | 1건 |
| 39㎡ | 7,550만 | — | — | — | 2건 |
| 56㎡ | — | — | — | — | 0건 |
중앙값은 최근 12개월 신고된 거래의 가운데 값이에요. "1년 전 대비"는 그 전 12개월 중앙값과 비교했어요.
최근 매매 거래
| 계약 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.07 | 24㎡ | 13 | 5,350만 |
| 2026.07.11 | 24㎡ | 12 | 5,000만 |
| 2026.04.29 | 24㎡ | 5 | 5,000만 |
| 2026.04.06 | 24㎡ | 16 | 5,000만 |
| 2026.04.01 | 24㎡ | 8 | 4,200만 |
| 2026.02.20 | 25㎡ | 18 | 5,000만 |
| 2026.01.09 | 22㎡ | 5 | 4,100만 |
| 2026.01.09 | 24㎡ | 20 | 4,100만 |
| 2026.01.09 | 24㎡ | 5 | 4,100만 |
| 2026.01.09 | 24㎡ | 11 | 4,100만 |
단지 정보
| 유형 | 아파트 |
|---|
자주 묻는 질문
서면베르빌2 최근 실거래가는 얼마인가요?
최근 1년 전용 24㎡ 매매 중앙값은 4,100만이에요(18건 기준, 국토교통부 실거래가 공개자료).
범천동 주변 단지
- 국토교통부 실거래가 공개자료(2026.08 계약분까지)를 바탕으로 한 참고용 정보예요. 지금 나와 있는 매물 가격이 아니에요.
- 신고 후 취소된 거래나 직거래가 섞여 있을 수 있고, 층·향·상태에 따라 실제 시세와 달라요.