부산광역시
연제구 아파트 실거래가
부산광역시 연제구에서 최근 2년 동안 매매가 10건 이상 신고된 아파트·오피스텔 101곳이에요. 거래가 많은 순으로 보여드려요. 단지를 누르면 평형별 실거래 추이와 전세가율을 볼 수 있어요.
거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 세대수 | 최근 2년 매매 |
|---|---|---|---|
| 힐스테이트연산 | 연산동 | 1,651 | 294건 |
| 연산롯데캐슬골드포레 | 연산동 | 1,230 | 228건 |
| 연산더샵 | 연산동 | 1,071 | 195건 |
| 거제센트럴자이 | 거제동 | 878 | 181건 |
| 더샵파크시티 | 연산동 | 1,758 | 175건 |
| 연제롯데캐슬데시앙 | 연산동 | 1,168 | 175건 |
| 레이카운티(1단지) | 거제동 | 4,470 | 171건 |
| 거제1차현대홈타운 | 거제동 | 1,127 | 154건 |
| 연산엘지 | 연산동 | 2,302 | 154건 |
| 연산자이 | 연산동 | 1,598 | 151건 |
| 거제2차현대홈타운 | 거제동 | 1,110 | 145건 |
| 레이카운티(2단지) | 거제동 | 4,470 | 117건 |
| 레이카운티(3단지) | 거제동 | 4,470 | 114건 |
| 시청역비스타동원 | 연산동 | 740 | 114건 |
| 쌍용더플래티넘거제아시아드 | 거제동 | 482 | 105건 |
| 유림아시아드 | 거제동 | 1,330 | 105건 |
| 연산동일동미라주더스타 | 연산동 | 624 | 101건 |
| 거제동월드메르디앙 | 거제동 | 1,156 | 94건 |
| 연산경동메르빌 | 연산동 | 470 | 78건 |
| 센텀리버SKVIEW | 연산동 | 529 | 77건 |
| e편한세상연산더퍼스트 | 연산동 | 455 | 67건 |
| 주공 | 연산동 | 2,038 | 61건 |
| 부산센텀푸르지오 | 연산동 | 560 | 60건 |
| 쌍용 | 거제동 | 502 | 59건 |
| 한일유앤아이 | 연산동 | 412 | 58건 |
| 넥스트리 | 연산동 | 130 | 53건 |
| 거제동롯데캐슬 | 거제동 | 540 | 52건 |
| 동원타워 | 거제동 | 414 | 50건 |
| 대우 | 거제동 | 412 | 49건 |
| 부산 더샵 시티애비뉴 | 연산동 | 232 | 49건 |
| 연제SKVIEWCentral | 연산동 | 405 | 49건 |
| 거제아시아드삼정그린코아 | 거제동 | 408 | 48건 |
| 레이카운티(5단지) | 거제동 | 4,470 | 46건 |
| 아시아드푸르지오 | 거제동 | 478 | 46건 |
| 옛동산오피스텔 | 연산동 | 73 | 46건 |
| 유림아시아드타워 | 거제동 | 408 | 46건 |
| 레이카운티(4단지) | 거제동 | 4,470 | 43건 |
| 거제유림노르웨이숲 | 거제동 | 418 | 41건 |
| 아시아드코오롱하늘채 | 거제동 | 660 | 39건 |
| 경보이리스힐 오피스텔 | 연산동 | 471 | 38건 |
| 브라운스톤연제1단지 | 연산동 | 304 | 38건 |
| 센텀수영강푸르지오 | 연산동 | 430 | 38건 |
| 시청역SKVIEW | 연산동 | 298 | 38건 |
| 경남 | 거제동 | 384 | 37건 |
| 일동미라주리버 | 거제동 | 220 | 37건 |
| 거제동롯데캐슬피렌체 | 거제동 | 364 | 36건 |
| 연산동현대홈타운 | 연산동 | 410 | 34건 |
| 온천천쌍용예가 | 거제동 | 336 | 33건 |
| 벽산이-메타폴리스 | 거제동 | 506 | 32건 |
| 부산더샵시티애비뉴 | 연산동 | 232 | 32건 |
| 부산더샵시티애비뉴2차 | 연산동 | 216 | 31건 |
| 연산포레서희스타힐스 | 연산동 | 612 | 31건 |
| 큐브아이 오피스텔 | 연산동 | 380 | 31건 |
| 연산동웰메이드오피스텔 | 연산동 | 468 | 30건 |
| 한성기린 | 연산동 | 450 | 29건 |
| 연산센터빌 | 연산동 | 312 | 28건 |
| 연산역 유성해네스타워 | 연산동 | 276 | 28건 |
| 현대(983-9) | 연산동 | 464 | 27건 |
| 시청스마트더블유 | 연산동 | 181 | 26건 |
| 시청역퀸즈W | 연산동 | 172 | 26건 |
| 현대 | 거제동 | — | 26건 |
| 브라운스톤연제2단지 | 연산동 | 217 | 25건 |
| 한양(1차) | 연산동 | 504 | 25건 |
| 아이유파크(IU-PARK) | 연산동 | 158 | 23건 |
| 월드마크아시아드 | 거제동 | 299 | 23건 |
| 우성 | 거제동 | 197 | 22건 |
| 삼익퓨쳐타워 | 거제동 | 313 | 21건 |
| 에스케이뷰 | 연산동 | 329 | 21건 |
| 연산 휴레스트 | 연산동 | 19 | 21건 |
| 선경 | 연산동 | 576 | 20건 |
| 연산동한솔솔파크 | 연산동 | 165 | 19건 |
| 한빛오피스텔 | 연산동 | 23 | 19건 |
| 동래화신타운 | 거제동 | 108 | 18건 |
| 대우그린 | 거제동 | 336 | 17건 |
| 연산센트럴파크 | 연산동 | 172 | 17건 |
| 한양(4차) | 연산동 | — | 17건 |
| 동덕현대 | 연산동 | 478 | 16건 |
| 시청역 비스타 동원 | 연산동 | 740 | 16건 |
| 연제그린타워 | 거제동 | 332 | 16건 |
| 현대타운 | 거제동 | 273 | 16건 |
| 거제동2차동원로얄듀크 | 거제동 | 298 | 15건 |
| 거제동3차동원로얄듀크 | 거제동 | 82 | 15건 |
| 부산 더샵 시티애비뉴2차 | 연산동 | 216 | 15건 |
| 시청역이즈팰리스1차 | 연산동 | 130 | 15건 |
| 연산역이즈 | 연산동 | 102 | 15건 |
| 쉐르텔 | 연산동 | 56 | 14건 |
| 월드파크4 | 연산동 | 108 | 14건 |
| 삼보맨션 | 연산동 | 209 | 12건 |
| 연일오피스텔 | 연산동 | 45 | 12건 |
| 거제동2차월드메르디앙 | 거제동 | 142 | 11건 |
| 성일이안시티 | 연산동 | 105 | 11건 |
| 어반힐즈 | 연산동 | 64 | 11건 |
| 한양 | 거제동 | 336 | 11건 |
| 효성 | 연산동 | — | 11건 |
| 경동 | 연산동 | 318 | 10건 |
| 다뉴브 | 거제동 | — | 10건 |
| 더라임시티뷰 | 연산동 | 87 | 10건 |
| 반도보라 | 연산동 | 294 | 10건 |
| 부전타워 | 연산동 | 214 | 10건 |
| 연산동 SK VIEW(2단지) | 연산동 | 216 | 10건 |
| 연산지음 | 연산동 | 33 | 10건 |
- 국토교통부 실거래가 공개자료를 바탕으로 한 참고용 정보예요.