충청남도
천안시서북구 아파트 실거래가
충청남도 천안시서북구에서 최근 2년 동안 매매가 10건 이상 신고된 아파트·오피스텔 231곳이에요. 거래가 많은 순으로 보여드려요. 단지를 누르면 평형별 실거래 추이와 전세가율을 볼 수 있어요.
거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 세대수 | 최근 2년 매매 |
|---|---|---|---|
| 두정역효성해링턴플레이스 | 두정동 | 2,586 | 518건 |
| 한화포레나천안두정 | 두정동 | 1,067 | 210건 |
| 천안시티자이 | 성성동 | 1,646 | 199건 |
| 월봉청솔1단지 | 쌍용동 | 1,425 | 195건 |
| 천안레이크타운2차푸르지오 | 성성동 | 1,730 | 192건 |
| 극동늘푸른 | 두정동 | 1,452 | 187건 |
| e편한세상스마일시티2차 | 차암동 | 1,269 | 185건 |
| 천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 차암동 | 1,318 | 181건 |
| 천안레이크타운3차푸르지오 | 성성동 | 1,067 | 180건 |
| 월봉청솔2차 | 쌍용동 | 1,335 | 175건 |
| 주공9 | 쌍용동 | 1,650 | 171건 |
| e편한세상두정3차 | 두정동 | 992 | 162건 |
| e편한세상스마일시티 | 차암동 | 1,024 | 162건 |
| 동보호수마을 | 직산읍 모시리 | 904 | 152건 |
| 천안한화꿈에그린스마일시티 | 차암동 | 1,052 | 150건 |
| 불당호반베르디움TheFirst | 불당동 | 1,096 | 141건 |
| 북천안자이포레스트 | 성거읍 송남리 | 1,348 | 139건 |
| 백석2차아이파크 | 백석동 | 1,562 | 131건 |
| 천안푸르지오레이크사이드 | 성성동 | 1,023 | 128건 |
| 대동다숲 | 불당동 | 791 | 124건 |
| 천안역사동아라이크텐 | 와촌동 | 992 | 123건 |
| 대우그린 | 두정동 | 1,038 | 116건 |
| 이편한세상-천안두정2차 | 두정동 | 848 | 114건 |
| 두정역이안더센트럴 | 두정동 | 935 | 113건 |
| 쌍용마을뜨란채,주공아파트 | 쌍용동 | 1,431 | 113건 |
| 천안불당 시티프라디움 3차 | 불당동 | 2,098 | 112건 |
| 주공그린(8단지) | 두정동 | 947 | 107건 |
| 현대6차1단지 | 쌍용동 | 1,346 | 107건 |
| 직산부영 | 직산읍 수헐리 | 854 | 103건 |
| 불당아이파크 | 불당동 | 1,046 | 101건 |
| 두정역푸르지오 | 두정동 | 937 | 100건 |
| 주공7단지3차 | 쌍용동 | 930 | 100건 |
| 대원칸타빌 | 불당동 | 1,011 | 98건 |
| 천안불당지웰더샵 | 불당동 | 685 | 98건 |
| 대림 | 직산읍 모시리 | 640 | 97건 |
| 동일하이빌 | 불당동 | 1,203 | 97건 |
| 한성필하우스3차 | 두정동 | 832 | 97건 |
| 천안레이크타운푸르지오 | 성성동 | 995 | 96건 |
| 백석마을아이파크 | 백석동 | 1,040 | 92건 |
| 불당리더힐스 | 불당동 | 744 | 91건 |
| 두진그린힐 | 성환읍 율금리 | 996 | 90건 |
| 불당이안 | 불당동 | 800 | 90건 |
| 백석리슈빌 | 백석동 | 901 | 88건 |
| 광명 | 쌍용동 | 990 | 87건 |
| e편한세상두정4차 | 두정동 | 456 | 86건 |
| e편한세상천안부성 | 신당동 | 609 | 84건 |
| 우성8차 | 직산읍 모시리 | 946 | 84건 |
| 천안삼환나우빌 | 성거읍 신월리 | 910 | 84건 |
| 한성 | 입장면 도림리 | 792 | 84건 |
| 천안불당2차 중흥S-클래스 프라디움레이크 | 불당동 | 1,447 | 80건 |
| 해누리선경 | 쌍용동 | 938 | 80건 |
| 불당한성필하우스 | 불당동 | 594 | 79건 |
| 우성 | 두정동 | 736 | 76건 |
| 월봉일성5 | 쌍용동 | 765 | 76건 |
| 불당호반써밋플레이스센터시티 | 불당동 | 815 | 75건 |
| 천안백석푸르지오 | 백석동 | 746 | 75건 |
| 천안불당호반써밋플레이스 | 불당동 | 573 | 75건 |
| 현대 | 백석동 | 976 | 75건 |
| 호반 베르디움 센트로 포레 | 불당동 | 705 | 75건 |
| 천안불당 지웰푸르지오 | 불당동 | 682 | 74건 |
| 성환부영 | 성환읍 매주리 | 802 | 73건 |
| 주공7단지2차 | 쌍용동 | 593 | 71건 |
| 천안백석3차IPARK | 백석동 | 805 | 71건 |
| 하늘빛 | 성거읍 문덕리 | 560 | 66건 |
| 브라운스톤 | 백석동 | 901 | 63건 |
| 천안불당린스트라우스1단지 | 불당동 | 595 | 63건 |
| 호반리젠시빌 | 백석동 | 399 | 63건 |
| 그린빌1차 | 백석동 | 510 | 60건 |
| 그린빌2 | 백석동 | 750 | 59건 |
| 한성필하우스1차 | 두정동 | 600 | 59건 |
| 천안불당린스트라우스2단지 | 불당동 | 557 | 58건 |
| 두정역코아루스위트 | 두정동 | 481 | 57건 |
| 성거벽산 | 성거읍 신월리 | 692 | 57건 |
| 대우타워 | 쌍용동 | 659 | 56건 |
| 부경파크빌 | 두정동 | 475 | 56건 |
| 천안쌍용역코오롱하늘채 | 쌍용동 | 454 | 56건 |
| 두정역펜타폴리스 | 두정동 | 260 | 55건 |
| 천안펜타폴리스2차 | 두정동 | 260 | 54건 |
| 월봉대우 | 쌍용동 | 390 | 53건 |
| 더샵천안레이크마크 | 직산읍 삼은리 | 411 | 52건 |
| 세광엔리치빌3 | 두정동 | 476 | 52건 |
| 육영원룸 | 성거읍 요방리 | 456 | 52건 |
| 직산산호 | 직산읍 상덕리 | 494 | 51건 |
| 파크밸리동일하이빌 | 쌍용동 | 964 | 51건 |
| 일성3차(능수) | 쌍용동 | 521 | 50건 |
| 삼일원앙 | 성거읍 저리 | 494 | 48건 |
| 경남아너스빌(대아아이투빌-1) | 두정동 | 458 | 47건 |
| 아느칸빌 | 성거읍 저리 | 404 | 47건 |
| 아크로텔천안두정 (오피스텔) | 두정동 | 297 | 47건 |
| 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 | 불당동 | 420 | 47건 |
| 이편한세상 | 두정동 | 466 | 46건 |
| 천안불당 시티프라디움 4차 | 불당동 | 654 | 46건 |
| 두정4차푸르지오 | 두정동 | 384 | 45건 |
| 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 (오피스텔) | 불당동 | 420 | 45건 |
| 신동아파밀리에 | 와촌동 | 621 | 43건 |
| 직산월드메르디앙레이크파크 | 직산읍 삼은리 | 374 | 43건 |
| 백석더샵아파트 | 백석동 | 619 | 42건 |
| 한양수자인비다펠리즈 | 직산읍 삼은리 | 387 | 42건 |
| 청호포도마을 | 성거읍 저리 | 480 | 41건 |
| 계룡리슈빌 | 두정동 | 386 | 40건 |
| 일성 | 쌍용동 | 570 | 40건 |
| 두정3푸르지오 | 두정동 | 326 | 39건 |
| 부성역우남퍼스트빌 | 부대동 | 316 | 39건 |
| 주공6-1 | 성정동 | 580 | 39건 |
| 직산한도 | 직산읍 삼은리 | 150 | 39건 |
| 세광엔리치빌2 | 두정동 | 360 | 38건 |
| 쌍용자이 | 쌍용동 | 564 | 38건 |
| 연합초원 | 입장면 하장리 | 332 | 38건 |
| 이화 | 쌍용동 | 290 | 37건 |
| 주공5-2 | 성정동 | 920 | 37건 |
| 상록수현대 | 쌍용동 | 464 | 36건 |
| 엘에이치천년나무7단지 | 불당동 | 491 | 36건 |
| 월봉태영 | 쌍용동 | 810 | 36건 |
| 현대1 | 쌍용동 | 286 | 36건 |
| 백석동해솔마루아파트 | 백석동 | 70 | 35건 |
| 불당풍림아이원아파트 | 불당동 | 240 | 35건 |
| 펜타포트(101동102동) | 불당동 | 479 | 35건 |
| 프라지움9차 | 두정동 | 299 | 35건 |
| 불당 호반써밋플레이스 센터시티 | 불당동 | 815 | 34건 |
| 불당파크푸르지오2단지 (오피스텔) | 불당동 | 270 | 34건 |
| 계룡푸른마을 | 쌍용동 | 416 | 33건 |
| 백석벽산블루밍2차 | 백석동 | 298 | 33건 |
| 프라지움5차 | 성정동 | 297 | 33건 |
| 현대한솔 | 성환읍 성월리 | 353 | 33건 |
| 시영2차근로복지 | 쌍용동 | 352 | 32건 |
| 직산역꿈에그린 | 성거읍 신월리 | 416 | 32건 |
| 직산역서희스타힐스 | 성거읍 신월리 | 653 | 32건 |
| 천안 불당 지웰시티푸르지오 2단지 | 불당동 | 355 | 32건 |
| 천안역우방아이유쉘 | 성정동 | 298 | 32건 |
| 프라지움6차 | 성정동 | 299 | 32건 |
| 선경 | 성정동 | 378 | 31건 |
| 월봉벽산 | 쌍용동 | 810 | 31건 |
| 한라동백 | 쌍용동 | 476 | 31건 |
| 용암동아벽산 | 쌍용동 | 505 | 30건 |
| 주공6-3 | 성정동 | 588 | 30건 |
| 천안 불당 지웰시티푸르지오 2단지 (오피스텔) | 불당동 | 355 | 30건 |
| 청호4차 | 직산읍 부송리 | 246 | 30건 |
| 양지렉스빌오피스텔 | 성정동 | 256 | 29건 |
| 우남1차 | 두정동 | 325 | 29건 |
| 호반리젠시빌스위트 | 불당동 | 476 | 29건 |
| 백석벽산블루밍1차 | 백석동 | 382 | 28건 |
| 불당아리스타팰리스 | 불당동 | 755 | 28건 |
| 주성레이크빌 | 입장면 기로리 | 170 | 28건 |
| 평화로운나날 | 성정동 | 260 | 28건 |
| 프라지움 | 두정동 | 216 | 28건 |
| 프라지움3차 | 성정동 | 210 | 28건 |
| 불당 코아루 와이드시티 오피스텔 | 불당동 | 760 | 27건 |
| 쌍용역푸르지오 | 쌍용동 | 291 | 27건 |
| 직산코아루 | 직산읍 삼은리 | 285 | 27건 |
| 천안성환e-편한세상 | 성환읍 매주리 | 571 | 27건 |
| 라이프타운 | 쌍용동 | 540 | 26건 |
| 불당파크푸르지오2단지 | 불당동 | 270 | 26건 |
| 쌍용동일하이빌 | 쌍용동 | 523 | 26건 |
| 우남2차 | 두정동 | 194 | 26건 |
| 두정5차푸르지오 | 두정동 | 392 | 25건 |
| 메가트로피 | 불당동 | 180 | 25건 |
| 새아스빌 | 두정동 | 160 | 25건 |
| 서해그랑블 | 두정동 | 320 | 25건 |
| 연합 | 입장면 신덕리 | 96 | 25건 |
| 직산한양수자인아이림아파트 | 직산읍 삼은리 | 333 | 25건 |
| 코스모빌1 | 두정동 | 35 | 25건 |
| 프라지움7차 | 성정동 | 299 | 25건 |
| 프라지움10차아파트 | 성정동 | 299 | 24건 |
| 금정샛별 | 성거읍 오목리 | 200 | 23건 |
| 대우2차 | 두정동 | 323 | 23건 |
| 부영 | 성환읍 매주리 | 414 | 22건 |
| 쌍용모란 | 쌍용동 | 386 | 22건 |
| 청솔 | 직산읍 부송리 | 204 | 22건 |
| 학산리젠다빌-2차-A동 | 성정동 | 247 | 22건 |
| 리슈빌디에스 | 성정동 | 190 | 21건 |
| 불당파크푸르지오1단지 (오피스텔) | 불당동 | 240 | 21건 |
| 성환삼풍 | 성환읍 매주리 | 203 | 21건 |
| 천안 백석 하우스토리 엔시티 | 백석동 | 593 | 21건 |
| 청호 | 직산읍 군서리 | 60 | 21건 |
| 프라지움2 | 두정동 | 240 | 21건 |
| 학산리젠다빌3차 | 성정동 | 168 | 21건 |
| 현대2 | 성정동 | 519 | 21건 |
| 희홍밸러-뷰 | 직산읍 군동리 | 168 | 21건 |
| 극동 | 쌍용동 | 262 | 20건 |
| 드림하우스 | 쌍용동 | — | 20건 |
| 성거백승 | 성거읍 천흥리 | 188 | 20건 |
| 장미근로복지 | 성거읍 천흥리 | 207 | 20건 |
| 한미래 | 성환읍 수향리 | 242 | 20건 |
| 스타펠리스 | 두정동 | 200 | 19건 |
| 천안불당금호어울림 | 불당동 | 227 | 19건 |
| 청호6차 | 직산읍 삼은리 | 266 | 19건 |
| 학산리젠다빌-2차-B동 | 성정동 | 143 | 19건 |
| 현대3 | 쌍용동 | 378 | 19건 |
| 효명 리치빌 | 쌍용동 | 176 | 19건 |
| 불당오딧세이 | 불당동 | 182 | 18건 |
| 시떼베르오피스텔 | 성정동 | 192 | 18건 |
| 하이스타운3차 | 성정동 | 119 | 18건 |
| 한화꿈에그린 | 불당동 | 297 | 18건 |
| 직산세광엔리치빌1차2단지 | 직산읍 삼은리 | 318 | 17건 |
| 모나크545 | 불당동 | 594 | 16건 |
| 불당파크푸르지오1단지 | 불당동 | 240 | 16건 |
| 서울highvillⅠ | 두정동 | 48 | 16건 |
| 시영1차근로복지 | 쌍용동 | 210 | 16건 |
| 천안불당우방아이유쉘트윈팰리스 | 불당동 | 160 | 16건 |
| 펜타포트(103동) | 불당동 | 314 | 16건 |
거래가 많은 200곳까지 보여드려요.
- 국토교통부 실거래가 공개자료를 바탕으로 한 참고용 정보예요.