부산광역시
북구 아파트 실거래가
부산광역시 북구에서 최근 2년 동안 매매가 10건 이상 신고된 아파트·오피스텔 100곳이에요. 거래가 많은 순으로 보여드려요. 단지를 누르면 평형별 실거래 추이와 전세가율을 볼 수 있어요.
거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 세대수 | 최근 2년 매매 |
|---|---|---|---|
| 대림타운 | 화명동 | 3,382 | 311건 |
| 화명롯데캐슬카이저 | 화명동 | 5,239 | 300건 |
| 백양디이스트(1단지) | 만덕동 | 2,530 | 251건 |
| 대림쌍용강변타운 | 화명동 | 1,895 | 192건 |
| 동원로얄듀크 | 화명동 | 1,627 | 185건 |
| 수정강변타운 | 화명동 | 1,780 | 167건 |
| 이편한세상금정산 | 만덕동 | 1,969 | 162건 |
| 롯데낙천대 | 화명동 | 1,950 | 161건 |
| 더 래디언트 금정산 | 만덕동 | 1,677 | 157건 |
| 화명푸르지오헤리센트 | 화명동 | 886 | 149건 |
| 유림노르웨이숲 | 구포동 | 1,176 | 121건 |
| 코오롱하늘채2차 | 화명동 | 1,344 | 113건 |
| 리버파크반도유보라 | 구포동 | 790 | 102건 |
| 화명뜨란채 | 금곡동 | 981 | 101건 |
| e편한세상화명힐스 | 화명동 | 800 | 98건 |
| 구포현대 | 구포동 | 1,741 | 92건 |
| 금곡3단지주공 | 금곡동 | 1,484 | 91건 |
| 대우이안 | 화명동 | 989 | 91건 |
| 화명한일유앤아이 | 금곡동 | 1,026 | 90건 |
| 포레나부산덕천1차 | 덕천동 | 636 | 89건 |
| 코오롱하늘채1차 | 화명동 | 1,280 | 86건 |
| 삼한힐파크 | 화명동 | 807 | 78건 |
| 신화명리버뷰자이 | 금곡동 | 792 | 74건 |
| 도시화명그린(295) | 화명동 | 720 | 71건 |
| 그린숲속아파트 | 화명동 | 900 | 70건 |
| 구포동원로얄듀크비스타 | 구포동 | 1,079 | 69건 |
| 화명리버빌2차 | 금곡동 | 722 | 69건 |
| 화명플리체비스타동원 | 화명동 | 447 | 69건 |
| 벽산강변타운 | 화명동 | 1,044 | 66건 |
| 그린코아 | 만덕동 | — | 65건 |
| 벽산라인타운 | 만덕동 | 1,195 | 64건 |
| 화명2차현대 | 화명동 | 743 | 64건 |
| 동원 | 만덕동 | 988 | 63건 |
| 포레나부산덕천2차 | 덕천동 | 795 | 62건 |
| 대성타워 | 만덕동 | 865 | 61건 |
| 롯데 | 덕천동 | 705 | 60건 |
| 상록한신휴플러스 | 만덕동 | 882 | 59건 |
| 금곡9단지주공 | 금곡동 | 1,366 | 50건 |
| 덕천주공1 | 덕천동 | 1,141 | 50건 |
| 삼정그린코아 | 구포동 | 668 | 49건 |
| 금곡5단지주공 | 금곡동 | 713 | 48건 |
| 쌍용스윗닷홈 | 만덕동 | 607 | 46건 |
| 화명유림 | 화명동 | 506 | 46건 |
| 도시화명그린(206) | 화명동 | 400 | 43건 |
| 동원역삼정그린코아 | 금곡동 | 526 | 43건 |
| 경남아너스빌 | 화명동 | 570 | 42건 |
| 화명2차동원로얄듀크비스타 | 화명동 | 422 | 42건 |
| 백양디이스트(2단지) | 만덕동 | 388 | 41건 |
| 백양산베스티움에코포레 | 만덕동 | 593 | 41건 |
| 율리역벽산블루밍1단지 | 금곡동 | 470 | 40건 |
| 럭키 | 만덕동 | 900 | 37건 |
| 화명동롯데캐슬멤버스 | 화명동 | 299 | 37건 |
| 금곡8단지주공 | 금곡동 | 1,366 | 36건 |
| 금곡6단지주공 | 금곡동 | 504 | 35건 |
| 금곡화목타운 | 금곡동 | 576 | 32건 |
| 럭키2 | 만덕동 | 714 | 32건 |
| 만덕베르빌 | 만덕동 | 430 | 32건 |
| 기비골마을 | 덕천동 | 825 | 30건 |
| 만덕3휴먼시아 | 만덕동 | 402 | 30건 |
| 삼성 | 만덕동 | 600 | 30건 |
| 덕천삼정그린코아 | 덕천동 | 560 | 29건 |
| 협진태양·조성아파트 | 금곡동 | 576 | 29건 |
| 만덕2주공 | 만덕동 | 360 | 26건 |
| 구포2차봄여름가을겨울 | 구포동 | 231 | 25건 |
| 구포봄여름가을겨울아파트 | 구포동 | 203 | 25건 |
| 코오롱 | 화명동 | 450 | 25건 |
| 덕천역이즈카운티 | 덕천동 | 250 | 24건 |
| 화명그린힐 | 화명동 | 277 | 24건 |
| 화명대우 | 화명동 | 316 | 24건 |
| 도시화명그린(313) | 화명동 | 390 | 23건 |
| 벽산삼협한솔 | 금곡동 | 532 | 23건 |
| 협성파크 | 만덕동 | 445 | 21건 |
| 아덴펜트하우스 (오피스텔) | 화명동 | 66 | 20건 |
| 동일 | 만덕동 | 499 | 19건 |
| 대방 | 덕천동 | 280 | 18건 |
| 아남프라자 | 덕천동 | 275 | 18건 |
| 화명그린파크맨션 | 화명동 | 360 | 18건 |
| 백양디이스트(3단지) | 만덕동 | 195 | 17건 |
| 유림(1차) | 금곡동 | 256 | 17건 |
| 레지던스라움 | 화명동 | 149 | 16건 |
| 금정산센트럴포레 | 만덕동 | 216 | 15건 |
| 구포대우 | 구포동 | 225 | 14건 |
| 구포윤창비에이치타운 | 구포동 | 156 | 14건 |
| 덕진 상뜨레-뷰 앙코르 | 화명동 | 199 | 14건 |
| 한성 | 덕천동 | 340 | 14건 |
| 해피투모로우 | 구포동 | 190 | 14건 |
| 화명현대 | 화명동 | 240 | 14건 |
| 만덕대진 | 만덕동 | 356 | 13건 |
| 구포대성아파트 | 구포동 | 499 | 12건 |
| 구포동성가든타워 | 구포동 | 101 | 12건 |
| 벽산라인훼미리 | 만덕동 | 322 | 12건 |
| 태성캐슬 | 구포동 | 97 | 12건 |
| 태평양그린 | 구포동 | — | 12건 |
| 우신 | 화명동 | 340 | 11건 |
| 협진태양 | 구포동 | 372 | 11건 |
| 구포유림노르웨이숲2차 | 구포동 | 112 | 10건 |
| 백양 | 구포동 | 137 | 10건 |
| 부영벽산파라빌 | 덕천동 | 212 | 10건 |
| 유림2차(2) | 금곡동 | 240 | 10건 |
| 태경 | 구포동 | 211 | 10건 |
- 국토교통부 실거래가 공개자료를 바탕으로 한 참고용 정보예요.