대전광역시
서구 아파트 실거래가
대전광역시 서구에서 최근 2년 동안 매매가 10건 이상 신고된 아파트·오피스텔 176곳이에요. 거래가 많은 순으로 보여드려요. 단지를 누르면 평형별 실거래 추이와 전세가율을 볼 수 있어요.
거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 세대수 | 최근 2년 매매 |
|---|---|---|---|
| 도마e편한세상포레나 | 도마동 | 1,881 | 392건 |
| 경성큰마을 | 갈마동 | 2,910 | 306건 |
| 샘머리2차 | 둔산동 | 2,208 | 241건 |
| 황실타운 | 월평동 | 1,950 | 241건 |
| 도안18단지린풀하우스 | 도안동 | 1,691 | 227건 |
| 수정타운 | 둔산동 | 2,010 | 221건 |
| 원앙마을2 | 관저동 | 1,734 | 206건 |
| 원앙마을4 | 관저동 | 1,846 | 204건 |
| 구봉마을주공8-1 | 관저동 | 2,239 | 188건 |
| 향촌 | 둔산동 | 1,650 | 174건 |
| 맑은아침 | 내동 | 2,199 | 171건 |
| 상록수 | 만년동 | 1,170 | 169건 |
| 한가람 | 탄방동 | 1,380 | 166건 |
| 크로바 | 둔산동 | 1,632 | 153건 |
| 복수센트럴자이 | 복수동 | 1,102 | 150건 |
| 갈마 | 갈마동 | — | 148건 |
| 관저더샵2 | 관저동 | 954 | 147건 |
| 하나로 | 월평동 | 1,350 | 140건 |
| 녹원 | 둔산동 | 1,200 | 139건 |
| 구봉마을주공7 | 관저동 | 1,182 | 137건 |
| 관저더샵 | 관저동 | 954 | 136건 |
| 초원 | 만년동 | 1,230 | 136건 |
| 공작한양 | 탄방동 | 1,074 | 134건 |
| 엘드수목토 | 도안동 | 1,253 | 134건 |
| 한마루아파트 | 둔산동 | 1,420 | 134건 |
| 구봉마을9단지 | 관저동 | 1,002 | 131건 |
| 트리풀시티레이크포레 | 도안동 | 1,762 | 129건 |
| 주공2단지(은뜰아파트) | 월평동 | 1,130 | 125건 |
| 누리 | 월평동 | 1,704 | 123건 |
| 둥지 | 둔산동 | 1,230 | 123건 |
| 롯데 | 내동 | 1,632 | 123건 |
| 이편한세상 위드도안 | 관저동 | — | 123건 |
| 다온숲3단지 | 관저동 | 1,401 | 119건 |
| 관저어반힐스 | 관저동 | 819 | 114건 |
| 다모아 | 월평동 | 1,260 | 113건 |
| 도안리슈빌 | 도안동 | 1,236 | 111건 |
| 현대아이파크 | 도안동 | 1,053 | 110건 |
| 진달래 | 월평동 | 1,080 | 109건 |
| 우성 | 정림동 | 1,980 | 108건 |
| e편한세상둔산2단지 | 탄방동 | 428 | 107건 |
| 샘머리1차 | 둔산동 | 1,350 | 98건 |
| 삼성래미안1 | 가장동 | 2,398 | 97건 |
| 느리울마을11단지 | 관저동 | 940 | 95건 |
| e편한세상둔산1단지 | 탄방동 | 348 | 93건 |
| 도안베르디움 | 도안동 | 957 | 93건 |
| 목련 | 둔산동 | 1,166 | 91건 |
| 계룡 | 가수원동 | 780 | 90건 |
| 관저예미지명가의풍경 | 관저동 | 994 | 89건 |
| 한라비발디 | 도안동 | 885 | 88건 |
| 삼성래미안2 | 가장동 | 2,398 | 85건 |
| 은하수 | 둔산동 | 816 | 85건 |
| 구봉마을5 | 관저동 | 1,000 | 80건 |
| 국화동성 | 둔산동 | 2,910 | 80건 |
| 삼익목화 | 복수동 | 948 | 80건 |
| 영진햇님 | 둔산동 | 660 | 79건 |
| 가람 | 둔산동 | 1,260 | 78건 |
| 청솔아파트 | 둔산동 | 980 | 75건 |
| 꿈나무 | 둔산동 | 540 | 74건 |
| 대자연마을 | 관저동 | 1,265 | 74건 |
| 느리울마을12단지 | 관저동 | 750 | 73건 |
| 보라2차 | 둔산동 | — | 73건 |
| 늘푸른 | 정림동 | 720 | 72건 |
| 한마음 | 용문동 | 461 | 72건 |
| 현진에버빌 | 복수동 | 708 | 70건 |
| 관저지구효성해링턴플레이스 | 관저동 | 460 | 65건 |
| 백합 | 월평동 | 622 | 64건 |
| 산호 | 탄방동 | 654 | 63건 |
| 한아름 | 월평동 | 780 | 63건 |
| 강변 | 만년동 | 788 | 61건 |
| 신선마을 | 관저동 | 962 | 59건 |
| 은아5단지 | 가수원동 | 341 | 56건 |
| 초록마을5단지 | 복수동 | 761 | 56건 |
| 관저리슈빌 | 관저동 | 759 | 55건 |
| 금성백조예미지 | 도안동 | 645 | 55건 |
| 탑스빌 | 내동 | 251 | 55건 |
| 효성타운 | 도마동 | 746 | 54건 |
| 리세스빌 | 도안동 | 72 | 53건 |
| 상아 | 만년동 | — | 53건 |
| 국화신동아 | 둔산동 | 2,910 | 52건 |
| 국화한신 | 둔산동 | 2,910 | 49건 |
| 다우갤러리휴리움아파트 | 갈마동 | 301 | 49건 |
| 오량마을마루미(그린채) | 복수동 | 574 | 48건 |
| 넥서스밸리 | 둔산동 | 283 | 47건 |
| 코오롱 | 내동 | 730 | 47건 |
| 국화라이프 | 둔산동 | 2,910 | 46건 |
| 한우리 | 탄방동 | 598 | 45건 |
| 국화우성 | 둔산동 | 2,910 | 44건 |
| 리베라스위트빌Ⅱ | 탄방동 | 280 | 41건 |
| 은아1단지 | 가수원동 | 804 | 41건 |
| 한신 | 괴정동 | 542 | 41건 |
| 무궁화 | 월평동 | 630 | 40건 |
| 무지개 | 월평동 | 600 | 38건 |
| 전원 | 월평동 | 360 | 38건 |
| 파랑새 | 둔산동 | 406 | 38건 |
| 월평타운 | 월평동 | 469 | 37건 |
| 샛별 | 월평동 | 450 | 36건 |
| 럭키도마 | 도마동 | 298 | 35건 |
| 매그놀리아 | 둔산동 | — | 35건 |
| 개나리 | 탄방동 | 374 | 34건 |
| 광도푸른 | 갈마동 | 307 | 34건 |
| 둔산 더 리치빌 | 둔산동 | 384 | 34건 |
| 경남5차 | 도마동 | 413 | 32건 |
| 메르하우젠 | 둔산동 | 258 | 32건 |
| 삼익목화2 | 복수동 | 478 | 32건 |
| 원앙마을1 | 관저동 | 660 | 32건 |
| 초록마을1단지(예미지) | 복수동 | 463 | 32건 |
| 은아2단지 | 가수원동 | 378 | 31건 |
| 중흥S-클래스프라디움 | 관저동 | 228 | 31건 |
| 동산아파트2 | 갈마동 | — | 30건 |
| 시티빌3차 | 탄방동 | 290 | 30건 |
| 시티팰리스 | 만년동 | 99 | 30건 |
| 이노빌 | 둔산동 | 144 | 30건 |
| 백목련 | 정림동 | 499 | 29건 |
| 삼정하이츠 | 정림동 | 480 | 27건 |
| 경남4차 | 도마동 | 464 | 26건 |
| 서우1단지 | 내동 | 217 | 26건 |
| 강변들보람 | 정림동 | 510 | 25건 |
| 경남2차 | 도마동 | 598 | 25건 |
| 대전 둔산지구 우림필유 | 월평동 | 250 | 25건 |
| 양지타운 | 도마동 | 432 | 25건 |
| 갤러리빌 | 둔산동 | 180 | 24건 |
| 서우 | 용문동 | 295 | 24건 |
| 태산시그마빌 | 둔산동 | 193 | 24건 |
| 다온채 | 탄방동 | 45 | 23건 |
| 동산아파트1 | 갈마동 | — | 23건 |
| 은아3단지 | 가수원동 | 424 | 23건 |
| 하이플러스 | 탄방동 | 332 | 23건 |
| 초록마을3단지(계룡리슈빌) | 복수동 | 346 | 22건 |
| (386) | 만년동 | — | 21건 |
| 경남1차 | 도마동 | 280 | 21건 |
| 대아 | 도마동 | 462 | 21건 |
| 리베라스위트빌 | 둔산동 | 155 | 21건 |
| 동기포에버 | 변동 | 246 | 20건 |
| 메트로팰리스 | 둔산동 | 171 | 20건 |
| 좋은하루2차 | 갈마동 | 153 | 20건 |
| (1033) | 둔산동 | — | 19건 |
| 디안더블레스 | 갈마동 | 187 | 19건 |
| 모아드림 | 가수원동 | 168 | 19건 |
| 서우2단지 | 내동 | 270 | 19건 |
| 호반써밋그랜드센트럴 | 도마동 | 1,558 | 19건 |
| 갤러리빌8차 | 월평동 | 138 | 17건 |
| 센티온 빌딩 | 둔산동 | 179 | 17건 |
| 수팰리스 | 탄방동 | 66 | 17건 |
| 케이티 그랜드 뷰 | 둔산동 | 223 | 17건 |
| 경남3차 | 도마동 | 598 | 16건 |
| 더팰리스 | 둔산동 | 80 | 16건 |
| 리베라아이누리 | 괴정동 | 171 | 16건 |
| 오벨리스크 | 갈마동 | 77 | 16건 |
| 용문동리베라아이누리아파트(1단지) | 용문동 | 161 | 16건 |
| 더프라임시티 | 둔산동 | 187 | 15건 |
| 리체스 | 만년동 | 129 | 15건 |
| 위즈 | 탄방동 | 94 | 15건 |
| 좋은하루1차 | 갈마동 | 118 | 15건 |
| 초록마을3단지(베리굿) | 복수동 | 240 | 15건 |
| 강변들금성백조 | 정림동 | 204 | 14건 |
| 두운힐스 | 둔산동 | 81 | 14건 |
| 삼정하이츠(38) | 도마동 | — | 14건 |
| 쌍룡 | 갈마동 | 280 | 14건 |
| 엑스포오피스텔1차 | 만년동 | 275 | 13건 |
| 은초롱 | 둔산동 | 120 | 13건 |
| 천일월드빌 | 변동 | 210 | 13건 |
| 나이스팰리스 | 괴정동 | 204 | 12건 |
| 복음로얄 | 도마동 | 150 | 12건 |
| 복음맨션 | 용문동 | — | 12건 |
| 시티빌1차 | 탄방동 | 155 | 12건 |
| 아트리움 | 갈마동 | 70 | 12건 |
| 아이브 | 둔산동 | 70 | 11건 |
| 주안에쉐르 | 탄방동 | 100 | 11건 |
| 한국도로공사조합아파트 | 갈마동 | 12 | 11건 |
| 한진빌라 | 용문동 | 130 | 11건 |
| 다솜 | 용문동 | 40 | 10건 |
| 스카이빌 | 둔산동 | 128 | 10건 |
| 스타게이트씨네몰 | 월평동 | — | 10건 |
| 시티팰리스8차(103동) | 갈마동 | 156 | 10건 |
| 아이누리 | 용문동 | 78 | 10건 |
| 웰리움 | 갈마동 | 60 | 10건 |
- 국토교통부 실거래가 공개자료를 바탕으로 한 참고용 정보예요.