대전광역시 서구 둔산동
아이브 실거래가·전세가율
아이브는 대전광역시 서구 둔산동에 있는 70세대 아파트(2017년 사용승인)예요. 최근 1년 매매 실거래는 7건이고, 가장 많이 거래된 전용 34㎡의 중앙값은 1.3억이에요. 가장 최근 매매는 2026.10.17 전용 32㎡ 4층 1.2억이에요.
평형별 실거래 (최근 1년)
| 전용 | 매매 중앙값 | 1년 전 대비 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 32㎡ | 1.2억 | — | — | — | 1건 |
| 34㎡ | 1.3억 | — | — | — | 3건 |
| 35㎡ | 1.2억 | -3.4% | — | — | 2건 |
| 42㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 48㎡ | 1.8억 | — | — | — | 1건 |
중앙값은 최근 12개월 신고된 거래의 가운데 값이에요. "1년 전 대비"는 그 전 12개월 중앙값과 비교했어요.
최근 매매 거래
| 계약 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.17 | 32㎡ | 4 | 1.2억 |
| 2026.09.05 | 48㎡ | 8 | 1.8억 |
| 2026.07.27 | 35㎡ | 4 | 1.2억 |
| 2026.07.09 | 34㎡ | 8 | 1.2억 |
| 2026.06.19 | 35㎡ | 10 | 1.2억 |
| 2026.06.16 | 34㎡ | 11 | 1.3억 |
| 2026.04.01 | 34㎡ | 6 | 1.3억 |
| 2025.04.14 | 18㎡ | 4 | 6,400만 |
| 2025.01.16 | 42㎡ | 11 | 1.6억 |
| 2024.12.07 | 42㎡ | 11 | 1.6억 |
단지 정보
| 유형 | 아파트 |
|---|---|
| 세대수 | 70세대 |
| 사용승인 | 2017년 |
| 용적률 | 393.7% |
| 건폐율 | 59.8% |
자주 묻는 질문
아이브 최근 실거래가는 얼마인가요?
최근 1년 전용 34㎡ 매매 중앙값은 1.3억이에요(7건 기준, 국토교통부 실거래가 공개자료).
아이브는 몇 세대인가요?
70세대, 2017년 사용승인이에요(건축물대장·공동주택 기본정보 기준).
둔산동 주변 단지
- 국토교통부 실거래가 공개자료(2026.10 계약분까지)를 바탕으로 한 참고용 정보예요. 지금 나와 있는 매물 가격이 아니에요.
- 신고 후 취소된 거래나 직거래가 섞여 있을 수 있고, 층·향·상태에 따라 실제 시세와 달라요.