대전광역시 서구 둔산동
갤러리빌 실거래가·전세가율
갤러리빌은 대전광역시 서구 둔산동에 있는 180세대 아파트(2004년 사용승인)예요. 최근 1년 매매 실거래는 11건이고, 가장 많이 거래된 전용 49㎡의 중앙값은 1.5억이에요. 그 전 1년(1.4억)보다 +5.1% 높아요. 가장 최근 매매는 2026.07.14 전용 43㎡ 12층 1.2억이에요.
평형별 실거래 (최근 1년)
| 전용 | 매매 중앙값 | 1년 전 대비 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 35㎡ | — | — | 9,000만 | — | 0건 |
| 40㎡ | 1억 | — | 1.1억 | 105% | 1건 |
| 43㎡ | 1.2억 | +0.0% | — | — | 3건 |
| 46㎡ | — | — | 1.1억 | — | 0건 |
| 49㎡ | 1.5억 | +5.1% | — | — | 5건 |
| 55㎡ | 1.4억 | -1.0% | 1.3억 | 87% | 2건 |
중앙값은 최근 12개월 신고된 거래의 가운데 값이에요. "1년 전 대비"는 그 전 12개월 중앙값과 비교했어요.
최근 매매 거래
| 계약 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.14 | 43㎡ | 12 | 1.2억 |
| 2026.04.29 | 40㎡ | 12 | 1억 |
| 2026.04.23 | 43㎡ | 6 | 1.3억 |
| 2026.04.11 | 55㎡ | 6 | 1.5억 |
| 2026.02.03 | 49㎡ | 8 | 1.4억 |
| 2026.01.20 | 43㎡ | 12 | 9,700만 |
| 2026.01.15 | 49㎡ | 10 | 1.6억 |
| 2026.01.01 | 49㎡ | 11 | 1.7억 |
| 2025.12.15 | 49㎡ | 10 | 1.5억 |
| 2025.12.08 | 49㎡ | 8 | 1.4억 |
단지 정보
| 유형 | 아파트 |
|---|---|
| 세대수 | 180세대 |
| 사용승인 | 2004년 |
| 용적률 | 692.7% |
| 건폐율 | 69.8% |
자주 묻는 질문
갤러리빌 최근 실거래가는 얼마인가요?
최근 1년 전용 49㎡ 매매 중앙값은 1.5억이에요(11건 기준, 국토교통부 실거래가 공개자료).
갤러리빌은 몇 세대인가요?
180세대, 2004년 사용승인이에요(건축물대장·공동주택 기본정보 기준).
둔산동 주변 단지
- 국토교통부 실거래가 공개자료(2026.07 계약분까지)를 바탕으로 한 참고용 정보예요. 지금 나와 있는 매물 가격이 아니에요.
- 신고 후 취소된 거래나 직거래가 섞여 있을 수 있고, 층·향·상태에 따라 실제 시세와 달라요.