인천광역시
계양구 아파트 실거래가
인천광역시 계양구에서 최근 2년 동안 매매가 10건 이상 신고된 아파트·오피스텔 138곳이에요. 거래가 많은 순으로 보여드려요. 단지를 누르면 평형별 실거래 추이와 전세가율을 볼 수 있어요.
거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 세대수 | 최근 2년 매매 |
|---|---|---|---|
| e편한세상 계양 더프리미어 | 효성동 | 1,646 | 181건 |
| 학마을한진 | 병방동 | 1,500 | 174건 |
| 힐스테이트자이계양 | 작전동 | 2,371 | 166건 |
| 계양효성해링턴플레이스 | 서운동 | 1,669 | 150건 |
| 도두리마을대동 | 작전동 | 1,299 | 148건 |
| 학마을서해 | 병방동 | 1,262 | 129건 |
| 학마을영남 | 병방동 | 1,262 | 124건 |
| 태산 | 효성동 | 1,178 | 119건 |
| 신동아 | 오류동 | 1,229 | 117건 |
| 뉴서울1 | 작전동 | 791 | 112건 |
| 까치마을태화 | 작전동 | 192 | 107건 |
| 동보 | 작전동 | 1,187 | 106건 |
| 도두리마을동보 | 작전동 | 1,276 | 104건 |
| 하나 | 계산동 | 454 | 101건 |
| 주공 | 계산동 | 1,140 | 94건 |
| 초정마을하나 | 용종동 | 972 | 93건 |
| 뉴서울2 | 효성동 | 775 | 86건 |
| 까치마을한진 | 작전동 | 192 | 80건 |
| 현대 | 계산동 | 1,248 | 75건 |
| 학마을서원 | 병방동 | 688 | 74건 |
| 도두리마을롯데 | 작전동 | 1,282 | 72건 |
| 두산 | 효성동 | 957 | 70건 |
| 삼천리 | 작전동 | 540 | 70건 |
| 현대4 | 효성동 | 919 | 69건 |
| 인천계양코아루센트럴파크 | 용종동 | 724 | 68건 |
| 현대2-1차 | 작전동 | 1,052 | 65건 |
| 도두리마을동남 | 작전동 | 1,282 | 59건 |
| 신진 | 작전동 | 410 | 56건 |
| 은행마을(아주) | 계산동 | 574 | 54건 |
| 한화꿈에그린 | 박촌동 | 670 | 54건 |
| 현대1 | 효성동 | 874 | 53건 |
| 뉴서울5차 | 효성동 | 648 | 52건 |
| 아주 | 병방동 | 493 | 52건 |
| 현대2-2차 | 작전동 | 1,052 | 51건 |
| 코오롱 | 작전동 | 480 | 50건 |
| 한울 | 계산동 | 101 | 50건 |
| 중앙하이츠 | 효성동 | 375 | 48건 |
| 계양센트레빌1단지 | 귤현동 | 715 | 46건 |
| 현광 | 작전동 | 392 | 43건 |
| 계양하늘채파크포레 | 방축동 | 546 | 42건 |
| 금호어울림 | 효성동 | 410 | 40건 |
| 용종마을중앙 | 용종동 | 428 | 40건 |
| 계양 우림카이저팰리스 2단지 | 작전동 | 417 | 38건 |
| 은행마을(태산) | 계산동 | — | 38건 |
| 하이베라스 | 계산동 | 1,080 | 38건 |
| 용종마을신대진 | 용종동 | 562 | 37건 |
| 신동아파밀리에 | 이화동 | 399 | 36건 |
| 현대3 | 효성동 | 390 | 36건 |
| 계양센트레빌3단지 | 귤현동 | 454 | 35건 |
| 삼보1 | 계산동 | 474 | 35건 |
| 작전현대1차 | 작전동 | 582 | 35건 |
| 풍림아이원 | 작전동 | 468 | 35건 |
| 계양 우림카이저팰리스 1단지 | 작전동 | 318 | 34건 |
| 동보2 | 작전동 | 502 | 33건 |
| 뉴서울6 | 효성동 | 370 | 32건 |
| 삼보 | 작전동 | 455 | 32건 |
| 풍림 | 효성동 | 373 | 32건 |
| 한국 | 계산동 | 416 | 32건 |
| 계양한양수자인 | 박촌동 | 376 | 31건 |
| 귤현현대아이파크 | 귤현동 | 394 | 31건 |
| 신도브래뉴 | 계산동 | 481 | 31건 |
| 한진해모로 | 동양동 | 478 | 31건 |
| 서해3 | 계산동 | 498 | 30건 |
| 유호 | 작전동 | 299 | 30건 |
| 은행마을(태평) | 계산동 | 574 | 30건 |
| 한신 | 작전동 | 259 | 30건 |
| 극동 | 계산동 | 673 | 29건 |
| 동아 | 효성동 | 270 | 29건 |
| 뉴서울3차 | 효성동 | 542 | 28건 |
| 우남푸르미아 | 동양동 | 158 | 28건 |
| 계양산파크트루엘 | 계산동 | 369 | 27건 |
| 삼보3 | 계산동 | 366 | 27건 |
| 태평 | 계산동 | 432 | 26건 |
| 한국(101동,102동) | 작전동 | 250 | 25건 |
| 브라운스톤계양스카이 | 작전동 | 282 | 24건 |
| 신한 | 효성동 | 324 | 24건 |
| 유승 | 효성동 | 279 | 24건 |
| 일신휴먼빌 | 동양동 | 479 | 24건 |
| 한아름 | 작전동 | 150 | 24건 |
| 계양센트레빌2단지 | 귤현동 | 256 | 23건 |
| 라이즈빌 | 계산동 | 293 | 23건 |
| 미도아파트 | 작전동 | 498 | 23건 |
| 영남 | 계산동 | 360 | 23건 |
| 초정마을(동아) | 용종동 | 616 | 23건 |
| 유승와이드빌2 | 효성동 | 350 | 22건 |
| 인정프린스 | 계산동 | 300 | 22건 |
| 미림 | 작전동 | 150 | 21건 |
| 대덕 노바체 | 계산동 | 256 | 20건 |
| 은행마을(삼보) | 계산동 | 652 | 20건 |
| 한성 | 방축동 | 200 | 20건 |
| 계양임광그대家 | 서운동 | 373 | 19건 |
| 작전역서해그랑블 | 작전동 | 280 | 19건 |
| 초정마을(두산) | 용종동 | 798 | 19건 |
| 초정마을(쌍용) | 용종동 | 798 | 19건 |
| 광명11 | 작전동 | 288 | 18건 |
| 삼우 | 작전동 | 264 | 18건 |
| 아크로팰리스 | 계산동 | 36 | 18건 |
| 현대2 | 효성동 | 340 | 18건 |
| 동남 | 효성동 | 102 | 17건 |
| 백영 | 효성동 | 208 | 17건 |
| 팬더2 | 계산동 | 270 | 17건 |
| 경신 | 계산동 | — | 16건 |
| 계양신명스카이홈 | 용종동 | 218 | 16건 |
| 동남(55-1) | 계산동 | 336 | 16건 |
| 동성 | 작전동 | 90 | 16건 |
| 삼성홈타운 | 작전동 | 102 | 16건 |
| 팬더 | 계산동 | 126 | 16건 |
| 서운동경남아너스빌 | 서운동 | 255 | 15건 |
| 신동양 | 작전동 | 108 | 15건 |
| VIEWON 뷰온 | 효성동 | 16 | 14건 |
| 경남1 | 효성동 | 310 | 14건 |
| 계양2차하우스토리 | 박촌동 | 182 | 14건 |
| 서해2 | 계산동 | 222 | 14건 |
| 한일 | 작전동 | 168 | 14건 |
| 효성동대림아파트 | 효성동 | 298 | 14건 |
| 계산동오피스텔 | 계산동 | 134 | 13건 |
| 선우 | 작전동 | 210 | 13건 |
| 대우마이빌-1 | 계산동 | 146 | 12건 |
| 서광 | 효성동 | 140 | 12건 |
| 연희 | 계산동 | 78 | 12건 |
| 원흥 | 계산동 | 178 | 12건 |
| 계양1차하우스토리 | 박촌동 | 257 | 11건 |
| 계양벽산블루밍 | 장기동 | 138 | 11건 |
| 계양산대창센시티 | 방축동 | 187 | 11건 |
| 두현트리움 | 임학동 | 47 | 11건 |
| 무지개 | 작전동 | 250 | 11건 |
| 새사미 | 효성동 | 280 | 11건 |
| 신명진달래1 | 병방동 | 258 | 11건 |
| 한양 | 작전동 | 281 | 11건 |
| 효성동메트하임 | 효성동 | 88 | 11건 |
| 기산 | 계산동 | 142 | 10건 |
| 동양 | 작전동 | 70 | 10건 |
| 신한(가,나동) | 계산동 | 70 | 10건 |
| 영동 | 계산동 | 110 | 10건 |
| 은영칠성 | 임학동 | 99 | 10건 |
| 정광 | 계산동 | 76 | 10건 |
| 중앙 | 효성동 | 168 | 10건 |
| 한미삼오 | 계산동 | 151 | 10건 |
- 국토교통부 실거래가 공개자료를 바탕으로 한 참고용 정보예요.