서울특별시
금천구 아파트 실거래가
서울특별시 금천구에서 최근 2년 동안 매매가 10건 이상 신고된 아파트·오피스텔 51곳이에요. 거래가 많은 순으로 보여드려요. 단지를 누르면 평형별 실거래 추이와 전세가율을 볼 수 있어요.
거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 세대수 | 최근 2년 매매 |
|---|---|---|---|
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 2,810 | 208건 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 1,236 | 150건 |
| 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 1,764 | 143건 |
| 두산 | 가산동 | 1,495 | 143건 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 1,743 | 129건 |
| 벽산 | 시흥동 | 2,336 | 110건 |
| 독산주공14단지 | 독산동 | 840 | 106건 |
| 금천현대 | 독산동 | 996 | 105건 |
| 삼익 | 시흥동 | 786 | 86건 |
| 한신아파트 | 독산동 | 1,000 | 85건 |
| 우방 | 시흥동 | 700 | 69건 |
| e편한세상독산더타워 | 독산동 | 432 | 66건 |
| 금천 롯데캐슬 골드파크 4차 | 독산동 | — | 66건 |
| 무지개 | 시흥동 | 640 | 61건 |
| 가산센트럴 푸르지오시티 | 가산동 | — | 54건 |
| 남서울건영2 | 시흥동 | 619 | 54건 |
| 럭키남서울아파트 | 시흥동 | 986 | 50건 |
| 가산대명벨리온 | 가산동 | — | 40건 |
| 독산동중앙하이츠빌 | 독산동 | 566 | 37건 |
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 독산동 | 292 | 36건 |
| 아코모가산바이홈즈 | 독산동 | — | 30건 |
| 신도브래뉴 | 독산동 | 341 | 25건 |
| 삼부르네상스플러스 | 독산동 | — | 23건 |
| 진도3차아파트 | 독산동 | 245 | 21건 |
| 독산역 더라파엘 | 독산동 | — | 20건 |
| 독산동한양수자인 | 독산동 | 246 | 19건 |
| GREEN HILL | 독산동 | 23 | 17건 |
| G밸리 하우스디 어반 | 가산동 | — | 17건 |
| 금천 롯데캐슬 골드파크 2차 | 독산동 | 292 | 17건 |
| 독산현대 | 독산동 | 235 | 17건 |
| 램킨푸르지오시티 | 가산동 | — | 16건 |
| 보창 | 독산동 | 63 | 16건 |
| 시흥동월드메르디앙 | 시흥동 | 202 | 16건 |
| 남서울건영아파트 | 시흥동 | 260 | 15건 |
| 벽산3 | 시흥동 | 270 | 15건 |
| 시흥베르빌 | 시흥동 | 229 | 15건 |
| 관악산신도브래뉴 | 시흥동 | 206 | 14건 |
| e편한세상 독산 더타워 | 독산동 | 432 | 13건 |
| 가산 미소지움 | 가산동 | — | 12건 |
| 가산지웰에스테이트2차 | 가산동 | 238 | 12건 |
| 시흥(817-29) | 시흥동 | 79 | 12건 |
| 이랜드해가든 | 독산동 | 192 | 12건 |
| 몽삐에뜨6차 | 가산동 | — | 11건 |
| 시흥 사거리 와이즈 플레이스 | 시흥동 | 98 | 11건 |
| 와이즈플레이스 | 시흥동 | 98 | 11건 |
| 계룡아파트 | 독산동 | 154 | 10건 |
| 금강 | 시흥동 | 185 | 10건 |
| 더센티아 | 가산동 | 19 | 10건 |
| 비즈트위트바이올렛5차 | 가산동 | 299 | 10건 |
| 에비앙씨티 | 독산동 | — | 10건 |
| 현대(209) | 시흥동 | — | 10건 |
- 국토교통부 실거래가 공개자료를 바탕으로 한 참고용 정보예요.