충청남도
천안시동남구 아파트 실거래가
충청남도 천안시동남구에서 최근 2년 동안 매매가 10건 이상 신고된 아파트·오피스텔 113곳이에요. 거래가 많은 순으로 보여드려요. 단지를 누르면 평형별 실거래 추이와 전세가율을 볼 수 있어요.
거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 세대수 | 최근 2년 매매 |
|---|---|---|---|
| 초원그린타운 | 신방동 | 4,168 | 539건 |
| 천안한양수자인에코시티 | 풍세면 보성리 | 3,200 | 300건 |
| 천안목천동우1차 | 목천읍 신계리 | 1,922 | 256건 |
| 신부 디 이스트 | 신부동 | 108 | 250건 |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) | 문화동 | 1,532 | 234건 |
| 원앙마을부영1차 | 목천읍 삼성리 | 1,833 | 218건 |
| 봉명청솔(3차) | 봉명동 | 1,414 | 200건 |
| 청당코오롱하늘채 | 청당동 | 1,534 | 186건 |
| 힐스테이트천안신부 | 신부동 | 984 | 158건 |
| 동보스타빌 | 안서동 | 615 | 125건 |
| 청당서희스타힐스 | 청당동 | 741 | 117건 |
| 목천이수프라임 | 목천읍 신계리 | 899 | 113건 |
| 중앙 | 북면 상동리 | 924 | 110건 |
| (966) | 신부동 | 789 | 106건 |
| 한양수자인 | 청당동 | 1,020 | 102건 |
| 원앙마을부영2차 | 목천읍 삼성리 | 847 | 99건 |
| 행정타운두산위브더파크 | 청당동 | 1,105 | 98건 |
| 청당동한양수자인블루시티 | 청당동 | 999 | 97건 |
| 청당마을벽산블루밍 | 청당동 | 1,647 | 85건 |
| 한라동백2 | 신방동 | 1,139 | 85건 |
| 봉서산아이파크 | 봉명동 | 665 | 84건 |
| 청당마을신도브래뉴 | 청당동 | 915 | 81건 |
| 동아태조 | 신부동 | 800 | 79건 |
| 신방한라비발디 | 신방동 | 764 | 77건 |
| 성지새말2 | 신방동 | 840 | 74건 |
| 향촌현대 | 신방동 | 998 | 73건 |
| 신방삼부르네상스 | 신방동 | 830 | 71건 |
| 신방한성필하우스 | 신방동 | 1,049 | 70건 |
| 행정타운센트럴두산위브 | 청당동 | 655 | 69건 |
| 신성천안미소지움 | 구성동 | 1,029 | 68건 |
| 청수행정타운금호어울림 | 청수동 | 584 | 68건 |
| 두레현대1 | 신방동 | 676 | 65건 |
| 힐스테이트천안 | 문화동 | 451 | 65건 |
| 목천신도브래뉴2차 | 목천읍 신계리 | 957 | 64건 |
| 청솔엘지에스케이 | 청수동 | 898 | 64건 |
| 경남아너스빌 | 신부동 | 619 | 58건 |
| 대림한내 | 신부동 | 556 | 56건 |
| 현대 | 청수동 | 520 | 56건 |
| 연합초원 | 목천읍 운전리 | 294 | 55건 |
| 용곡한라비발디 | 용곡동 | 1,163 | 55건 |
| 부경파크빌2차 | 안서동 | 487 | 53건 |
| 안서금호어울림 | 안서동 | 498 | 51건 |
| 두레현대2 | 신방동 | 740 | 50건 |
| e편한세상봉명아너리움 | 봉명동 | 459 | 48건 |
| 용곡마을세광2차엔리치타워 | 용곡동 | 897 | 48건 |
| 용곡마을동일하이빌(1단지) | 용곡동 | 706 | 47건 |
| 일봉산해피트리 | 다가동 | 546 | 47건 |
| 천안 랜드마크타워 | 신부동 | 885 | 46건 |
| 스카이타워 | 신부동 | 299 | 45건 |
| 우방 | 신부동 | 436 | 45건 |
| 중흥S클래스산운마을 | 청당동 | 504 | 44건 |
| 천안목천협성엠파이어 | 목천읍 신계리 | 552 | 44건 |
| 방죽안휴먼시아 | 신부동 | 497 | 43건 |
| 안서코아루 | 안서동 | 276 | 43건 |
| 천안극동스타클래스더퍼스트 | 다가동 | 1,225 | 43건 |
| 성지새말1 | 신방동 | 612 | 41건 |
| 대림한들 | 신부동 | 599 | 40건 |
| 삼일원앙 | 신방동 | 401 | 40건 |
| 신방푸르지오 | 신방동 | 417 | 39건 |
| 우미린 | 청당동 | 724 | 39건 |
| 구성휴먼시아 | 구성동 | 473 | 38건 |
| 대림1차이편한세상 | 안서동 | 492 | 38건 |
| 용곡1차세광엔리치타워 | 용곡동 | 575 | 38건 |
| 천안역필하우스에듀시티(2단지) | 문화동 | 252 | 37건 |
| 청수 포레나(FORENA) | 청당동 | 468 | 37건 |
| 산운마을부영사랑으로 | 청당동 | 449 | 35건 |
| 아트빌 | 다가동 | 239 | 34건 |
| 극동1차 | 청수동 | — | 32건 |
| 극동 | 원성동 | 341 | 31건 |
| 청광플러스원 | 신부동 | 230 | 31건 |
| 극동2차 | 청수동 | 510 | 30건 |
| 금오 | 북면 연춘리 | 238 | 30건 |
| 대림한숲 | 신부동 | 451 | 29건 |
| 세광엔리치빌1차 | 목천읍 응원리 | 290 | 29건 |
| 목천신도브래뉴1차 | 목천읍 신계리 | 540 | 27건 |
| 신성 | 다가동 | 364 | 27건 |
| 용곡동우림필유 | 용곡동 | 499 | 26건 |
| 류진시티 | 문화동 | 119 | 25건 |
| 신동아목련 | 신방동 | 26 | 25건 |
| 신한 | 병천면 가전리 | 474 | 25건 |
| 레이크팰리스 | 병천면 탑원리 | 346 | 24건 |
| 용곡동일하이빌하이씨티4단지 | 용곡동 | 379 | 24건 |
| 한화 | 신부동 | 195 | 24건 |
| 고운여의주 | 안서동 | 297 | 22건 |
| 봉명동선경 | 봉명동 | 285 | 22건 |
| 삼부르네상스홈 | 신부동 | 381 | 22건 |
| 용곡마을아이파크 | 용곡동 | 403 | 21건 |
| 포레나천안신부 | 신부동 | 602 | 21건 |
| 메가시티1 | 안서동 | 199 | 19건 |
| 웰스빌 | 다가동 | 221 | 19건 |
| 서해그랑블 | 다가동 | 286 | 17건 |
| 신방동대주피오레 | 신방동 | 297 | 17건 |
| 용곡동일하이빌하이씨티3단지 | 용곡동 | 213 | 17건 |
| 쌍용 | 구성동 | 216 | 15건 |
| 용곡더쉴 | 용곡동 | 230 | 15건 |
| 태영그린 | 성남면 석곡리 | — | 15건 |
| 동남로얄 | 신부동 | 185 | 14건 |
| 쌍용신성 | 쌍용동 | 292 | 14건 |
| 우영 | 봉명동 | 278 | 14건 |
| 용곡삼성쉐르빌 | 용곡동 | 295 | 13건 |
| 현대2 | 신방동 | 153 | 13건 |
| 거송그랑데리움 | 문화동 | 296 | 12건 |
| 구성I-PARK | 구성동 | 184 | 12건 |
| 두경 | 봉명동 | — | 12건 |
| 재동타워 | 목천읍 서리 | 114 | 12건 |
| 호반써밋포레센트 | 삼룡동 | 594 | 12건 |
| 병천모드니에 | 병천면 병천리 | 148 | 11건 |
| 보광그랑베르 | 신방동 | 141 | 11건 |
| 신세계 | 병천면 병천리 | 130 | 11건 |
| 대우목화(6차) | 봉명동 | 96 | 10건 |
| 대우목화4차 | 쌍용동 | 248 | 10건 |
| 더샵신부센트라 | 신부동 | 592 | 10건 |
| 신부동오피스텔 | 신부동 | 141 | 10건 |
- 국토교통부 실거래가 공개자료를 바탕으로 한 참고용 정보예요.