서울특별시
도봉구 아파트 실거래가
서울특별시 도봉구에서 최근 2년 동안 매매가 10건 이상 신고된 아파트·오피스텔 113곳이에요. 거래가 많은 순으로 보여드려요. 단지를 누르면 평형별 실거래 추이와 전세가율을 볼 수 있어요.
거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 세대수 | 최근 2년 매매 |
|---|---|---|---|
| 신동아아파트1 | 방학동 | 604 | 270건 |
| 창동주공3단지(해등마을) | 창동 | 2,626 | 253건 |
| 주공17단지 | 창동 | 1,980 | 219건 |
| 한신 | 도봉동 | 2,678 | 191건 |
| 동아청솔 | 창동 | 1,981 | 160건 |
| 서원 | 도봉동 | 2,450 | 155건 |
| 창동주공4단지 | 창동 | 870 | 132건 |
| 삼익세라믹 | 쌍문동 | 1,541 | 123건 |
| 한양2 | 쌍문동 | 1,635 | 120건 |
| 주공19단지(창동리버타운) | 창동 | 780 | 110건 |
| 북한산아이파크5차 | 창동 | 2,061 | 102건 |
| 쌍용 | 창동 | 1,352 | 93건 |
| 삼성래미안 | 창동 | 1,668 | 91건 |
| 창동주공18단지 | 창동 | 160 | 83건 |
| 창동주공1단지 | 창동 | 808 | 80건 |
| 대상타운현대아파트 | 방학동 | 1,278 | 79건 |
| 창동주공2단지 | 창동 | 750 | 75건 |
| 청구아파트 | 방학동 | 978 | 75건 |
| 대우 | 창동 | 952 | 68건 |
| 북한산현대홈시티 | 창동 | — | 62건 |
| 금호1 | 쌍문동 | 717 | 60건 |
| 현대1 | 쌍문동 | 783 | 56건 |
| 우성아파트1 | 방학동 | 658 | 54건 |
| 한양6 | 쌍문동 | 582 | 52건 |
| 신창 | 창동 | 609 | 51건 |
| 창동2차현대 | 창동 | 705 | 48건 |
| 래미안도봉 | 도봉동 | 448 | 46건 |
| 우성아파트2 | 방학동 | 576 | 46건 |
| 상아2차아파트 | 창동 | 427 | 44건 |
| 태영데시앙 | 창동 | 958 | 44건 |
| 창동 더큐브 아레나 | 창동 | — | 39건 |
| 동아 | 창동 | 660 | 38건 |
| 럭키 | 도봉동 | 630 | 38건 |
| 삼익세라믹아파트 | 방학동 | 476 | 38건 |
| 상아1차아파트 | 창동 | 694 | 37건 |
| 한화성원아파트 | 방학동 | 336 | 36건 |
| 성원 | 쌍문동 | 498 | 35건 |
| 신동아아파트2 | 방학동 | 660 | 34건 |
| 현대조합 | 창동 | 205 | 33건 |
| 극동아파트 | 쌍문동 | 315 | 32건 |
| 한양7 | 쌍문동 | 408 | 32건 |
| 방학신화 하니엘시티 | 방학동 | — | 31건 |
| 미래하이츠 | 창동 | — | 30건 |
| 창동신도브래뉴1차 | 창동 | 456 | 30건 |
| 경남 | 쌍문동 | 264 | 29건 |
| 방학동삼성래미안1 | 방학동 | 603 | 29건 |
| 스마트휴 | 방학동 | 29 | 29건 |
| 동아그린 | 창동 | 449 | 28건 |
| 북한산현대렉시온오피스텔 | 방학동 | 461 | 28건 |
| 벽산아파트2 | 방학동 | 318 | 27건 |
| 삼성쉐르빌퍼스티 | 창동 | 284 | 27건 |
| 한양5 | 쌍문동 | 414 | 27건 |
| 벽산아파트1 | 방학동 | 489 | 26건 |
| 한양1 | 쌍문동 | 824 | 26건 |
| 금호2 | 쌍문동 | 386 | 25건 |
| 도봉 투웨니퍼스트 2단지 | 도봉동 | — | 25건 |
| 쌍문동삼성래미안 | 쌍문동 | 407 | 25건 |
| LIG건영캐스빌 | 창동 | 300 | 24건 |
| 대우그린 | 창동 | 366 | 24건 |
| 신동아아파트4 | 방학동 | 361 | 24건 |
| 서울가든 | 도봉동 | 348 | 23건 |
| 힐스테이트 도봉역 웰가 | 도봉동 | — | 23건 |
| 금호어울림 | 창동 | 299 | 22건 |
| 도봉 투웨니퍼스트 1단지 | 도봉동 | — | 22건 |
| 창동신원리베르텔 | 창동 | 340 | 22건 |
| 거성학마을아파트 | 방학동 | 347 | 20건 |
| 동아에코빌 | 도봉동 | 526 | 20건 |
| 라르플레이스2단지 | 창동 | — | 20건 |
| 북한산코오롱하늘채 | 쌍문동 | 293 | 20건 |
| ESA홈타운 | 창동 | 140 | 19건 |
| 극동 | 도봉동 | 205 | 18건 |
| 빌드아르떼APT | 쌍문동 | 24 | 18건 |
| 시티프라디움 | 쌍문동 | 112 | 18건 |
| 더프라우드창동 | 창동 | — | 17건 |
| 성원아파트 | 방학동 | 258 | 17건 |
| 도봉파크빌2 | 도봉동 | 139 | 16건 |
| 방학지음재힐스 | 방학동 | 187 | 16건 |
| 삼환도봉 | 도봉동 | 660 | 16건 |
| 성원상떼빌 | 창동 | 194 | 16건 |
| 유원도봉 | 도봉동 | 286 | 16건 |
| 이에스에이아파트2 | 방학동 | 225 | 16건 |
| 대원그린아파트 | 방학동 | 220 | 15건 |
| 현대성우 | 도봉동 | 190 | 15건 |
| 동익미라벨 | 쌍문동 | 495 | 14건 |
| 방학동삼성래미안2 | 방학동 | 288 | 14건 |
| 창동현대4차 | 창동 | 202 | 14건 |
| 청구 | 쌍문동 | 236 | 14건 |
| 도봉 엠블렘 | 도봉동 | 228 | 13건 |
| 도봉파크빌3 | 도봉동 | 200 | 13건 |
| 북한산한신휴플러스 | 창동 | 194 | 13건 |
| 수산트리플 | 창동 | 111 | 13건 |
| 이에스에이아파트1 | 방학동 | 296 | 13건 |
| e편한세상 | 쌍문동 | 141 | 12건 |
| 신동아아파트3 | 방학동 | 210 | 12건 |
| 중흥에스-클래스 | 도봉동 | 141 | 12건 |
| 현대2 | 쌍문동 | 192 | 12건 |
| 대림e-편한세상 | 창동 | 205 | 11건 |
| 미소애 | 창동 | 123 | 11건 |
| 양우내안애 | 도봉동 | 147 | 11건 |
| 창동 SR스타빌 | 창동 | — | 11건 |
| 초안산신도브래뉴 | 창동 | 213 | 11건 |
| 현대3 | 쌍문동 | 287 | 11건 |
| (10) | 창동 | 140 | 10건 |
| 금광포란재아파트 | 방학동 | 105 | 10건 |
| 대동 | 창동 | 188 | 10건 |
| 동도센트리움 | 창동 | 92 | 10건 |
| 동부센트레빌아파트 | 방학동 | 258 | 10건 |
| 북한산월드메르디앙 | 쌍문동 | 154 | 10건 |
| 브라운스톤쌍문 | 쌍문동 | 155 | 10건 |
| 송학휴스테이 | 방학동 | 134 | 10건 |
| 스마트트라움 | 창동 | 120 | 10건 |
| 쌍문금용 | 쌍문동 | 87 | 10건 |
| 창동현대타운 | 창동 | 229 | 10건 |
- 국토교통부 실거래가 공개자료를 바탕으로 한 참고용 정보예요.