경기도
안산시단원구 아파트 실거래가
경기도 안산시단원구에서 최근 2년 동안 매매가 10건 이상 신고된 아파트·오피스텔 102곳이에요. 거래가 많은 순으로 보여드려요. 단지를 누르면 평형별 실거래 추이와 전세가율을 볼 수 있어요.
거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 세대수 | 최근 2년 매매 |
|---|---|---|---|
| 안산푸르지오브리파크 | 원곡동 | 1,714 | 200건 |
| 호수공원(대림1) | 고잔동 | 2,108 | 173건 |
| 안산라프리모 | 선부동 | 2,017 | 171건 |
| e편한세상초지역센트럴포레 | 원곡동 | 1,450 | 167건 |
| 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 | 초지동 | 1,548 | 166건 |
| 그린빌18 | 초지동 | 1,350 | 158건 |
| 서해그랑블 | 초지동 | 1,954 | 153건 |
| 호수마을풍림 | 초지동 | 2,036 | 148건 |
| 안산레이크타운푸르지오 | 고잔동 | 1,569 | 142건 |
| 초지역메이저타운푸르지오에코단지 | 원곡동 | 1,244 | 140건 |
| 군자주공12 | 선부동 | 1,620 | 139건 |
| 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 | 선부동 | 1,600 | 134건 |
| 주공(9단지) | 고잔동 | 1,320 | 134건 |
| 주공그린빌13단지 | 초지동 | 952 | 130건 |
| 힐스테이트중앙 | 고잔동 | 1,152 | 129건 |
| 그린빌15(해맑음마을) | 초지동 | 986 | 121건 |
| 고잔롯데캐슬골드파크 | 고잔동 | 1,005 | 114건 |
| 주공그린빌14단지 | 초지동 | 1,012 | 110건 |
| 초지역메이저타운푸르지오파크단지 | 초지동 | 1,238 | 100건 |
| 산호한양 | 선부동 | 1,086 | 98건 |
| 안산8차푸르지오 | 원곡동 | 1,348 | 97건 |
| 대우푸르지오5 | 고잔동 | 1,127 | 96건 |
| 군자주공11 | 선부동 | 1,190 | 88건 |
| 공작한양(고층) | 선부동 | 2,040 | 87건 |
| 수정한양 | 선부동 | 1,870 | 86건 |
| 푸르지오3차 | 고잔동 | 1,152 | 86건 |
| 벽산블루밍 | 원곡동 | 1,515 | 85건 |
| 네오빌6단지 | 고잔동 | 1,056 | 82건 |
| 푸르지오1차 | 고잔동 | 1,032 | 73건 |
| 경남아너스빌 | 원곡동 | 1,370 | 71건 |
| 주공7 | 고잔동 | 1,020 | 71건 |
| 이편한세상선부역어반스퀘어 | 선부동 | 719 | 70건 |
| 주공그린빌11 | 초지동 | 886 | 70건 |
| 주공그린빌9 | 고잔동 | 827 | 69건 |
| 삼익 | 신길동 | 1,012 | 68건 |
| 주공8 | 고잔동 | — | 67건 |
| 두산위브 | 초지동 | 695 | 59건 |
| 센트럴푸르지오 | 고잔동 | 990 | 57건 |
| 주공그린빌12 | 초지동 | 724 | 56건 |
| 군자주공14 | 선부동 | 770 | 55건 |
| 군자주공15(고층) | 선부동 | 1,210 | 54건 |
| 주공그린빌8 | 고잔동 | 816 | 54건 |
| 푸르지오4차 | 고잔동 | 618 | 53건 |
| 한영타워 | 선부동 | 249 | 52건 |
| 안산중흥S클래스더퍼스트 | 선부동 | 1,021 | 51건 |
| 양지마을 | 고잔동 | 656 | 51건 |
| 보네르빌리지 | 고잔동 | 634 | 50건 |
| 주공6 | 고잔동 | 590 | 48건 |
| 군자주공9 | 선부동 | 1,330 | 46건 |
| 동명벽산블루밍 | 선부동 | 766 | 45건 |
| 안산 고잔 줌시티 | 고잔동 | 480 | 43건 |
| 안산 메트로타운 푸르지오힐스테이트 | 선부동 | 1,600 | 43건 |
| 한화꿈에그린 | 원곡동 | 670 | 43건 |
| 안산아이파크 | 신길동 | 441 | 42건 |
| 주공그린빌7 | 고잔동 | 570 | 42건 |
| 군자주공15(저층) | 선부동 | 1,210 | 41건 |
| 주공5 | 고잔동 | 1,108 | 41건 |
| 천년가리더스카이 | 와동 | 449 | 41건 |
| 군자주공10 | 선부동 | — | 37건 |
| 센트럴파크 그랑베르 | 고잔동 | 401 | 36건 |
| 대우마이빌 | 고잔동 | 408 | 35건 |
| 롯데캐슬더퍼스트 | 초지동 | 469 | 35건 |
| 포레나안산고잔 | 고잔동 | 449 | 35건 |
| 리베르 오피스텔 | 고잔동 | 489 | 33건 |
| 중앙하이츠빌 | 고잔동 | 510 | 31건 |
| 프라움시티 | 고잔동 | 344 | 31건 |
| 마리나큐브1차 | 성곡동 | 632 | 30건 |
| 안산신길온천역휴먼빌 | 신길동 | 480 | 30건 |
| 휴먼빌2차 | 신길동 | 500 | 29건 |
| 휴먼시아4단지 | 신길동 | 396 | 29건 |
| 휴먼시아6단지 | 신길동 | 522 | 28건 |
| 단원마을금강펜테리움 | 고잔동 | 400 | 27건 |
| 반달섬 더하이브 | 성곡동 | 410 | 27건 |
| The High | 초지동 | 136 | 26건 |
| 공작한양(저층) | 선부동 | — | 26건 |
| 안산중앙리베로 오피스텔 | 고잔동 | 423 | 26건 |
| 에비뉴 큐브시티 | 고잔동 | 581 | 26건 |
| 늘봄스위트빌1 | 고잔동 | 329 | 24건 |
| 아이즈빌Ⅱ 오피스텔 | 고잔동 | 294 | 24건 |
| 휴 지오 오피스텔 | 고잔동 | 335 | 24건 |
| 힐스테이트 에코안산 중앙역 | 고잔동 | 834 | 23건 |
| 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 (아파트) | 선부동 | 1,600 | 22건 |
| 벨라지움오피스텔 | 고잔동 | 289 | 21건 |
| 위너스 오션파크 | 초지동 | 440 | 21건 |
| 위너스타워 | 신길동 | 252 | 18건 |
| 타워아이즈빌 | 고잔동 | 249 | 18건 |
| 태인오피스텔 | 신길동 | 191 | 18건 |
| 늘봄스위트빌2 | 선부동 | 286 | 17건 |
| 스타캐슬 | 초지동 | 286 | 16건 |
| 휴먼시아3단지 | 신길동 | 344 | 15건 |
| 골든빌 | 고잔동 | 337 | 14건 |
| 태인드림시티 오피스텔 | 원시동 | 474 | 14건 |
| e편한세상선부파크플레이스1차 | 선부동 | 414 | 13건 |
| 삼익 리베리움 | 신길동 | 160 | 13건 |
| 에비뉴시티 오피스텔 | 초지동 | 223 | 13건 |
| 메이퀸 | 선부동 | 200 | 12건 |
| 브레스 빌 | 고잔동 | 174 | 12건 |
| 효성 | 선부동 | 194 | 12건 |
| 거풍스카이팰리스 | 고잔동 | 185 | 11건 |
| 블루빌타운 | 고잔동 | 205 | 11건 |
| 고잔리슈빌S | 고잔동 | 324 | 10건 |
| 동남레이크빌II | 고잔동 | 145 | 10건 |
- 국토교통부 실거래가 공개자료를 바탕으로 한 참고용 정보예요.