서울특별시
성북구 아파트 실거래가
서울특별시 성북구에서 최근 2년 동안 매매가 10건 이상 신고된 아파트·오피스텔 121곳이에요. 거래가 많은 순으로 보여드려요. 단지를 누르면 평형별 실거래 추이와 전세가율을 볼 수 있어요.
거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 세대수 | 최근 2년 매매 |
|---|---|---|---|
| 한진(609-1) | 돈암동 | 4,515 | 261건 |
| 정릉풍림아이원 | 정릉동 | 1,971 | 247건 |
| 월곡두산위브 | 하월곡동 | 2,197 | 210건 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 길음동 | 1,605 | 198건 |
| 두산 | 석관동 | 1,998 | 190건 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 길음동 | 1,634 | 184건 |
| 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 1,562 | 182건 |
| 래미안길음센터피스 | 길음동 | 2,352 | 181건 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 길음동 | 1,377 | 179건 |
| 롯데캐슬클라시아 | 길음동 | 2,029 | 175건 |
| 길음뉴타운8단지(래미안) | 길음동 | 1,497 | 164건 |
| 보문파크뷰자이 | 보문동6가 | 1,186 | 160건 |
| 꿈의숲아이파크 | 장위동 | 1,711 | 155건 |
| 한신 | 돈암동 | 4,515 | 154건 |
| 래미안월곡 | 하월곡동 | 1,372 | 152건 |
| 동아에코빌 | 상월곡동 | 1,531 | 150건 |
| 래미안크리시엘 | 종암동 | 1,168 | 143건 |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 길음동 | 1,125 | 138건 |
| 종암에스케이 | 종암동 | 1,320 | 116건 |
| 래미안아트리치 | 석관동 | 1,091 | 113건 |
| 삼선푸르지오 | 삼선동2가 | 864 | 109건 |
| 돈암동삼성 | 돈암동 | 1,278 | 108건 |
| 길음뉴타운6단지(래미안) | 길음동 | 977 | 105건 |
| 길음뉴타운경남아너스빌 | 정릉동 | 866 | 101건 |
| 래미안세레니티 | 종암동 | 955 | 101건 |
| 이수브라운스톤돈암 | 돈암동 | 1,074 | 101건 |
| 길음뉴타운9단지(래미안) | 길음동 | 1,012 | 99건 |
| 꿈의숲푸르지오 | 하월곡동 | 714 | 94건 |
| 래미안포레카운티 | 장위동 | 939 | 84건 |
| 정릉우성아파트 101~105동 | 정릉동 | 823 | 83건 |
| 월곡래미안루나밸리 | 하월곡동 | 787 | 82건 |
| 래미안라센트 | 종암동 | 837 | 78건 |
| 코오롱 | 석관동 | 453 | 75건 |
| 정릉e-편한세상 | 정릉동 | 739 | 73건 |
| 삼부컨비니언 | 길음동 | 684 | 65건 |
| 중앙하이츠빌2단지 | 정릉동 | 745 | 65건 |
| 아이파크종암동2차 | 종암동 | 782 | 64건 |
| 길음역금호어울림센터힐 | 돈암동 | 490 | 63건 |
| 동신 | 하월곡동 | 746 | 63건 |
| 롯데캐슬골든힐스 | 길음동 | 399 | 63건 |
| 정릉2차e-편한세상 | 정릉동 | 527 | 63건 |
| 대우 | 정릉동 | 791 | 62건 |
| 꿈의숲대명루첸아파트 | 장위동 | 611 | 61건 |
| 길음뉴타운3단지푸르지오 | 길음동 | 434 | 60건 |
| 길음뉴타운데시앙 | 정릉동 | 514 | 59건 |
| 돈암현대아파트 | 돈암동 | 619 | 59건 |
| 길음뉴타운5단지(래미안) | 길음동 | 560 | 58건 |
| 석관래미안 | 석관동 | 580 | 58건 |
| 안암동삼성래미안 | 안암동1가 | 528 | 58건 |
| 길음뉴타운7단지(두산위브) | 길음동 | 449 | 57건 |
| 돈암코오롱하늘채 | 돈암동 | 629 | 55건 |
| 아이파크종암동1차 | 종암동 | 513 | 55건 |
| 정릉힐스테이트3차 | 정릉동 | 522 | 55건 |
| 삼선현대힐스테이트 | 삼선동2가 | 377 | 53건 |
| 한신플러스C | 동소문동7가 | 409 | 53건 |
| 중앙하이츠빌1단지 | 정릉동 | 433 | 50건 |
| 범양 | 돈암동 | 499 | 49건 |
| 돈암동 풍림아파트 101~105동 | 돈암동 | 460 | 48건 |
| 일신건영휴먼빌아파트 | 돈암동 | 689 | 48건 |
| 정릉푸른마을동아 | 정릉동 | 529 | 48건 |
| 보문리슈빌하우트 | 보문동1가 | 465 | 47건 |
| 이니지오2 | 정릉동 | 45 | 45건 |
| 동부센트레빌 | 돈암동 | 540 | 44건 |
| 꿈의숲코오롱하늘채 | 장위동 | 513 | 43건 |
| 석계역한일노벨리아시티 | 장위동 | 299 | 43건 |
| 이편한세상보문 | 보문동3가 | 361 | 42건 |
| 동일하이빌뉴시티 | 하월곡동 | 440 | 41건 |
| 석계역한일노벨리아시티 (아파트) | 장위동 | 299 | 41건 |
| 정릉스카이쌍용아파트 | 정릉동 | 406 | 41건 |
| 아남 | 보문동6가 | 218 | 40건 |
| 삼선에스케이뷰 | 삼선동3가 | 430 | 39건 |
| 정릉꿈에그린 | 정릉동 | 349 | 38건 |
| 현대I-PARK | 보문동3가 | 431 | 38건 |
| 길음서희스타힐스 | 하월곡동 | 198 | 37건 |
| 정릉푸르지오 | 정릉동 | 403 | 35건 |
| 샹그레빌아파트 | 하월곡동 | 352 | 33건 |
| 성북힐스테이트(101동) | 하월곡동 | 220 | 33건 |
| 정릉힐스테이트 | 정릉동 | 355 | 32건 |
| 구현대 | 돈암동 | 60 | 31건 |
| 송산아파트 | 동소문동4가 | 345 | 31건 |
| 쌍용2 | 정릉동 | 193 | 30건 |
| 종암2차SKVIEW | 종암동 | 393 | 30건 |
| 돈암동더샵아파트 | 돈암동 | 339 | 29건 |
| 브라운스톤동선 | 동소문동7가 | 194 | 28건 |
| 산장아파트가동,나동 | 정릉동 | 264 | 27건 |
| 대광 | 안암동3가 | 359 | 26건 |
| 라온유 | 정릉동 | 236 | 26건 |
| 장위지웰에스테이트 | 장위동 | 173 | 26건 |
| 정릉성원상떼빌 | 정릉동 | 271 | 26건 |
| 정릉힐스테이트1차 | 정릉동 | 222 | 26건 |
| 종암선경 | 종암동 | 238 | 26건 |
| 우방 | 정릉동 | 196 | 25건 |
| 극동 | 종암동 | 297 | 23건 |
| 돈암동일하이빌 | 동소문동5가 | 237 | 23건 |
| 돈암동해피트리 | 돈암동 | 192 | 23건 |
| 신동아파밀리에 | 석관동 | 199 | 23건 |
| 정릉중앙하이츠아파트 | 정릉동 | 261 | 23건 |
| 삼전솔하임3차 | 하월곡동 | 190 | 22건 |
| 우정에쉐르 | 정릉동 | 212 | 22건 |
| 정릉중앙하이츠아파트 (아파트) | 정릉동 | 261 | 22건 |
| 참누리아파트 | 장위동 | 373 | 22건 |
| 중앙하이츠 | 석관동 | 315 | 21건 |
| 길음뉴타운신안파크아파트 | 길음동 | 253 | 19건 |
| 삼익 | 안암동3가 | 204 | 18건 |
| 돈암힐스테이트 | 돈암동 | 200 | 17건 |
| 정릉2차대주피오레 | 정릉동 | 169 | 17건 |
| 석계역 한일노벨리아시티 | 장위동 | 299 | 16건 |
| 광남 제니텔 | 삼선동5가 | — | 15건 |
| 길음현대 | 길음동 | 132 | 15건 |
| 성일우리미 | 돈암동 | 79 | 15건 |
| 미래하이츠 (오피스텔) | 동소문동6가 | 15 | 14건 |
| 우남푸르미아 | 상월곡동 | 225 | 14건 |
| 우림카이저팰리스 | 종암동 | 161 | 14건 |
| 우방아파트 | 장위동 | 147 | 14건 |
| 월곡갑을명가 | 하월곡동 | 145 | 13건 |
| 종암라온프라이빗 | 종암동 | 290 | 13건 |
| 동소문현대 | 돈암동 | 142 | 12건 |
| 동신주택 | 하월곡동 | — | 12건 |
| 베로니스 | 하월곡동 | 91 | 12건 |
| 보문하우스토리 | 보문동4가 | 162 | 12건 |
| 수산리빙텔 | 안암동2가 | — | 12건 |
- 국토교통부 실거래가 공개자료를 바탕으로 한 참고용 정보예요.