인천광역시
부평구 아파트 실거래가
인천광역시 부평구에서 최근 2년 동안 매매가 10건 이상 신고된 아파트·오피스텔 174곳이에요. 거래가 많은 순으로 보여드려요. 단지를 누르면 평형별 실거래 추이와 전세가율을 볼 수 있어요.
거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 세대수 | 최근 2년 매매 |
|---|---|---|---|
| e편한세상부평그랑힐스 | 청천동 | 5,050 | 312건 |
| 부평1,2차금호타운 | 청천동 | 2,539 | 244건 |
| 부개주공3 | 부개동 | 1,724 | 243건 |
| 삼산타운주공1단지 | 삼산동 | 1,871 | 229건 |
| 부평SKVIEW해모로 | 부평동 | 1,559 | 218건 |
| 부평신일해피트리더루츠 | 산곡동 | 1,116 | 198건 |
| 뉴서울 | 부개동 | 1,140 | 186건 |
| 주공1단지 | 갈산동 | 1,650 | 178건 |
| 동아(1차) | 부평동 | 2,475 | 168건 |
| 청천푸르지오 | 청천동 | 2,257 | 162건 |
| 부평두산위브더파크 | 산곡동 | 799 | 160건 |
| 힐스테이트부평 | 십정동 | 1,409 | 157건 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 5,678 | 147건 |
| 부평캐슬&더샵퍼스트 | 산곡동 | 1,623 | 146건 |
| 현대1차 | 산곡동 | 2,204 | 139건 |
| 우성1차2차(294-35) | 산곡동 | — | 138건 |
| 씨에스시티 | 부평동 | 158 | 136건 |
| 삼산타운2단지 | 삼산동 | 1,622 | 131건 |
| 부개주공1 | 부개동 | 1,490 | 127건 |
| 현대2차 | 산곡동 | 1,497 | 124건 |
| 래미안부평 | 부평동 | 1,145 | 116건 |
| 동아(2차) | 부평동 | 2,130 | 113건 |
| 삼산타운7단지 | 삼산동 | 1,351 | 104건 |
| 한화2단지 | 산곡동 | 2,024 | 103건 |
| 십정뜨란채1단지 | 십정동 | 920 | 101건 |
| 동암신동아 | 십정동 | — | 98건 |
| 대림1차 | 부평동 | 1,470 | 97건 |
| 현대(124-1) | 산곡동 | 1,161 | 94건 |
| 부개주공7단지 | 부개동 | 957 | 93건 |
| 한국 | 갈산동 | 520 | 93건 |
| 욱일 | 부개동 | 468 | 90건 |
| 금호이수마운트밸리 | 산곡동 | 1,384 | 89건 |
| 부평코오롱하늘채 | 부개동 | 922 | 89건 |
| 삼산주공미래타운4차 | 삼산동 | 968 | 86건 |
| 대동2 | 갈산동 | 624 | 85건 |
| 쌍용더플래티넘부평 | 산곡동 | 811 | 84건 |
| 서희스타힐스부평센트럴 | 십정동 | 571 | 80건 |
| 삼산주공미래타운2차 | 삼산동 | 684 | 79건 |
| 주공5 | 부개동 | 1,317 | 79건 |
| 부개역푸르지오 | 부개동 | 1,054 | 78건 |
| 삼산주공미래타운3차 | 삼산동 | 946 | 78건 |
| 경남3차 | 산곡동 | 917 | 73건 |
| 현대3차 | 산곡동 | 1,200 | 72건 |
| 삼산주공미래타운1차 | 삼산동 | 608 | 71건 |
| 대동(494-1) | 부개동 | 686 | 70건 |
| 부개주공6 | 부개동 | 1,240 | 70건 |
| 경남1차 | 산곡동 | 810 | 69건 |
| 일신주공아파트(100~112동) | 일신동 | 967 | 67건 |
| 브라운스톤부평 | 삼산동 | 726 | 64건 |
| 삼보 | 삼산동 | 481 | 63건 |
| 푸른마을한신,삼부 | 부개동 | 1,020 | 63건 |
| 부평역화성파크드림 | 부평동 | 541 | 62건 |
| 삼산타운6단지 | 삼산동 | 799 | 62건 |
| 중앙하이츠프리미어부평 | 부평동 | 413 | 62건 |
| 한국1,동아,팬더 | 갈산동 | 840 | 62건 |
| 부개역코오롱하늘채 | 부개동 | 526 | 61건 |
| 부평역해링턴플레이스 | 부평동 | 1,909 | 61건 |
| 부평자이 | 구산동 | 719 | 59건 |
| 한신휴 | 산곡동 | 681 | 59건 |
| 경남4차 | 산곡동 | 776 | 57건 |
| 청천우민늘푸른아파트 | 청천동 | 341 | 57건 |
| 한화1단지 | 산곡동 | 2,024 | 57건 |
| e편한세상부평역어반루체 | 부개동 | 375 | 54건 |
| 부평LH2단지 | 부평동 | 704 | 53건 |
| 부평한라비발디 | 부평동 | 1,065 | 53건 |
| e편한세상시티 부평역 | 부평동 | 1,382 | 52건 |
| 경남2차 | 산곡동 | 689 | 51건 |
| 부평구청역대명벨리온 | 부평동 | 646 | 51건 |
| 뉴서울아파트 | 산곡동 | 446 | 50건 |
| 부평산곡푸르지오 | 산곡동 | 765 | 48건 |
| 대동 | 부개동 | 252 | 46건 |
| 대진 | 부개동 | 258 | 44건 |
| 쌍용 | 청천동 | 510 | 44건 |
| 성일 | 부개동 | 414 | 42건 |
| 대우 | 갈산동 | 414 | 41건 |
| 동남 | 갈산동 | — | 41건 |
| 부평삼산엠코타운 | 삼산동 | 708 | 41건 |
| 삼산벽산블루밍 | 삼산동 | 412 | 41건 |
| 부평IPARK | 산곡동 | 256 | 40건 |
| 현대 | 삼산동 | 330 | 40건 |
| (174-29) | 청천동 | 52 | 39건 |
| 부평삼산신원아침도시 | 삼산동 | 346 | 38건 |
| 두산 | 갈산동 | 574 | 37건 |
| 부평샬레아넬리스 | 산곡동 | 266 | 37건 |
| 신성미소지움3단지 | 삼산동 | 1,030 | 37건 |
| 서해그랑블 | 삼산동 | 454 | 36건 |
| 풍림아파트(101동~110동) | 일신동 | — | 36건 |
| 한양(155-1) | 산곡동 | 320 | 36건 |
| 삼산주공미래타운5차 | 삼산동 | 620 | 34건 |
| 상우신명보람 | 부개동 | 604 | 34건 |
| 서해그랑블5단지 | 삼산동 | 822 | 34건 |
| 삼익 | 청천동 | 375 | 33건 |
| 우성3차(294-35) | 산곡동 | — | 33건 |
| 하나 | 갈산동 | — | 33건 |
| 한신(137-8) | 산곡동 | 308 | 33건 |
| 한양(182) | 산곡동 | — | 33건 |
| 대주파크빌 | 십정동 | 312 | 32건 |
| 임광그대가 | 삼산동 | 393 | 31건 |
| 광명12차 | 삼산동 | 456 | 30건 |
| 백영 | 십정동 | 206 | 30건 |
| 정광 | 갈산동 | 240 | 30건 |
| 무지개 | 산곡동 | 308 | 29건 |
| 부개동동도센트리움 | 부개동 | 217 | 27건 |
| 부평금호어울림 | 십정동 | 290 | 27건 |
| 우성4차 | 산곡동 | 494 | 27건 |
| 태화(363) | 갈산동 | 390 | 27건 |
| 대동1 | 갈산동 | 420 | 26건 |
| 스카이홈 | 부평동 | 221 | 26건 |
| 광명 | 청천동 | 418 | 25건 |
| 뉴서울(264-1) | 산곡동 | 498 | 25건 |
| 동원(82-36) | 산곡동 | 348 | 25건 |
| 태화(416) | 갈산동 | 410 | 25건 |
| 태화프리상뜨 | 산곡동 | 335 | 24건 |
| 한신(137-3) | 산곡동 | 234 | 24건 |
| 한양(185-17) | 산곡동 | 208 | 24건 |
| 경남5차 | 산곡동 | 308 | 23건 |
| 두산위브 | 부평동 | 280 | 22건 |
| 인천부평우미린더센트럴 | 부평동 | 438 | 22건 |
| 동아 | 부개동 | 384 | 21건 |
| 미가로 | 청천동 | 170 | 21건 |
| 대성유니드 | 갈산동 | 247 | 20건 |
| 부평역한라비발디트레비앙 | 부평동 | 385 | 20건 |
| 아주 | 갈산동 | 340 | 20건 |
| 파크타운1차 | 십정동 | 215 | 20건 |
| 현대(179-92) | 산곡동 | 384 | 18건 |
| 브라운스톤백운 | 십정동 | 261 | 17건 |
| 우성5차 | 산곡동 | 299 | 17건 |
| 대덕리치아노 | 삼산동 | 332 | 16건 |
| 미도7 | 청천동 | 384 | 16건 |
| 부평 신일유스테이션 오피스텔 | 부평동 | 417 | 16건 |
| 부평역 해링턴 플레이스 | 부평동 | 1,909 | 16건 |
| 부평지웰에스테이트 | 갈산동 | 151 | 16건 |
| 웨스트레뷰 | 부평동 | 104 | 16건 |
| 유일세라믹아파트 | 부평동 | — | 16건 |
| 동원 | 부개동 | 42 | 15건 |
| 신명스카이뷰 | 산곡동 | 191 | 15건 |
| 이림 (오피스텔) | 부평동 | 100 | 15건 |
| 동암비버리씨티 | 십정동 | 124 | 14건 |
| 로뎀레뷰 (오피스텔) | 부평동 | 107 | 14건 |
| 예승파크뷰 | 부평동 | 40 | 14건 |
| 인향 | 청천동 | 266 | 14건 |
| 창보 | 부평동 | 202 | 14건 |
| 타워팰리스B | 부평동 | 81 | 14건 |
| M-City | 부평동 | 210 | 13건 |
| M-TOWER 7 | 부평동 | 205 | 13건 |
| 노블렌스오피스텔 | 부평동 | 237 | 13건 |
| 더 갤러리 | 부평동 | 124 | 13건 |
| 동보 | 십정동 | 207 | 13건 |
| 로뎀레뷰 | 부평동 | 56 | 13건 |
| 부평 대우마이빌 | 부평동 | 410 | 13건 |
| 우림필유(192-0) | 청천동 | 209 | 13건 |
| 현대(179-69) | 산곡동 | 199 | 13건 |
| 동암역 대우 마이빌 | 십정동 | 229 | 12건 |
| 부흥빌딩 | 부평동 | 69 | 12건 |
| 수암 | 산곡동 | 1 | 12건 |
| 한일 (아파트) | 부개동 | 110 | 12건 |
| 동원(82-116) | 산곡동 | — | 11건 |
| 신성미소지움아파트(101~106동) | 부평동 | 298 | 11건 |
| 재원 | 산곡동 | 210 | 11건 |
| 진흥 | 산곡동 | 234 | 11건 |
| 탑클래스 | 부평동 | 32 | 11건 |
| 태산 | 삼산동 | 216 | 11건 |
| 파크타운메트로 | 십정동 | 106 | 11건 |
| 해피플러스 | 부평동 | 102 | 11건 |
| 힐탑 | 부평동 | 33 | 11건 |
| TK리즈빌 (아파트) | 부평동 | 56 | 10건 |
| 골든 힐 타운 | 청천동 | 66 | 10건 |
| 노블레스뷰 | 부평동 | 78 | 10건 |
| 리노빌 | 부개동 | — | 10건 |
| 미도6 | 청천동 | 222 | 10건 |
| 부평타워큐 | 부평동 | 143 | 10건 |
| 서보타운 | 부평동 | 104 | 10건 |
| 중앙E클래스22차 | 부평동 | 77 | 10건 |
| 한국1 | 부평동 | 180 | 10건 |
- 국토교통부 실거래가 공개자료를 바탕으로 한 참고용 정보예요.