서울특별시 송파구 신천동
롯데월드타워앤드롯데월드몰 실거래가·전세가율
롯데월드타워앤드롯데월드몰은 서울특별시 송파구 신천동에 있는 오피스텔(2017년 사용승인)이에요. 최근 1년 매매 실거래는 8건이고, 가장 많이 거래된 전용 253㎡의 중앙값은 108억이에요. 가장 최근 매매는 2026.09.08 전용 204㎡ 44층 61.5억이에요.
평형별 실거래 (최근 1년)
| 전용 | 매매 중앙값 | 1년 전 대비 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151㎡ | 57.7억 | — | — | — | 1건 |
| 155㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 181㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 184㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 188㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 190㎡ | — | — | 4억 | — | 0건 |
| 192㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 193㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 199㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 201㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 202㎡ | 83억 | +21.5% | 1억 | 1% | 1건 |
| 204㎡ | 61.5억 | -10.9% | — | — | 1건 |
| 207㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 222㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 225㎡ | 86.5억 | — | — | — | 1건 |
| 234㎡ | 86.1억 | — | — | — | 1건 |
| 236㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 237㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 253㎡ | 108억 | — | — | — | 2건 |
| 490㎡ | 210억 | — | — | — | 1건 |
중앙값은 최근 12개월 신고된 거래의 가운데 값이에요. "1년 전 대비"는 그 전 12개월 중앙값과 비교했어요.
최근 매매 거래
| 계약 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.08 | 204㎡ | 44 | 61.5억 |
| 2026.07.28 | 234㎡ | 66 | 86.1억 |
| 2026.05.21 | 202㎡ | 52 | 83억 |
| 2025.12.31 | 151㎡ | 45 | 57.7억 |
| 2025.12.15 | 253㎡ | 63 | 101억 |
| 2025.11.20 | 253㎡ | 61 | 115억 |
| 2025.10.27 | 490㎡ | 68 | 210억 |
| 2025.10.16 | 225㎡ | 66 | 86.5억 |
| 2025.09.19 | 181㎡ | 55 | 61억 |
| 2025.09.04 | 202㎡ | 56 | 68.3억 |
단지 정보
| 유형 | 오피스텔 |
|---|---|
| 사용승인 | 2017년 |
| 용적률 | 573.3% |
| 건폐율 | 41.8% |
자주 묻는 질문
롯데월드타워앤드롯데월드몰 최근 실거래가는 얼마인가요?
최근 1년 전용 253㎡ 매매 중앙값은 108억이에요(8건 기준, 국토교통부 실거래가 공개자료).
신천동 주변 단지
- 국토교통부 실거래가 공개자료(2026.09 계약분까지)를 바탕으로 한 참고용 정보예요. 지금 나와 있는 매물 가격이 아니에요.
- 신고 후 취소된 거래나 직거래가 섞여 있을 수 있고, 층·향·상태에 따라 실제 시세와 달라요.