경기도
광명시 아파트 실거래가
경기도 광명시에서 최근 2년 동안 매매가 10건 이상 신고된 아파트·오피스텔 96곳이에요. 거래가 많은 순으로 보여드려요. 단지를 누르면 평형별 실거래 추이와 전세가율을 볼 수 있어요.
거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 세대수 | 최근 2년 매매 |
|---|---|---|---|
| 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 2,104 | 410건 |
| 주공12 | 하안동 | 2,392 | 368건 |
| 주공1 | 하안동 | 1,980 | 360건 |
| 이편한세상센트레빌 | 하안동 | 2,815 | 357건 |
| 도덕파크타운2단지 | 철산동 | 2,351 | 331건 |
| 철산한신 | 철산동 | 1,568 | 223건 |
| 철산래미안자이 | 철산동 | 2,072 | 217건 |
| 광명푸르지오센트베르 | 광명동 | 1,335 | 194건 |
| 주공13 | 철산동 | 2,460 | 193건 |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 철산동 | 1,313 | 167건 |
| 주공8(고층) | 하안동 | 1,680 | 164건 |
| 도덕파크타운1단지 | 철산동 | 2,351 | 158건 |
| 주공3 | 하안동 | 2,220 | 151건 |
| 유-플래닛태영데시앙 | 일직동 | — | 149건 |
| 광명역써밋플레이스 | 일직동 | 1,430 | 146건 |
| 주공10 | 하안동 | 2,032 | 146건 |
| 광명한진타운 | 광명동 | 1,633 | 145건 |
| 주공5 | 하안동 | 2,176 | 137건 |
| 광명해모로이연 | 광명동 | 1,267 | 136건 |
| 철산푸르지오하늘채 | 철산동 | 1,264 | 136건 |
| 두산위브 | 철산동 | 900 | 133건 |
| 광명 두산위브 트레지움 | 하안동 | 1,248 | 127건 |
| 광명푸르지오포레나 | 광명동 | 1,187 | 124건 |
| 주공9 | 하안동 | 1,818 | 116건 |
| 광명역써밋플레이스 (아파트) | 일직동 | 1,430 | 109건 |
| 광복현대 | 철산동 | 841 | 107건 |
| 주공6 | 하안동 | 1,260 | 104건 |
| 광명역센트럴자이 | 일직동 | 1,005 | 100건 |
| 주공2 | 하안동 | 866 | 98건 |
| 주공11 | 하안동 | 1,080 | 97건 |
| 우성 | 철산동 | — | 96건 |
| 광명역파크자이 | 일직동 | 875 | 90건 |
| 철산센트럴푸르지오 | 철산동 | 798 | 86건 |
| 주공4 | 하안동 | 1,346 | 85건 |
| 광명신촌휴먼시아1단지 | 소하동 | 859 | 82건 |
| 광명역세권휴먼시아4단지 | 소하동 | 730 | 81건 |
| 주공7 | 하안동 | 1,342 | 81건 |
| 광명역센트럴자이 (아파트) | 일직동 | 1,005 | 80건 |
| 철산리버빌주공 | 철산동 | 401 | 79건 |
| 현진에버빌 | 광명동 | 657 | 79건 |
| 중앙하이츠1 | 광명동 | 909 | 77건 |
| 광명소하휴먼시아5단지 | 소하동 | 731 | 75건 |
| 동양메이저2차 | 소하동 | 763 | 75건 |
| 월드메르디앙 | 광명동 | 577 | 72건 |
| 광명역세권휴먼시아3단지 | 소하동 | 797 | 71건 |
| 롯데낙천대 | 철산동 | 442 | 65건 |
| 광명역푸르지오 | 일직동 | 640 | 63건 |
| 광명역 효성해링턴 타워 The First | 일직동 | — | 58건 |
| 광명푸르지오 | 철산동 | 426 | 55건 |
| 브라운스톤2차 | 철산동 | 445 | 54건 |
| 광명역푸르지오 (아파트) | 일직동 | 640 | 53건 |
| 광명역파크자이 (아파트) | 일직동 | 875 | 52건 |
| 쌍마한신 | 철산동 | 384 | 51건 |
| 광명소하휴먼시아7단지 | 소하동 | 701 | 48건 |
| 금호어울림 | 소하동 | 406 | 43건 |
| 광명소하휴먼시아2단지 | 소하동 | 609 | 41건 |
| 광명역센트럴자이 (오피스텔) | 일직동 | 1,005 | 41건 |
| 광명 퍼스트 스위첸 | 광명동 | — | 37건 |
| 광명소하휴먼시아3단지 | 소하동 | 413 | 36건 |
| 하안현대아파트 | 하안동 | 298 | 35건 |
| 영화아이닉스 | 광명동 | 298 | 34건 |
| 광명역 써밋플레이스 | 일직동 | 1,430 | 33건 |
| 광명역 지웰 에스테이트 | 일직동 | — | 32건 |
| 광명역파크자이 (오피스텔) | 일직동 | 875 | 32건 |
| 우림필유 | 소하동 | 218 | 31건 |
| 중앙하이츠2 | 광명동 | 282 | 31건 |
| 광명현대아파트 | 하안동 | 295 | 30건 |
| 브라운스톤 | 철산동 | 255 | 30건 |
| 광명트리플타워오피스텔 | 일직동 | — | 29건 |
| 광명제일풍경채 | 광명동 | 195 | 28건 |
| 팰리스필2차(782) | 광명동 | 157 | 28건 |
| GM퍼스트 | 광명동 | — | 27건 |
| 광명삼익 | 소하동 | 247 | 25건 |
| 광명역세권휴먼시아5단지 | 소하동 | 407 | 25건 |
| 철산동 오피스텔 | 철산동 | 316 | 24건 |
| K SQUARE | 일직동 | — | 23건 |
| 광명신원 | 광명동 | 217 | 23건 |
| 성원아파트 | 소하동 | 193 | 22건 |
| 동양메이저1차 | 소하동 | 216 | 21건 |
| 아이디에스타워 | 일직동 | — | 18건 |
| 소하람2 | 소하동 | — | 16건 |
| 유-플래닛 | 일직동 | — | 16건 |
| 소하람 1 | 소하동 | — | 15건 |
| 주공8(저층) | 하안동 | 1,680 | 15건 |
| 메이저리치안 | 소하동 | — | 14건 |
| 미도아파트2차 | 소하동 | 193 | 14건 |
| 미도3차 | 소하동 | 220 | 13건 |
| 상우1차 | 광명동 | 152 | 13건 |
| 광명역푸르지오 (오피스텔) | 일직동 | 640 | 12건 |
| 팰리스필 | 광명동 | 103 | 12건 |
| 현대1 | 소하동 | 150 | 12건 |
| 영화 | 광명동 | 159 | 11건 |
| 광명현대 | 광명동 | 129 | 10건 |
| 상우3차 | 광명동 | 128 | 10건 |
| 중앙하이츠3 | 광명동 | 127 | 10건 |
| 현대2 | 소하동 | 88 | 10건 |
- 국토교통부 실거래가 공개자료를 바탕으로 한 참고용 정보예요.