서울특별시
마포구 아파트 실거래가
서울특별시 마포구에서 최근 2년 동안 매매가 10건 이상 신고된 아파트·오피스텔 183곳이에요. 거래가 많은 순으로 보여드려요. 단지를 누르면 평형별 실거래 추이와 전세가율을 볼 수 있어요.
거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 세대수 | 최근 2년 매매 |
|---|---|---|---|
| 더클래시 | 아현동 | 1,419 | 159건 |
| 우성 | 도화동 | 1,222 | 135건 |
| 대흥동태영아파트 | 대흥동 | 1,992 | 130건 |
| 마포프레스티지자이 | 염리동 | 1,694 | 128건 |
| 성산시영(대우) | 성산동 | 3,710 | 120건 |
| 마포아이파크포레 | 신수동 | 1,015 | 118건 |
| 마포래미안푸르지오4단지 | 아현동 | 3,885 | 116건 |
| 한화오벨리스크 | 도화동 | 1,349 | 109건 |
| 상암 한화 오벨리스크 | 상암동 | — | 108건 |
| 공덕자이 | 아현동 | 963 | 107건 |
| 한화오벨리스크 (아파트) | 도화동 | 1,349 | 105건 |
| 도화동현대 | 도화동 | 1,021 | 99건 |
| 성산시영(선경) | 성산동 | 3,710 | 95건 |
| 마포자이더센트리지(102동~112동) | 염리동 | 927 | 83건 |
| 삼성 | 도화동 | 982 | 81건 |
| 상암월드컵파크2단지 | 상암동 | 669 | 81건 |
| 성산시영(유원) | 성산동 | 3,710 | 78건 |
| 마포래미안푸르지오2단지 | 아현동 | 3,885 | 76건 |
| 마포그랑자이 | 대흥동 | 1,248 | 75건 |
| 신공덕1차삼성래미안1아파트 | 신공덕동 | 834 | 74건 |
| 현대홈타운 | 도화동 | 914 | 71건 |
| 마포래미안푸르지오3단지 | 아현동 | 3,885 | 67건 |
| 서강GS | 신정동 | 538 | 66건 |
| 래미안공덕4차 | 공덕동 | 597 | 65건 |
| 공덕푸르지오시티 | 공덕동 | — | 63건 |
| 래미안웰스트림 | 현석동 | 773 | 63건 |
| 마포현대하이엘 | 공덕동 | 621 | 63건 |
| 공덕1삼성래미안 | 공덕동 | 973 | 62건 |
| 상암 오벨리스크 2차 | 상암동 | — | 62건 |
| 성산월드타운대림 | 성산동 | 795 | 62건 |
| 염리삼성래미안 | 염리동 | 574 | 62건 |
| 래미안공덕5차 | 공덕동 | 794 | 61건 |
| 마포래미안푸르지오1단지 | 아현동 | 3,885 | 61건 |
| 마포트라팰리스 | 도화동 | 759 | 58건 |
| 상록 | 염리동 | 678 | 57건 |
| 창전래미안 | 창전동 | 951 | 57건 |
| 공덕2삼성래미안 | 공덕동 | 683 | 56건 |
| 신공덕래미안2차 | 신공덕동 | 458 | 56건 |
| 강변힐스테이트 | 현석동 | 510 | 54건 |
| 마포중동현대 | 중동 | 477 | 53건 |
| 상암월드컵파크4단지 | 상암동 | 791 | 53건 |
| 공덕3삼성래미안 | 공덕동 | 616 | 52건 |
| 펜트라우스 | 신공덕동 | 476 | 52건 |
| 신촌태영데시앙 | 창전동 | 553 | 51건 |
| 에이크로아이트 마포 | 공덕동 | — | 50건 |
| 상암월드컵파크7단지 | 상암동 | 742 | 49건 |
| 고려아카데미텔 | 도화동 | — | 48건 |
| 대우미래사랑 | 서교동 | 366 | 48건 |
| 펜트라우스 (아파트) | 신공덕동 | 476 | 48건 |
| 메세나폴리스 | 서교동 | 617 | 47건 |
| 마포한강아이파크 | 망원동 | 385 | 46건 |
| 마포현대 | 공덕동 | 480 | 46건 |
| 신촌삼익 | 신수동 | 391 | 46건 |
| 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 상수동 | 530 | 45건 |
| 상암 두산위브센티움 | 성산동 | — | 45건 |
| 상암미르웰한올림 | 성산동 | — | 45건 |
| 상암월드컵파크3단지 | 상암동 | 550 | 45건 |
| 에스케이허브그린 | 도화동 | 443 | 44건 |
| 마포 한강 2차 푸르지오 | 합정동 | 198 | 43건 |
| 밤섬경남아너스빌 | 신수동 | 313 | 43건 |
| 서강예가 | 창전동 | 635 | 43건 |
| 한강삼성 | 토정동 | 456 | 43건 |
| 월드컵아이파크(667) | 성산동 | 320 | 41건 |
| 이대역 푸르지오 시티 | 대흥동 | — | 41건 |
| 해모로 | 창전동 | 447 | 41건 |
| 강변한신코아 (오피스텔) | 마포동 | 88 | 40건 |
| 현대 | 중동 | 282 | 40건 |
| KCC상암스튜디오380 | 성산동 | — | 39건 |
| 마포자이 | 염리동 | 534 | 39건 |
| 신공덕래미안3차 | 신공덕동 | 366 | 38건 |
| 울트라월드컵(참누리) | 중동 | 499 | 38건 |
| 나눔빌딩 | 도화동 | — | 37건 |
| 마포용강삼성래미안 | 용강동 | 430 | 37건 |
| 상암월드컵파크5단지 | 상암동 | 436 | 37건 |
| 마포 한화 오벨리스크 | 도화동 | 1,349 | 36건 |
| 마포센트럴 아이파크 | 아현동 | 497 | 36건 |
| 마포쌍용황금아파트 | 마포동 | 339 | 36건 |
| 상암월드시티 | 성산동 | — | 36건 |
| 코오롱 | 연남동 | 518 | 35건 |
| DMC마포청구아파트 | 중동 | 441 | 34건 |
| DMC마포청구아파트 (아파트) | 중동 | 441 | 34건 |
| 공덕현대 | 공덕동 | 183 | 34건 |
| 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 상수동 | 429 | 34건 |
| 상암DMC푸르지오시티, S-City | 상암동 | — | 34건 |
| 상암월드컵파크9단지 | 상암동 | 1,036 | 33건 |
| DMC상암센트럴파크2단지 | 상암동 | 184 | 32건 |
| 이편한세상마포리버파크 | 용강동 | 547 | 32건 |
| 래미안마포리버웰 | 용강동 | 563 | 31건 |
| 마포웨스트리버태영데시앙 | 창전동 | 276 | 31건 |
| 마포자이2차 | 대흥동 | 558 | 31건 |
| 마포푸르지오더센트럴 | 아현동 | 239 | 31건 |
| 상암 스위트포레 | 성산동 | — | 31건 |
| 상암 우남퍼스트빌스타 | 성산동 | — | 31건 |
| 상암월드컵파크6단지 | 상암동 | 490 | 31건 |
| 한강밤섬자이 | 하중동 | 488 | 31건 |
| 마포 에스케이 허브 블루 | 아현동 | — | 30건 |
| 현대벤처빌 | 노고산동 | 203 | 30건 |
| 효성홍익인간오피스텔 | 동교동 | — | 30건 |
| 갑을명가시티2 | 신공덕동 | — | 29건 |
| 상암월드컵파크12단지 | 상암동 | 380 | 29건 |
| 공덕SK리더스뷰 | 공덕동 | 472 | 28건 |
| 마포동원베네스트 | 도화동 | 167 | 28건 |
| 신수동성원 | 신수동 | 257 | 28건 |
| 브라운스톤공덕아파트 | 신공덕동 | 290 | 27건 |
| 신촌금호 | 창전동 | 239 | 27건 |
| 창전동현대홈타운 | 창전동 | 243 | 27건 |
| 공덕아이파크 | 신공덕동 | 195 | 26건 |
| 정우상가맨션 | 도화동 | 189 | 26건 |
| DMC상암센트럴파크1단지 | 상암동 | 213 | 25건 |
| 건영월드컵 | 중동 | 206 | 25건 |
| 대원칸타빌 | 신수동 | 279 | 25건 |
| 블루마리오피스텔 | 신공덕동 | — | 25건 |
| 상암월드컵파크10단지 | 상암동 | 861 | 25건 |
| 공덕파크자이 | 공덕동 | 288 | 24건 |
| 밤섬힐스테이트 | 현석동 | 219 | 24건 |
| 벽산상암스마트큐브 | 성산동 | — | 24건 |
| 서서울삼성 | 아현동 | 217 | 24건 |
| 풍림브이아이피텔 | 공덕동 | 462 | 24건 |
| 동양한강트레벨 | 서교동 | 321 | 23건 |
| 마포 신영 지웰 | 공덕동 | — | 23건 |
| 마포한강2차푸르지오 | 합정동 | 198 | 23건 |
| 마포한강2차푸르지오 (아파트) | 합정동 | 198 | 23건 |
| 사보이시티디엠씨 | 상암동 | — | 23건 |
| 성사1차풍림아파트101동 | 성산동 | 172 | 23건 |
| 메트로디오빌 | 신공덕동 | 242 | 22건 |
| 휴먼빌 | 망원동 | 210 | 22건 |
| 대림2 | 망원동 | 242 | 21건 |
| 마포경남아너스빌 | 신수동 | 160 | 21건 |
| 삼부골든타워 | 염리동 | — | 21건 |
| 중동계룡아파트 | 중동 | 180 | 21건 |
| 한화꿈에그린 | 공덕동 | 192 | 21건 |
| 마젤란21 오피스텔 | 동교동 | — | 20건 |
| 상수두산위브 | 상수동 | 258 | 20건 |
| 서강오벨리스크스위트 | 창전동 | 192 | 20건 |
| 신촌포스빌 | 노고산동 | 372 | 20건 |
| LG팰리스빌딩 | 동교동 | — | 19건 |
| 세방글로벌시티 | 상수동 | 132 | 19건 |
| 골든빌오피스텔 | 성산동 | — | 18건 |
| 세양청마루 | 신수동 | 192 | 18건 |
| 스퀘어리버뷰합정 | 합정동 | — | 18건 |
| 신공덕e편한세상 | 신공덕동 | 128 | 18건 |
| 공덕더샵 | 공덕동 | 124 | 17건 |
| 마스터즈타워 | 도화동 | 218 | 17건 |
| 파라다이스텔 | 동교동 | — | 17건 |
| 대림2차 | 용강동 | 141 | 16건 |
| 대우메트로디오빌 | 신공덕동 | 242 | 16건 |
| 마포월드컵제이스카이 | 망원동 | 66 | 16건 |
| 마포트라팰리스2차 | 아현동 | 144 | 16건 |
| 서교타워 | 서교동 | — | 16건 |
| DMC 이안상암2단지 | 상암동 | 253 | 15건 |
| 갑을명가시티1 | 신공덕동 | — | 15건 |
| 도화현대 | 도화동 | 196 | 15건 |
| 로하스타워 | 상수동 | 135 | 15건 |
| 롯데캐슬 프레지던트 | 공덕동 | 265 | 15건 |
| 마포그랑자이(2단지) | 대흥동 | 1,248 | 14건 |
| 미원2 | 망원동 | 105 | 14건 |
| 벽산솔렌스힐 | 신수동 | 94 | 14건 |
| 보성 | 마포동 | 133 | 14건 |
| 성산2차e-편한세상 | 성산동 | 192 | 14건 |
| 중앙하이츠 | 염리동 | 114 | 14건 |
| 대상3 | 망원동 | 117 | 13건 |
| 대우월드마크마포 | 신공덕동 | 132 | 13건 |
| 마포한강제이스카이 | 망원동 | 149 | 13건 |
| 서교푸르지오 | 서교동 | 233 | 13건 |
| 서희스타힐스 | 대흥동 | 203 | 13건 |
| 성신 | 망원동 | — | 13건 |
| 이안상암 | 성산동 | 126 | 13건 |
| 대림1 | 망원동 | 185 | 12건 |
| 대명 | 연남동 | — | 12건 |
| 동원월드타운 | 중동 | 102 | 12건 |
| 상암 퍼스티지 더올림 오피스텔 | 성산동 | — | 12건 |
| 신촌르·메이에르타운(I) | 노고산동 | — | 12건 |
| 예미원 | 아현동 | 66 | 12건 |
| 이안상암Ⅱ | 성산동 | 144 | 12건 |
| 대명 (아파트) | 연남동 | — | 11건 |
| 마포태영데시앙루브 | 도화동 | 175 | 11건 |
| 성원2 | 망원동 | 134 | 11건 |
| 신공덕동 THE NEST 오피스텔 | 신공덕동 | — | 11건 |
| 효성인텔리안 | 아현동 | 349 | 11건 |
| 나루 | 마포동 | — | 10건 |
| 마포한강푸르지오 | 합정동 | 198 | 10건 |
| 성산동성 | 성산동 | 127 | 10건 |
| 성지 | 도화동 | 84 | 10건 |
- 국토교통부 실거래가 공개자료를 바탕으로 한 참고용 정보예요.