서울특별시 마포구 서교동
서교타워 실거래가·전세가율
서교타워는 서울특별시 마포구 서교동에 있는 오피스텔(1999년 사용승인)이에요. 최근 1년 매매 실거래는 7건이고, 가장 많이 거래된 전용 34㎡의 중앙값은 1.9억이에요. 가장 최근 매매는 2026.08.03 전용 35㎡ 15층 2억이에요.
평형별 실거래 (최근 1년)
| 전용 | 매매 중앙값 | 1년 전 대비 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 25㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 26㎡ | 1.7억 | — | — | — | 1건 |
| 34㎡ | 1.9억 | — | — | — | 2건 |
| 35㎡ | 1.9억 | +1.9% | — | — | 2건 |
| 37㎡ | 1.9억 | +5.8% | — | — | 2건 |
| 43㎡ | — | — | — | — | 0건 |
중앙값은 최근 12개월 신고된 거래의 가운데 값이에요. "1년 전 대비"는 그 전 12개월 중앙값과 비교했어요.
최근 매매 거래
| 계약 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.03 | 35㎡ | 15 | 2억 |
| 2026.07.03 | 37㎡ | 6 | 1.9억 |
| 2026.06.15 | 26㎡ | 15 | 1.7억 |
| 2026.02.26 | 34㎡ | 14 | 1.9억 |
| 2026.02.25 | 34㎡ | 14 | 1.9억 |
| 2025.12.30 | 37㎡ | 6 | 2억 |
| 2025.10.30 | 35㎡ | 6 | 1.8억 |
| 2025.07.22 | 37㎡ | 16 | 1.8억 |
| 2025.06.27 | 37㎡ | 15 | 1.8억 |
| 2025.05.09 | 25㎡ | 7 | 1.7억 |
단지 정보
| 유형 | 오피스텔 |
|---|---|
| 사용승인 | 1999년 |
| 용적률 | 959.9% |
| 건폐율 | 57% |
자주 묻는 질문
서교타워 최근 실거래가는 얼마인가요?
최근 1년 전용 34㎡ 매매 중앙값은 1.9억이에요(7건 기준, 국토교통부 실거래가 공개자료).
서교동 주변 단지
- 국토교통부 실거래가 공개자료(2026.08 계약분까지)를 바탕으로 한 참고용 정보예요. 지금 나와 있는 매물 가격이 아니에요.
- 신고 후 취소된 거래나 직거래가 섞여 있을 수 있고, 층·향·상태에 따라 실제 시세와 달라요.