서울특별시 양천구 신정동
우림필유 실거래가·전세가율
우림필유는 서울특별시 양천구 신정동에 있는 오피스텔(2004년 사용승인)이에요. 최근 1년 매매 실거래는 16건이고, 가장 많이 거래된 전용 69㎡의 중앙값은 7.1억이에요. 같은 평형 전세 중앙값은 6.8억으로, 매매가 대비 전세가율은 약 95%예요. 가장 최근 매매는 2026.10.26 전용 82㎡ 13층 10억이에요.
평형별 실거래 (최근 1년)
| 전용 | 매매 중앙값 | 1년 전 대비 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69㎡ | 7.1억 | — | 6.8억 | 95% | 5건 |
| 76㎡ | 8.1억 | -4.7% | 5.7억 | 71% | 5건 |
| 77㎡ | 8.2억 | — | 6억 | 73% | 1건 |
| 81㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 82㎡ | 9.2억 | — | 7억 | 76% | 3건 |
| 89㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 96㎡ | 12.8억 | +20.8% | 8억 | 63% | 1건 |
| 101㎡ | 12억 | +0.0% | 10억 | 83% | 1건 |
중앙값은 최근 12개월 신고된 거래의 가운데 값이에요. "1년 전 대비"는 그 전 12개월 중앙값과 비교했어요.
최근 매매 거래
| 계약 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.26 | 82㎡ | 13 | 10억 |
| 2026.09.19 | 76㎡ | 10 | 8.8억 |
| 2026.07.27 | 69㎡ | 3 | 7억 |
| 2026.06.06 | 76㎡ | 4 | 7.5억 |
| 2026.05.30 | 76㎡ | 2 | 7억 |
| 2026.05.08 | 69㎡ | 13 | 9.1억 |
| 2026.03.30 | 96㎡ | 9 | 12.8억 |
| 2026.03.07 | 69㎡ | 10 | 8.8억 |
| 2026.01.14 | 76㎡ | 4 | 8.1억 |
| 2026.01.12 | 82㎡ | 7 | 9.2억 |
단지 정보
| 유형 | 오피스텔 |
|---|---|
| 사용승인 | 2004년 |
| 용적률 | 799% |
| 건폐율 | 59.9% |
자주 묻는 질문
우림필유 최근 실거래가는 얼마인가요?
최근 1년 전용 69㎡ 매매 중앙값은 7.1억이에요(16건 기준, 국토교통부 실거래가 공개자료).
우림필유 전세가율은 몇 %인가요?
전용 69㎡ 기준 최근 1년 전세 중앙값 6.8억, 매매 중앙값 7.1억으로 약 95%예요.
신정동 주변 단지
- 국토교통부 실거래가 공개자료(2026.10 계약분까지)를 바탕으로 한 참고용 정보예요. 지금 나와 있는 매물 가격이 아니에요.
- 신고 후 취소된 거래나 직거래가 섞여 있을 수 있고, 층·향·상태에 따라 실제 시세와 달라요.