인천광역시 남동구 만수동
만수동청울림 실거래가·전세가율
만수동청울림은 인천광역시 남동구 만수동에 있는 113세대 아파트(2024년 사용승인)예요. 가장 최근 매매는 2025.03.06 전용 72㎡ 3층 4.1억이에요.
평형별 실거래 (최근 1년)
| 전용 | 매매 중앙값 | 1년 전 대비 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70㎡ | — | — | 2.3억 | — | 0건 |
| 72㎡ | — | — | 2.3억 | — | 0건 |
| 73㎡ | — | — | 2.5억 | — | 0건 |
| 74㎡ | — | — | 2.5억 | — | 0건 |
| 83㎡ | — | — | 2.8억 | — | 0건 |
| 85㎡ | — | — | 2.6억 | — | 0건 |
중앙값은 최근 12개월 신고된 거래의 가운데 값이에요. "1년 전 대비"는 그 전 12개월 중앙값과 비교했어요.
최근 매매 거래
| 계약 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.03.06 | 72㎡ | 3 | 4.1억 |
| 2025.03.06 | 70㎡ | 3 | 4억 |
| 2025.03.06 | 74㎡ | 3 | 4.4억 |
| 2025.03.06 | 73㎡ | 3 | 4.3억 |
| 2025.03.06 | 83㎡ | 3 | 4.7억 |
| 2025.03.06 | 85㎡ | 3 | 4.8억 |
| 2025.03.06 | 85㎡ | 3 | 4.5억 |
| 2025.03.06 | 72㎡ | 4 | 4.1억 |
| 2025.03.06 | 70㎡ | 4 | 4억 |
| 2025.03.06 | 74㎡ | 4 | 4.4억 |
단지 정보
| 유형 | 아파트 |
|---|---|
| 세대수 | 113세대 |
| 사용승인 | 2024년 |
| 용적률 | 392.9% |
| 건폐율 | 43.3% |
자주 묻는 질문
만수동청울림은 몇 세대인가요?
113세대, 2024년 사용승인이에요(건축물대장·공동주택 기본정보 기준).
만수동 주변 단지
- 단지 정보: 국토교통부 건축물대장·공동주택 기본정보, 한국부동산원 K-APT(공공데이터포털). 각 자료의 권리는 제공 기관에 있어요.
- 국토교통부 실거래가 공개자료(2025.03 계약분까지)를 바탕으로 한 참고용 정보예요. 지금 나와 있는 매물 가격이 아니에요.
- 신고 후 취소된 거래나 직거래가 섞여 있을 수 있고, 층·향·상태에 따라 실제 시세와 달라요.