경기도
양주시 아파트 실거래가
경기도 양주시에서 최근 2년 동안 매매가 10건 이상 신고된 아파트·오피스텔 108곳이에요. 거래가 많은 순으로 보여드려요. 단지를 누르면 평형별 실거래 추이와 전세가율을 볼 수 있어요.
거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 세대수 | 최근 2년 매매 |
|---|---|---|---|
| 옥정센트럴파크푸르지오 | 옥정동 | 1,862 | 247건 |
| 주원마을(주공2단지) | 고암동 | 1,935 | 184건 |
| e편한세상옥정메트로포레 | 옥정동 | 2,038 | 164건 |
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 덕계동 | 935 | 161건 |
| 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 옥정동 | 1,859 | 149건 |
| e편한세상옥정더퍼스트 | 옥정동 | 1,566 | 146건 |
| 양주옥정유림노르웨이숲 | 옥정동 | 1,140 | 145건 |
| e편한세상옥정에듀써밋 | 옥정동 | 1,160 | 118건 |
| 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 옥정동 | 1,483 | 112건 |
| 봉우마을(주공5단지) | 덕정동 | 1,732 | 108건 |
| 율정마을13단지 | 옥정동 | 962 | 106건 |
| 양주자이1단지 | 삼숭동 | 786 | 101건 |
| 세창리베하우스 | 옥정동 | 998 | 99건 |
| 동안마을(주공3단지) | 고암동 | 1,305 | 95건 |
| 양주자이4단지 | 삼숭동 | 852 | 93건 |
| 양주회천신도시디에트르센트럴시티 | 덕계동 | 860 | 89건 |
| 덕정역서희스타힐스에듀포레뷰 | 덕정동 | 931 | 88건 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 | 옥정동 | 1,228 | 83건 |
| 양주옥정린파밀리에 | 옥정동 | 2,049 | 82건 |
| 성우아파트아침의미소 | 삼숭동 | 919 | 81건 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 | 옥정동 | 1,246 | 81건 |
| 양주자이3단지 | 삼숭동 | 742 | 81건 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) | 옥정동 | 849 | 81건 |
| 송추역북한산경남아너스빌 | 장흥면 | 604 | 80건 |
| 양주옥정LH엘리프 | 옥정동 | 1,409 | 80건 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) | 옥정동 | 666 | 74건 |
| 양주자이(6단지) | 삼숭동 | 735 | 71건 |
| e편한세상 옥정어반센트럴 | 옥정동 | 761 | 68건 |
| 양주옥정신도시디에트르에듀포레 | 옥정동 | 1,086 | 66건 |
| 리젠시빌란트 | 옥정동 | 514 | 64건 |
| 옥정역로제비앙메트로파크1단지 | 삼숭동 | 946 | 64건 |
| 양주자이5단지 | 삼숭동 | 652 | 63건 |
| 해동마을한양수자인 | 광사동 | 764 | 63건 |
| 양주회정범양 | 회정동 | 884 | 62건 |
| 양주회천한양수자인 | 덕계동 | 760 | 61건 |
| 대성베르힐옥정더센트로 | 옥정동 | 804 | 56건 |
| 양주자이2단지 | 삼숭동 | 574 | 56건 |
| 양주자이(7단지) | 삼숭동 | 561 | 55건 |
| 양주서희스타힐스2단지 | 덕정동 | 821 | 54건 |
| 양주푸르지오 | 덕계동 | 498 | 53건 |
| 세아청솔3차 | 백석읍 가업리 | 644 | 51건 |
| 청담마을(주공4단지) | 덕정동 | 960 | 51건 |
| 현대 | 덕계동 | 118 | 49건 |
| 양주윤중아파트 | 덕계동 | 320 | 48건 |
| 해동마을신도브래뉴 | 광사동 | 744 | 48건 |
| 주공1(은동마을) | 덕정동 | 792 | 46건 |
| 금광 | 덕계동 | 501 | 45건 |
| 양주옥정신도시한신더휴 | 옥정동 | 767 | 45건 |
| 하늘빛마을 | 고암동 | 608 | 45건 |
| 양주벨라시티아파트 | 광적면 | 499 | 44건 |
| 신우 | 덕계동 | 491 | 42건 |
| 현진에버빌2단지 | 덕계동 | 415 | 42건 |
| 양주옥정더원파크빌리지 | 옥정동 | 930 | 41건 |
| 회천파밀리에더퍼스트 | 덕계동 | 1,304 | 41건 |
| e편한세상덕정역더스카이 | 회정동 | 629 | 39건 |
| 서광(아침의빛) | 백석읍 가업리 | 492 | 39건 |
| 은빛마을유승한내들 | 만송동 | 412 | 39건 |
| 회천베네스트하우스 | 덕계동 | 995 | 39건 |
| 대방노블랜드 | 광사동 | 499 | 37건 |
| 산내들마을우미린아파트 | 고읍동 | 513 | 37건 |
| 양주성우헤스티아 | 광적면 | 444 | 36건 |
| 범양2단지 | 덕계동 | 356 | 35건 |
| 동화5차옥시죤 | 백석읍 가업리 | 439 | 34건 |
| 양주한승 | 산북동 | 498 | 33건 |
| 현진에버빌1단지 | 덕계동 | 418 | 31건 |
| 나래 | 삼숭동 | 492 | 30건 |
| 양주2차금광포란재 | 덕계동 | 408 | 30건 |
| 우남송추마을 | 장흥면 | 395 | 30건 |
| TS푸른솔3차아파트 | 삼숭동 | 387 | 28건 |
| 덕계한주 | 덕계동 | 320 | 28건 |
| 산내들마을우남퍼스트빌 | 고읍동 | 376 | 26건 |
| 가야5차써니빌 | 백석읍 복지리 | 497 | 25건 |
| 해동마을유승한내들 | 광사동 | 470 | 25건 |
| 혜동타워 | 덕계동 | 63 | 25건 |
| 회천트루엘시그니쳐 | 덕계동 | — | 25건 |
| 신도8푸른숲(브레뉴) | 광사동 | 400 | 24건 |
| 희망 | 광적면 | 436 | 24건 |
| 동화은하수(초록마을) | 백석읍 복지리 | 572 | 23건 |
| 산내들마을한양수자인 | 고읍동 | 598 | 23건 |
| TS푸른솔1차 | 고읍동 | 494 | 21건 |
| 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스 | 덕계동 | 424 | 21건 |
| 대교산과내 | 백석읍 | 76 | 20건 |
| 동화(장미마을) | 백석읍 복지리 | 443 | 20건 |
| 명성 | 덕계동 | — | 20건 |
| e편한세상옥정리더스가든 | 옥정동 | 938 | 19건 |
| 덕정중흥에스클래스 | 고암동 | 314 | 19건 |
| 한승리메이드 | 백석읍 오산리 | — | 19건 |
| 가야아파트2단지 | 백석읍 복지리 | 289 | 18건 |
| 덕계신도브래뉴 | 덕계동 | 249 | 18건 |
| 푸른옥 | 장흥면 일영리 | 262 | 18건 |
| 동화은하수옥시죤 | 백석읍 복지리 | 227 | 17건 |
| 삼희푸른마을아파트 | 덕계동 | 210 | 17건 |
| 은빛마을한양수자인 | 만송동 | 434 | 17건 |
| 양주서희스타힐스1단지 | 덕정동 | 207 | 16건 |
| 일성트루엘 | 덕정동 | 272 | 15건 |
| 新양주모아엘가니케 | 백석읍 홍죽리 | 570 | 14건 |
| 금용 | 덕계동 | — | 14건 |
| 옥정역로제비앙메트로파크2단지 | 삼숭동 | 297 | 14건 |
| 이레하이니스 | 덕계동 | 103 | 14건 |
| TS푸른솔2차 | 고읍동 | 204 | 13건 |
| 융보 | 덕정동 | 195 | 13건 |
| 진산블루시엘 (오피스텔) | 덕계동 | 54 | 13건 |
| 태영데시안 | 백석읍 복지리 | 308 | 12건 |
| 금용2 | 회정동 | 120 | 11건 |
| 회천대광로제비앙더센트럴 | 덕계동 | 526 | 11건 |
| 가야3 | 백석읍 복지리 | 203 | 10건 |
| 메가시티프라자 | 광사동 | 88 | 10건 |
| 우리마을 | 장흥면 부곡리 | 140 | 10건 |
- 국토교통부 실거래가 공개자료를 바탕으로 한 참고용 정보예요.