경기도
안양시동안구 아파트 실거래가
경기도 안양시동안구에서 최근 2년 동안 매매가 10건 이상 신고된 아파트·오피스텔 152곳이에요. 거래가 많은 순으로 보여드려요. 단지를 누르면 평형별 실거래 추이와 전세가율을 볼 수 있어요.
거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 세대수 | 최근 2년 매매 |
|---|---|---|---|
| 평촌어바인퍼스트 | 호계동 | 3,850 | 661건 |
| 삼성래미안 | 비산동 | 3,806 | 410건 |
| 평촌자이아이파크 | 비산동 | 2,737 | 410건 |
| 공작아파트 | 관양동 | 1,710 | 354건 |
| 더포레스트힐 | 비산동 | 2,044 | 285건 |
| 한가람(세경) | 관양동 | 1,292 | 264건 |
| 초원부영 | 평촌동 | 1,743 | 240건 |
| 인덕원대우 | 평촌동 | 1,996 | 224건 |
| 한가람(신라) | 관양동 | 1,164 | 216건 |
| 호계2차현대홈타운 | 호계동 | 1,977 | 213건 |
| 평촌두산위브리버뷰 | 호계동 | 855 | 207건 |
| 관악 | 비산동 | 1,800 | 206건 |
| 대림e-편한세상 | 호계동 | 1,752 | 185건 |
| 평촌센텀퍼스트 | 호계동 | 2,886 | 174건 |
| 평촌더샵센트럴시티 | 관양동 | 1,459 | 171건 |
| 샛별마을한양4-1 | 비산동 | 2,744 | 170건 |
| 평촌더샵아이파크 | 호계동 | 1,174 | 163건 |
| 목련마을2단지대우선경 | 호계동 | 934 | 162건 |
| 초원마을대림 | 평촌동 | 1,035 | 146건 |
| 인덕원마을(삼성) | 관양동 | — | 141건 |
| 힐스테이트 평촌역 더 퍼스트 | 관양동 | — | 139건 |
| 샛별한양6(고층1109-4) | 비산동 | 180 | 138건 |
| 평촌래미안푸르지오 | 비산동 | 1,199 | 136건 |
| 공작럭키 | 관양동 | 766 | 134건 |
| 목련우성 | 호계동 | 902 | 125건 |
| 초원마을세경 | 평촌동 | 709 | 125건 |
| 초원한양 | 평촌동 | 870 | 123건 |
| 귀인마을현대홈타운 | 평촌동 | 982 | 122건 |
| 목련우성5 | 호계동 | 683 | 112건 |
| 평촌아크로타워 | 관양동 | — | 108건 |
| 관악성원 | 비산동 | 790 | 104건 |
| 은하수마을한양 | 비산동 | 149 | 100건 |
| 금정역호계푸르지오 | 호계동 | 410 | 98건 |
| 안양임곡휴먼시아 | 비산동 | 492 | 97건 |
| 공작성일 | 관양동 | 750 | 96건 |
| 샛별한양6(고층1109-6) | 비산동 | 120 | 96건 |
| 초원마을대원 | 평촌동 | 752 | 95건 |
| 한가람(한양) | 관양동 | 952 | 95건 |
| 비산롯데캐슬 | 비산동 | 955 | 93건 |
| 샛별한양6(고층1109) | 비산동 | 3,227 | 93건 |
| 초원LG | 평촌동 | 656 | 92건 |
| 향촌마을현대5차 | 평촌동 | 780 | 91건 |
| 래미안인덕원더포인트 | 평촌동 | 535 | 90건 |
| 인덕원대림2차 | 평촌동 | 860 | 89건 |
| 무궁화태영 | 호계동 | 654 | 85건 |
| 임광한마음1차 | 호계동 | 644 | 85건 |
| 한화꿈에그린 | 비산동 | 774 | 82건 |
| 동편마을(3단지) | 관양동 | 1,042 | 80건 |
| 샘마을한양 | 호계동 | 1,072 | 79건 |
| 샛별한양4-3 | 비산동 | 92 | 79건 |
| 관악부영4 | 비산동 | 796 | 75건 |
| 샛별한양4-2 | 비산동 | 1,482 | 73건 |
| 향촌마을현대4차 | 평촌동 | 552 | 71건 |
| 향촌롯데 | 평촌동 | 530 | 70건 |
| 은하수벽산 | 비산동 | 620 | 64건 |
| 호계1차현대홈타운 | 호계동 | 604 | 64건 |
| 호계럭키 | 호계동 | 794 | 64건 |
| 스위트홈 | 호계동 | 20 | 63건 |
| 무궁화금호 | 호계동 | 438 | 62건 |
| 임광한마음2차 | 호계동 | 426 | 62건 |
| 미륭 | 비산동 | 564 | 61건 |
| 은하수청구 | 비산동 | 502 | 60건 |
| 힐스테이트비산파크뷰 | 비산동 | 303 | 60건 |
| 비산힐스테이트 | 비산동 | 551 | 59건 |
| 무궁화건영캐스빌 | 호계동 | 926 | 58건 |
| 한양수자인평촌리버뷰 | 비산동 | 304 | 57건 |
| 한가람(삼성) | 관양동 | 708 | 55건 |
| 무궁화경남 | 호계동 | 590 | 53건 |
| 초원성원 | 평촌동 | 368 | 53건 |
| 현대 | 관양동 | 904 | 52건 |
| 무궁화코오롱 | 호계동 | 926 | 51건 |
| 평촌I-PARK | 관양동 | 577 | 49건 |
| 평촌자이엘라 | 관양동 | — | 48건 |
| 샘마을임광 | 호계동 | 378 | 47건 |
| 목련아파트 | 호계동 | 578 | 46건 |
| 샘마을대우 | 호계동 | 1,072 | 46건 |
| 은하수신성 | 비산동 | 508 | 46건 |
| 평촌트리지아 | 호계동 | 2,417 | 46건 |
| 신안메트로칸 | 비산동 | 516 | 45건 |
| 무궁화효성 | 호계동 | 800 | 44건 |
| 무궁화진흥 | 호계동 | 321 | 43건 |
| 샘마을우방 | 호계동 | 488 | 42건 |
| 평촌대성유니드 | 호계동 | 203 | 41건 |
| 동편마을(4단지) | 관양동 | 711 | 40건 |
| 무궁화한양 | 호계동 | 800 | 40건 |
| 샘마을쌍용 | 호계동 | 384 | 40건 |
| 대광로제비앙 | 비산동 | 219 | 37건 |
| 평촌푸르지오센트럴파크 | 관양동 | 765 | 37건 |
| 한가람(두산) | 관양동 | 436 | 37건 |
| 효성백년가약 | 호계동 | 370 | 37건 |
| 꿈마을한신 | 평촌동 | 566 | 36건 |
| 꿈마을건영3차 | 평촌동 | 758 | 35건 |
| 이-편한세상 | 비산동 | 486 | 35건 |
| 목련두산 | 호계동 | 440 | 34건 |
| 목련선경 | 호계동 | 480 | 34건 |
| 영풍 | 평촌동 | 230 | 34건 |
| 한솔센트럴파크 I | 호계동 | 384 | 34건 |
| 신성미소지움 | 호계동 | 361 | 33건 |
| 꿈마을라이프 | 평촌동 | 548 | 32건 |
| 목련우성7 | 호계동 | 466 | 31건 |
| 꿈마을현대 | 평촌동 | 384 | 30건 |
| 신평촌일성트루엘파크 | 호계동 | 200 | 30건 |
| 힐스테이트 범계역 모비우스 | 호계동 | 703 | 29건 |
| 한솔 센트럴파크 | 관양동 | 318 | 26건 |
| 힐스테이트인덕원역베르텍스 | 평촌동 | 472 | 26건 |
| 비산화성파크드림 | 비산동 | 191 | 25건 |
| 평촌라츠오피스텔 | 관양동 | — | 25건 |
| 호계임광그대가3차 | 호계동 | 148 | 24건 |
| 꿈마을우성 | 평촌동 | 422 | 23건 |
| 세방 글로벌시티 | 관양동 | 311 | 23건 |
| 한신더휴 | 비산동 | 230 | 23건 |
| 평촌신원아침도시 | 호계동 | 144 | 22건 |
| 평촌엘프라우드 | 비산동 | 2,739 | 22건 |
| 꿈마을동아 | 평촌동 | 758 | 21건 |
| 목련경남 | 호계동 | 516 | 21건 |
| 목련동아 | 호계동 | 516 | 21건 |
| 삼성(931) | 호계동 | 231 | 21건 |
| 신도브래뉴 | 호계동 | 203 | 21건 |
| 호계동현대 | 호계동 | 212 | 21건 |
| 호계동미원(美苑) | 호계동 | — | 20건 |
| 인덕원대림1차 | 평촌동 | 180 | 18건 |
| 한미(132-3) | 평촌동 | 120 | 18건 |
| 효성인텔리안 | 관양동 | — | 18건 |
| 일신진흥 | 호계동 | 130 | 17건 |
| 파인빌 | 관양동 | 90 | 17건 |
| 평촌 동양트레벨파크 | 관양동 | 408 | 17건 |
| 한일미래아파트 | 평촌동 | 129 | 17건 |
| 흥화 | 호계동 | 210 | 17건 |
| 호계삼익 | 호계동 | 261 | 16건 |
| 금호어울림 | 호계동 | — | 15건 |
| 미래센트럴타워 (오피스텔) | 관양동 | 15 | 15건 |
| 삼천리 | 호계동 | 190 | 15건 |
| 신한데뷰오피스텔 | 관양동 | 231 | 15건 |
| 평촌샤르망오피스텔 | 관양동 | — | 15건 |
| HHI브라운빌3차 | 호계동 | 149 | 14건 |
| 성원 | 비산동 | 283 | 14건 |
| 평촌월드빌 | 관양동 | — | 14건 |
| 꿈마을건영5차 | 평촌동 | 196 | 13건 |
| 꿈마을금호 | 평촌동 | 300 | 13건 |
| 동우베스티움타워 | 관양동 | 176 | 13건 |
| 범계마을호산 | 호계동 | 116 | 13건 |
| 평촌아크로팰리스 | 관양동 | 246 | 13건 |
| 한솔센트럴파크2 | 관양동 | — | 13건 |
| 삼호우주 | 호계동 | 148 | 12건 |
| 호계스카이뷰 | 호계동 | 28 | 12건 |
| 원주 | 관양동 | 80 | 11건 |
| 일신건영장미아파트 | 호계동 | 168 | 11건 |
| 평촌그라테아II | 관양동 | — | 11건 |
| 호계아크로리버 | 호계동 | 210 | 11건 |
| 흥화브라운빌 | 호계동 | 149 | 11건 |
| 엘디범계마을 | 호계동 | 113 | 10건 |
| 호계금호 | 호계동 | 136 | 10건 |
- 국토교통부 실거래가 공개자료를 바탕으로 한 참고용 정보예요.