부산광역시 금정구 부곡동
무지개타운 실거래가·전세가율
무지개타운은 부산광역시 금정구 부곡동에 있는 198세대 아파트예요. 최근 1년 매매 실거래는 6건이고, 가장 많이 거래된 전용 54㎡의 중앙값은 1.8억이에요. 그 전 1년(1.9억)보다 -0.8% 낮아요. 가장 최근 매매는 2026.10.06 전용 80㎡ 2층 2.8억이에요.
평형별 실거래 (최근 1년)
| 전용 | 매매 중앙값 | 1년 전 대비 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 48㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 50㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 54㎡ | 1.8억 | -0.8% | — | — | 2건 |
| 56㎡ | 1.5억 | -10.3% | — | — | 2건 |
| 68㎡ | 2억 | — | — | — | 1건 |
| 80㎡ | 2.8억 | — | — | — | 1건 |
중앙값은 최근 12개월 신고된 거래의 가운데 값이에요. "1년 전 대비"는 그 전 12개월 중앙값과 비교했어요.
최근 매매 거래
| 계약 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.06 | 80㎡ | 2 | 2.8억 |
| 2026.08.14 | 68㎡ | 5 | 2억 |
| 2026.07.17 | 54㎡ | 5 | 2.1억 |
| 2026.06.05 | 56㎡ | 3 | 1.6억 |
| 2026.01.17 | 56㎡ | 3 | 1.5억 |
| 2025.10.10 | 54㎡ | 5 | 1.6억 |
| 2025.09.24 | 48㎡ | 3 | 1.6억 |
| 2025.06.12 | 56㎡ | 5 | 1.7억 |
| 2025.05.17 | 50㎡ | 1 | 1.2억 |
| 2025.03.03 | 47㎡ | 4 | 1.6억 |
단지 정보
| 유형 | 아파트 |
|---|---|
| 세대수 | 198세대 |
| 용적률 | 169.4% (추정) |
| 건폐율 | 35.6% (추정) |
자주 묻는 질문
무지개타운 최근 실거래가는 얼마인가요?
최근 1년 전용 54㎡ 매매 중앙값은 1.8억이에요(6건 기준, 국토교통부 실거래가 공개자료).
무지개타운은 몇 세대인가요?
198세대이에요(건축물대장·공동주택 기본정보 기준).
부곡동 주변 단지
- 국토교통부 실거래가 공개자료(2026.10 계약분까지)를 바탕으로 한 참고용 정보예요. 지금 나와 있는 매물 가격이 아니에요.
- 신고 후 취소된 거래나 직거래가 섞여 있을 수 있고, 층·향·상태에 따라 실제 시세와 달라요.