경기도
김포시 아파트 실거래가
경기도 김포시에서 최근 2년 동안 매매가 10건 이상 신고된 아파트·오피스텔 175곳이에요. 거래가 많은 순으로 보여드려요. 단지를 누르면 평형별 실거래 추이와 전세가율을 볼 수 있어요.
거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 세대수 | 최근 2년 매매 |
|---|---|---|---|
| 풍무푸르지오센트레빌 | 풍무동 | 2,712 | 357건 |
| 풍무센트럴푸르지오 | 풍무동 | 2,467 | 355건 |
| 한강센트럴자이1단지 | 장기동 | 3,481 | 280건 |
| 한강메트로자이2단지 | 걸포동 | 2,456 | 246건 |
| 캐슬앤파밀리에시티 2단지 | 고촌읍 신곡리 | — | 223건 |
| 김포한강신도시반도유보라2차 | 운양동 | 1,498 | 203건 |
| 캐슬앤파밀리에시티 1단지 | 고촌읍 | 2,255 | 198건 |
| 한강신도시3차푸르지오 | 구래동 | 1,510 | 196건 |
| 한강호반베르디움 | 장기동 | 1,584 | 172건 |
| 힐스테이트 리버시티 2단지 | 고촌읍 | 1,942 | 153건 |
| 김포사우아이파크 | 사우동 | 1,300 | 147건 |
| 당곡마을(월드메르디앙) | 풍무동 | 1,847 | 144건 |
| 풍경마을래미안한강2차 | 운양동 | 1,711 | 141건 |
| 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 | 장기동 | 1,470 | 128건 |
| 힐스테이트 리버시티 1단지 | 고촌읍 | 1,568 | 125건 |
| 고창마을(케이씨씨스위첸) | 장기동 | 1,090 | 123건 |
| 한강신도시롯데캐슬 | 운양동 | 1,136 | 112건 |
| 한화유로메트로1차 | 풍무동 | 965 | 112건 |
| 수정마을(쌍용예가) | 장기동 | 1,474 | 105건 |
| 청송마을모아미래도엘가 | 장기동 | 1,060 | 101건 |
| 한가람마을(우미린) | 구래동 | 1,058 | 99건 |
| 한화유로메트로2차 | 풍무동 | 845 | 98건 |
| 청송마을(현대2) | 장기동 | 1,326 | 96건 |
| 수기마을힐스테이트1단지 | 고촌읍 신곡리 | 1,253 | 94건 |
| 한강동일스위트TheParkView1단지 | 마산동 | 1,021 | 94건 |
| 한강메트로자이1단지 | 걸포동 | 1,142 | 94건 |
| 수기마을힐스테이트2단지 | 고촌읍 | 1,149 | 93건 |
| 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 | 풍무동 | 660 | 92건 |
| 한강 힐스테이트 | 마산동 | 1,382 | 92건 |
| 고창마을한양수자인리버팰리스 | 장기동 | 1,473 | 91건 |
| 호수마을e편한세상아파트 | 구래동 | 1,167 | 91건 |
| 푸른마을(신안) | 감정동 | 1,840 | 88건 |
| 김포한강아이파크 | 구래동 | 1,230 | 87건 |
| 산호 | 북변동 | 103 | 85건 |
| 한강신도시푸르지오 | 운양동 | 812 | 83건 |
| 김포마송1차대방엘리움센트럴파크 | 통진읍 | 841 | 81건 |
| 전원마을(월드3차1단지) | 운양동 | 1,206 | 79건 |
| 청송마을중흥에스-클래스 | 장기동 | 1,007 | 79건 |
| 유현마을(현대프라임빌) | 풍무동 | 1,351 | 77건 |
| e편한세상김포어반베뉴 | 통진읍 | 544 | 76건 |
| 구래역화성파크드림 | 구래동 | 820 | 74건 |
| 양도마을(서해그랑블) | 풍무동 | 1,206 | 74건 |
| 장릉마을(삼성쉐르빌) | 풍무동 | 794 | 73건 |
| 김포센트럴헤센1단지 | 감정동 | 700 | 72건 |
| 유현마을(신동아) | 풍무동 | 1,256 | 72건 |
| 한강신도시운양KCC스위첸 | 운양동 | 1,296 | 71건 |
| 김포 The럭스나인 오피스텔 | 구래동 | — | 67건 |
| 메트로타워예미지 | 구래동 | 701 | 67건 |
| 자연앤데시앙(금빛마을) | 양촌읍 학운리 | 743 | 66건 |
| 한강신도시반도유보라3차 | 마산동 | 662 | 66건 |
| 한강동일스위트TheParkView2단지 | 마산동 | 711 | 65건 |
| 한강파크뷰우방아이유쉘 | 걸포동 | 540 | 62건 |
| 김포한강신안실크밸리3차 | 감정동 | 1,074 | 61건 |
| e편한세상한강신도시2차 | 마산동 | 807 | 58건 |
| 초당마을(우남퍼스트빌) | 장기동 | 1,202 | 58건 |
| 한강센트럴블루힐 | 마산동 | 1,763 | 58건 |
| 풍경마을한강한라비발디 | 운양동 | 857 | 57건 |
| 은여울마을경남아너스빌 | 마산동 | 976 | 55건 |
| 풍년마을(현대) | 사우동 | 500 | 54건 |
| 고창마을(자연앤어울림) | 장기동 | 574 | 53건 |
| 한강신도시e편한세상 | 운양동 | 955 | 53건 |
| 호반베르디움더퍼스트 | 장기동 | 696 | 53건 |
| 김포한강신도시모아엘가2차아파트 | 구래동 | 493 | 49건 |
| 김포한강이랜드타운힐스 | 운양동 | 550 | 49건 |
| 신안 | 풍무동 | 792 | 49건 |
| 호수마을이편한세상 | 구래동 | 559 | 49건 |
| 김포한강삼정그린코아더베스트 | 양촌읍 | 446 | 48건 |
| 한강신도시반도유보라4차 | 구래동 | 461 | 48건 |
| 농장마을(신안) | 사우동 | 651 | 47건 |
| 오스타파라곤1단지 | 걸포동 | 606 | 47건 |
| e편한세상캐널시티 | 장기동 | 639 | 46건 |
| 대림e-편한세상 | 풍무동 | 575 | 46건 |
| 한강신도시레이크에일린의뜰 | 마산동 | 578 | 46건 |
| 김포마송디에트르퍼스티지 | 통진읍 | 539 | 45건 |
| 현대1 | 통진읍 마송리 | 612 | 45건 |
| 호반베르디움더레이크2차 | 구래동 | 344 | 45건 |
| 고촌행정타운 한양수자인 | 고촌읍 | 420 | 44건 |
| 당곡마을(현대) | 풍무동 | 603 | 43건 |
| 한강신도시반도유보라5차 | 구래동 | 480 | 43건 |
| e편한세상 시티 한강신도시 | 구래동 | — | 42건 |
| 대우 | 북변동 | 78 | 42건 |
| 청송마을(현대3) | 장기동 | 768 | 42건 |
| 풍년마을(한라) | 북변동 | 900 | 42건 |
| 현대썬앤빌 더 킹 | 구래동 | — | 40건 |
| 한강신도시리버에일린의뜰 | 운양동 | 439 | 39건 |
| e편한세상김포로얄하임 | 통진읍 | 574 | 38건 |
| 구래역한강리슈빌 | 구래동 | 572 | 38건 |
| 숲속마을대우 | 고촌읍 신곡리 | 438 | 38건 |
| 풍년마을(대림) | 북변동 | 468 | 38건 |
| 호반베르디움더레이크3차 | 구래동 | 336 | 38건 |
| 모담마을한강화성파크드림 | 운양동 | 648 | 36건 |
| 풍년마을(청구) | 북변동 | 900 | 35건 |
| 강변마을 월드메르디앙아파트 | 고촌읍 | 560 | 34건 |
| 당곡마을(범양) | 풍무동 | 562 | 34건 |
| 풍무자이1단지 | 풍무동 | 445 | 34건 |
| 한강센트럴자이2단지 | 장기동 | 598 | 34건 |
| 한강금호어울림2단지 | 양촌읍 | 467 | 32건 |
| 오스타파라곤2단지 | 걸포동 | 590 | 30건 |
| 초당마을(우미린) | 장기동 | 402 | 30건 |
| 신화 | 감정동 | 654 | 29건 |
| 쌍용 | 감정동 | 586 | 29건 |
| 풍무꿈에그린더포레듀5단지 | 풍무동 | 231 | 29건 |
| 한강메트로자이3단지 | 걸포동 | 431 | 29건 |
| 한강베네치아 | 운양동 | — | 29건 |
| 백석마을(신일해피) | 통진읍 도사리 | 446 | 28건 |
| 전원마을(월드4차2단지) | 운양동 | 442 | 28건 |
| 한강현대성우오스타 | 장기동 | 465 | 28건 |
| 오룡마을한화 | 고촌읍 신곡리 | 432 | 27건 |
| 풍년마을(진흥) | 사우동 | 226 | 27건 |
| 길훈2차 | 고촌읍 신곡리 | 119 | 26건 |
| 신한 | 감정동 | 202 | 26건 |
| 초당마을래미안한강 | 장기동 | 579 | 26건 |
| 풍년마을(삼성) | 북변동 | 450 | 26건 |
| 삼용 | 풍무동 | 377 | 25건 |
| 풍년마을(신일) | 북변동 | 396 | 25건 |
| 한강금호어울림1단지 | 양촌읍 | 406 | 25건 |
| 한국 | 감정동 | 620 | 25건 |
| 고창마을(반도유보라) | 장기동 | 447 | 24건 |
| 고창마을(이지더원) | 장기동 | 290 | 24건 |
| 김포고촌우방아이유쉘 | 고촌읍 | 347 | 24건 |
| 웰라움퍼펙트시티 | 풍무동 | — | 24건 |
| 청송마을(현대1) | 장기동 | 418 | 24건 |
| 길훈 | 풍무동 | 496 | 23건 |
| 양곡 더숲 | 양촌읍 | 345 | 23건 |
| 풍년마을(흥화) | 사우동 | 226 | 23건 |
| 강변마을 청도솔리움 | 고촌읍 신곡리 | 232 | 22건 |
| 고촌역양우내안애 | 고촌읍 신곡리 | 399 | 22건 |
| 김포풍무꿈에그린더포레듀3단지 | 풍무동 | 179 | 22건 |
| 길훈4차 | 사우동 | 351 | 21건 |
| 호반베르디움더레이크5차 | 구래동 | 266 | 21건 |
| 김포한강 신원 아침도시 고다니 | 양촌읍 양곡리 | 380 | 20건 |
| 풍년마을(서광) | 북변동 | 624 | 20건 |
| 한강신도시운양푸르지오 | 운양동 | 242 | 20건 |
| 고창마을(신영지웰) | 장기동 | 269 | 19건 |
| 풍년마을(삼보) | 사우동 | 308 | 19건 |
| 한강신도시반도유보라6차 | 운양동 | 199 | 19건 |
| 희영아파트(곡촌마을) | 양촌읍 양곡리 | 220 | 19건 |
| 김포한강 운양역 헤리움 리버테라스 | 운양동 | — | 18건 |
| 전원마을(월드5차3단지) | 운양동 | 324 | 18건 |
| 풍년마을(건영) | 사우동 | 226 | 18건 |
| 강변마을 동부센트레빌 | 고촌읍 신곡리 | 294 | 17건 |
| 전원마을(월드6차4단지) | 운양동 | 282 | 17건 |
| 풍년마을(동남) | 북변동 | 292 | 17건 |
| 희영(무지개) | 감정동 | 298 | 17건 |
| 고창마을(이니스더원) | 장기동 | 315 | 16건 |
| 고창마을(제일풍경채) | 장기동 | 360 | 16건 |
| 길훈1차 | 고촌읍 신곡리 | 140 | 16건 |
| 풍년마을(신안) | 북변동 | 624 | 16건 |
| 풍년마을(영풍) | 북변동 | 292 | 16건 |
| 더파크뷰테라스 | 운양동 | — | 15건 |
| 태림 더 끌리움 1차 | 구래동 | — | 15건 |
| 풍무자이2단지 | 풍무동 | 373 | 15건 |
| 김포 | 사우동 | — | 14건 |
| 김포 안강 럭스나인 | 구래동 | — | 14건 |
| 네오빌 오피스텔 | 사우동 | — | 14건 |
| 라비드퐁네프 | 운양동 | — | 14건 |
| 삼환 | 감정동 | 422 | 14건 |
| 한강메트로자이1단지 (오피스텔) | 걸포동 | 1,142 | 14건 |
| 강변마을동일하이빌 | 고촌읍 신곡리 | 220 | 13건 |
| 동변마을(동양파라곤2차) | 북변동 | 133 | 13건 |
| 신유베라트 | 풍무동 | — | 13건 |
| 풍년마을(동양) | 사우동 | 384 | 13건 |
| 노블팰리스 | 운양동 | — | 12건 |
| 오스타파라곤3단지 | 걸포동 | 440 | 12건 |
| NK리움힐오피스텔 | 구래동 | — | 11건 |
| 등촌마을청구 | 고촌읍 신곡리 | 183 | 11건 |
| 에비뉴파크 | 운양동 | — | 11건 |
| 풍년마을(신명) | 사우동 | 384 | 11건 |
| 효성 | 감정동 | 242 | 11건 |
| 고촌센트럴자이 | 고촌읍 | 1,297 | 10건 |
| 김포골드밸리퍼스트타워빌딩 | 양촌읍 학운리 | — | 10건 |
| 김포한강 트루엘 | 구래동 | — | 10건 |
| 다솜마을(한신휴플러스) | 사우동 | 228 | 10건 |
| 풍무참존인터시티 | 풍무동 | — | 10건 |
| 현대 | 북변동 | 130 | 10건 |
- 국토교통부 실거래가 공개자료를 바탕으로 한 참고용 정보예요.