충청북도 청주시서원구 모충동
두산한솔 실거래가·전세가율
두산한솔은 충청북도 청주시서원구 모충동에 있는 아파트(1994년 사용승인)예요. 최근 1년 매매 실거래는 19건이고, 가장 많이 거래된 전용 60㎡의 중앙값은 1.2억이에요. 그 전 1년(1.3억)보다 -6.4% 낮아요. 가장 최근 매매는 2026.10.08 전용 60㎡ 11층 1.2억이에요.
평형별 실거래 (최근 1년)
| 전용 | 매매 중앙값 | 1년 전 대비 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 1.2억 | -6.4% | — | — | 7건 |
| 85㎡ | 1.5억 | -4.2% | 1.2억 | 81% | 6건 |
| 100㎡ | 2억 | +10.3% | — | — | 3건 |
| 111㎡ | 1.8억 | -3.7% | 1.6억 | 88% | 3건 |
중앙값은 최근 12개월 신고된 거래의 가운데 값이에요. "1년 전 대비"는 그 전 12개월 중앙값과 비교했어요.
최근 매매 거래
| 계약 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.08 | 60㎡ | 11 | 1.2억 |
| 2026.10.04 | 85㎡ | 9 | 1.5억 |
| 2026.08.27 | 85㎡ | 1 | 1.3억 |
| 2026.08.13 | 111㎡ | 15 | 1.8억 |
| 2026.07.07 | 60㎡ | 11 | 1.1억 |
| 2026.06.08 | 100㎡ | 14 | 2억 |
| 2026.06.08 | 111㎡ | 2 | 1.3억 |
| 2026.06.07 | 60㎡ | 8 | 1.3억 |
| 2026.06.07 | 85㎡ | 9 | 1.4억 |
| 2026.06.02 | 100㎡ | 9 | 1.8억 |
단지 정보
| 유형 | 아파트 |
|---|---|
| 사용승인 | 1994년 |
| 용적률 | 215.3% |
| 건폐율 | 19.8% |
자주 묻는 질문
두산한솔 최근 실거래가는 얼마인가요?
최근 1년 전용 60㎡ 매매 중앙값은 1.2억이에요(19건 기준, 국토교통부 실거래가 공개자료).
모충동 주변 단지
- 국토교통부 실거래가 공개자료(2026.10 계약분까지)를 바탕으로 한 참고용 정보예요. 지금 나와 있는 매물 가격이 아니에요.
- 신고 후 취소된 거래나 직거래가 섞여 있을 수 있고, 층·향·상태에 따라 실제 시세와 달라요.