부산광역시 동래구 수안동
금양해바라기1 실거래가·전세가율
금양해바라기1은(는) 부산광역시 동래구 수안동에 있는 216세대 아파트예요. 최근 1년 매매 실거래는 17건이고, 가장 많이 거래된 전용 76㎡의 중앙값은 4.9억이에요. 그 전 1년(4.1억)보다 +18.9% 높아요. 가장 최근 매매는 2026.08.28 전용 121㎡ 4층 6.9억이에요.
평형별 실거래 (최근 1년)
| 전용 | 매매 중앙값 | 1년 전 대비 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68㎡ | 4.2억 | — | — | — | 1건 |
| 76㎡ | 4.9억 | +18.9% | — | — | 6건 |
| 86㎡ | 4.7억 | +1.8% | 9,000만 | 19% | 2건 |
| 101㎡ | 6억 | — | — | — | 3건 |
| 102㎡ | 5.6억 | — | 3.5억 | 62% | 1건 |
| 117㎡ | 6.5억 | — | — | — | 1건 |
| 121㎡ | 6.9억 | — | — | — | 3건 |
중앙값은 최근 12개월 신고된 거래의 가운데 값이에요. "1년 전 대비"는 그 전 12개월 중앙값과 비교했어요.
최근 매매 거래
| 계약 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.28 | 121㎡ | 4 | 6.9억 |
| 2026.07.08 | 76㎡ | 1 | 4.9억 |
| 2026.05.11 | 121㎡ | 2 | 6.9억 |
| 2026.04.18 | 76㎡ | 2 | 4.7억 |
| 2026.03.26 | 121㎡ | 5 | 6.7억 |
| 2026.03.24 | 76㎡ | 7 | 5억 |
| 2026.03.20 | 86㎡ | 9 | 4.8억 |
| 2026.03.18 | 101㎡ | 7 | 6.2억 |
| 2026.03.09 | 117㎡ | 3 | 6.5억 |
| 2026.02.23 | 76㎡ | 7 | 5억 |
단지 정보
| 유형 | 아파트 |
|---|---|
| 세대수 | 216세대 |
| 용적률 | 556.6% (추정) |
| 건폐율 | 63.4% (추정) |
자주 묻는 질문
금양해바라기1 최근 실거래가는 얼마인가요?
최근 1년 전용 76㎡ 매매 중앙값은 4.9억이에요(17건 기준, 국토교통부 실거래가 공개자료).
금양해바라기1은(는) 몇 세대인가요?
216세대이에요(건축물대장·공동주택 기본정보 기준).
수안동 주변 단지
- 국토교통부 실거래가 공개자료(2026.08 계약분까지)를 바탕으로 한 참고용 정보예요. 지금 나와 있는 매물 가격이 아니에요.
- 신고 후 취소된 거래나 직거래가 섞여 있을 수 있고, 층·향·상태에 따라 실제 시세와 달라요.