경기도 구리시 수택동
구리역 더리브 드웰 실거래가·전세가율
구리역 더리브 드웰은 경기도 구리시 수택동에 있는 오피스텔(2024년 사용승인)이에요. 가장 최근 매매는 2025.08.22 전용 85㎡ 5층 5.5억이에요.
평형별 실거래 (최근 1년)
| 전용 | 매매 중앙값 | 1년 전 대비 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 84㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 85㎡ | — | — | 4.7억 | — | 0건 |
중앙값은 최근 12개월 신고된 거래의 가운데 값이에요. "1년 전 대비"는 그 전 12개월 중앙값과 비교했어요.
최근 매매 거래
| 계약 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.08.22 | 85㎡ | 5 | 5.5억 |
| 2025.08.22 | 84㎡ | 8 | 5.4억 |
| 2025.08.22 | 63㎡ | 12 | 4.1억 |
| 2025.08.22 | 85㎡ | 13 | 5.5억 |
| 2025.08.22 | 84㎡ | 15 | 5.4억 |
| 2025.08.22 | 85㎡ | 16 | 5.6억 |
| 2025.08.22 | 84㎡ | 17 | 5.4억 |
| 2025.08.22 | 84㎡ | 19 | 5.4억 |
| 2025.08.22 | 85㎡ | 23 | 5.6억 |
| 2025.08.22 | 84㎡ | 25 | 5.4억 |
단지 정보
| 유형 | 오피스텔 |
|---|---|
| 사용승인 | 2024년 |
| 건폐율 | 68.9% |
수택동 주변 단지
- 국토교통부 실거래가 공개자료(2025.08 계약분까지)를 바탕으로 한 참고용 정보예요. 지금 나와 있는 매물 가격이 아니에요.
- 신고 후 취소된 거래나 직거래가 섞여 있을 수 있고, 층·향·상태에 따라 실제 시세와 달라요.