부산광역시 남구 용호동
더블유 실거래가·전세가율
더블유는 부산광역시 남구 용호동에 있는 1,488세대 아파트(2018년 사용승인)예요. 최근 1년 매매 실거래는 71건이고, 가장 많이 거래된 전용 100㎡의 중앙값은 15억이에요. 그 전 1년(13.7억)보다 +9.1% 높아요. 같은 평형 전세 중앙값은 7.3억으로, 매매가 대비 전세가율은 약 49%예요. 가장 최근 매매는 2026.10.12 전용 99㎡ 5층 14억이에요.
평형별 실거래 (최근 1년)
| 전용 | 매매 중앙값 | 1년 전 대비 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99㎡ | 14.2억 | +3.9% | 7.7억 | 54% | 4건 |
| 100㎡ | 15억 | +9.1% | 7.3억 | 49% | 7건 |
| 104㎡ | 18억 | +9.0% | 9.5억 | 53% | 2건 |
| 108㎡ | 18.3억 | — | — | — | 3건 |
| 110㎡ | 18.6억 | +4.5% | 10억 | 54% | 3건 |
| 111㎡ | — | — | 11억 | — | 0건 |
| 112㎡ | 19.4억 | +12.4% | 8.4억 | 43% | 2건 |
| 117㎡ | 19억 | +13.0% | 10.5억 | 55% | 5건 |
| 118㎡ | 18.8억 | — | 8.9억 | 47% | 1건 |
| 122㎡ | 16.6억 | +2.5% | 9억 | 54% | 3건 |
| 123㎡ | 17.5억 | +1.9% | 8.9억 | 51% | 3건 |
| 124㎡ | 17.9억 | +2.5% | 9.5억 | 53% | 4건 |
| 133㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 134㎡ | 27억 | +16.9% | 13.3억 | 49% | 3건 |
| 141㎡ | 27.9억 | +4.7% | 13억 | 47% | 1건 |
| 142㎡ | 28억 | — | 12.5억 | 45% | 7건 |
| 143㎡ | 24.7억 | +7.6% | 12.3억 | 50% | 6건 |
| 144㎡ | 25.1억 | +2.2% | 12.5억 | 50% | 4건 |
| 145㎡ | 24.7억 | — | — | — | 1건 |
| 146㎡ | 26.4억 | +8.2% | 12.3억 | 46% | 2건 |
| 165㎡ | 33.8억 | +18.4% | 16억 | 47% | 1건 |
| 169㎡ | — | — | 15.8억 | — | 0건 |
| 181㎡ | 34.5억 | +2.4% | 15.8억 | 46% | 4건 |
| 183㎡ | 35억 | +3.7% | 15.8억 | 45% | 5건 |
중앙값은 최근 12개월 신고된 거래의 가운데 값이에요. "1년 전 대비"는 그 전 12개월 중앙값과 비교했어요.
최근 매매 거래
| 계약 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | 99㎡ | 5 | 14억 |
| 2026.10.05 | 122㎡ | 16 | 15.5억 |
| 2026.09.18 | 144㎡ | 33 | 25.4억 |
| 2026.09.17 | 183㎡ | 62 | 33.5억 |
| 2026.09.01 | 110㎡ | 41 | 21.8억 |
| 2026.08.16 | 134㎡ | 20 | 27억 |
| 2026.07.27 | 123㎡ | 47 | 18억 |
| 2026.07.27 | 117㎡ | 37 | 19.4억 |
| 2026.07.18 | 100㎡ | 41 | 14억 |
| 2026.07.18 | 183㎡ | 64 | 36.6억 |
단지 정보
| 유형 | 아파트 |
|---|---|
| 세대수 | 1,488세대 |
| 사용승인 | 2018년 |
| 용적률 | 684.1% |
| 건폐율 | 50.9% |
자주 묻는 질문
더블유 최근 실거래가는 얼마인가요?
최근 1년 전용 100㎡ 매매 중앙값은 15억이에요(71건 기준, 국토교통부 실거래가 공개자료).
더블유 전세가율은 몇 %인가요?
전용 100㎡ 기준 최근 1년 전세 중앙값 7.3억, 매매 중앙값 15억으로 약 49%예요.
더블유는 몇 세대인가요?
1,488세대, 2018년 사용승인이에요(건축물대장·공동주택 기본정보 기준).
용호동 주변 단지
- 국토교통부 실거래가 공개자료(2026.10 계약분까지)를 바탕으로 한 참고용 정보예요. 지금 나와 있는 매물 가격이 아니에요.
- 신고 후 취소된 거래나 직거래가 섞여 있을 수 있고, 층·향·상태에 따라 실제 시세와 달라요.