경기도 여주시 홍문동
1동 실거래가·전세가율
1동은 경기도 여주시 홍문동에 있는 6세대 오피스텔(2022년 사용승인)이에요. 가장 최근 매매는 2024.12.31 전용 71㎡ 2층 2.4억이에요.
평형별 실거래 (최근 1년)
| 전용 | 매매 중앙값 | 1년 전 대비 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 55㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 57㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 58㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 60㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 67㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 68㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 71㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 72㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 79㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 82㎡ | — | — | — | — | 0건 |
중앙값은 최근 12개월 신고된 거래의 가운데 값이에요. "1년 전 대비"는 그 전 12개월 중앙값과 비교했어요.
최근 매매 거래
| 계약 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024.12.31 | 71㎡ | 2 | 2.4억 |
| 2024.12.31 | 57㎡ | 2 | 1.8억 |
| 2024.12.31 | 57㎡ | 2 | 1.8억 |
| 2024.12.31 | 71㎡ | 2 | 2.3억 |
| 2024.12.31 | 82㎡ | 2 | 2.5억 |
| 2024.12.31 | 79㎡ | 2 | 2.4억 |
| 2024.12.31 | 68㎡ | 2 | 2.2억 |
| 2024.12.31 | 71㎡ | 3 | 2.4억 |
| 2024.12.31 | 57㎡ | 3 | 1.8억 |
| 2024.12.31 | 57㎡ | 3 | 1.8억 |
단지 정보
| 유형 | 오피스텔 |
|---|---|
| 세대수 | 6세대 |
| 사용승인 | 2022년 |
| 용적률 | 243.1% |
| 건폐율 | 52.9% |
자주 묻는 질문
1동은 몇 세대인가요?
6세대, 2022년 사용승인이에요(건축물대장·공동주택 기본정보 기준).
홍문동 주변 단지
- 국토교통부 실거래가 공개자료(2024.12 계약분까지)를 바탕으로 한 참고용 정보예요. 지금 나와 있는 매물 가격이 아니에요.
- 신고 후 취소된 거래나 직거래가 섞여 있을 수 있고, 층·향·상태에 따라 실제 시세와 달라요.