서울특별시 구로구 오류동
도양라비앙오피스텔 실거래가·전세가율
도양라비앙오피스텔은 서울특별시 구로구 오류동에 있는 오피스텔(2024년 사용승인)이에요. 가장 최근 매매는 2025.03.13 전용 40㎡ 2층 3.4억이에요.
평형별 실거래 (최근 1년)
| 전용 | 매매 중앙값 | 1년 전 대비 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 39㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 40㎡ | — | — | — | — | 0건 |
중앙값은 최근 12개월 신고된 거래의 가운데 값이에요. "1년 전 대비"는 그 전 12개월 중앙값과 비교했어요.
최근 매매 거래
| 계약 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.03.13 | 40㎡ | 2 | 3.4억 |
| 2025.03.13 | 40㎡ | 2 | 3.3억 |
| 2025.03.13 | 39㎡ | 2 | 3.3억 |
| 2025.03.13 | 29㎡ | 2 | 2.5억 |
| 2025.03.13 | 40㎡ | 2 | 3.4억 |
| 2025.03.13 | 40㎡ | 3 | 3.4억 |
| 2025.03.13 | 40㎡ | 3 | 3.3억 |
| 2025.03.13 | 39㎡ | 3 | 3.3억 |
| 2025.03.13 | 29㎡ | 3 | 2.5억 |
| 2025.03.13 | 40㎡ | 3 | 3.4억 |
단지 정보
| 유형 | 오피스텔 |
|---|---|
| 사용승인 | 2024년 |
| 용적률 | 721.3% |
| 건폐율 | 60% |
오류동 주변 단지
- 국토교통부 실거래가 공개자료(2025.03 계약분까지)를 바탕으로 한 참고용 정보예요. 지금 나와 있는 매물 가격이 아니에요.
- 신고 후 취소된 거래나 직거래가 섞여 있을 수 있고, 층·향·상태에 따라 실제 시세와 달라요.