전북특별자치도 전주시덕진구 인후동2가
세원 실거래가·전세가율
세원은 전북특별자치도 전주시덕진구 인후동2가에 있는 아파트예요. 최근 1년 매매 실거래는 21건이고, 가장 많이 거래된 전용 42㎡의 중앙값은 4,250만이에요. 그 전 1년(4,090만)보다 +3.9% 높아요. 가장 최근 매매는 2026.10.20 전용 77㎡ 1층 1.5억이에요.
평형별 실거래 (최근 1년)
| 전용 | 매매 중앙값 | 1년 전 대비 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29㎡ | 2,950만 | +13.5% | — | — | 3건 |
| 42㎡ | 4,250만 | +3.9% | — | — | 6건 |
| 69㎡ | 1억 | — | — | — | 2건 |
| 74㎡ | 9,000만 | -20.0% | — | — | 1건 |
| 76㎡ | 1.2억 | +0.0% | 7,000만 | 61% | 2건 |
| 77㎡ | 1.5억 | — | 8,250만 | 57% | 6건 |
| 83㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 85㎡ | 1.6억 | -15.1% | 7,000만 | 45% | 1건 |
중앙값은 최근 12개월 신고된 거래의 가운데 값이에요. "1년 전 대비"는 그 전 12개월 중앙값과 비교했어요.
최근 매매 거래
| 계약 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.20 | 77㎡ | 1 | 1.5억 |
| 2026.08.28 | 77㎡ | 3 | 1.5억 |
| 2026.07.21 | 42㎡ | 8 | 3,550만 |
| 2026.06.26 | 77㎡ | 4 | 1.3억 |
| 2026.06.05 | 42㎡ | 2 | 4,100만 |
| 2026.06.04 | 29㎡ | 4 | 2,950만 |
| 2026.06.03 | 29㎡ | 6 | 3,050만 |
| 2026.06.02 | 85㎡ | 5 | 1.6억 |
| 2026.05.26 | 42㎡ | 4 | 4,400만 |
| 2026.05.19 | 69㎡ | 5 | 1억 |
단지 정보
| 유형 | 아파트 |
|---|
자주 묻는 질문
세원 최근 실거래가는 얼마인가요?
최근 1년 전용 42㎡ 매매 중앙값은 4,250만이에요(21건 기준, 국토교통부 실거래가 공개자료).
인후동2가 주변 단지
- 국토교통부 실거래가 공개자료(2026.10 계약분까지)를 바탕으로 한 참고용 정보예요. 지금 나와 있는 매물 가격이 아니에요.
- 신고 후 취소된 거래나 직거래가 섞여 있을 수 있고, 층·향·상태에 따라 실제 시세와 달라요.