대전광역시 동구 홍도동
에코시티 실거래가·전세가율
에코시티는 대전광역시 동구 홍도동에 있는 46세대 아파트(2024년 사용승인)예요. 가장 최근 매매는 2024.11.01 전용 38㎡ 2층 2.1억이에요.
평형별 실거래 (최근 1년)
| 전용 | 매매 중앙값 | 1년 전 대비 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 38㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 39㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 50㎡ | — | — | — | — | 0건 |
중앙값은 최근 12개월 신고된 거래의 가운데 값이에요. "1년 전 대비"는 그 전 12개월 중앙값과 비교했어요.
최근 매매 거래
| 계약 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024.11.01 | 38㎡ | 2 | 2.1억 |
| 2024.11.01 | 39㎡ | 2 | 2.1억 |
| 2024.11.01 | 38㎡ | 2 | 2.1억 |
| 2024.11.01 | 50㎡ | 2 | 2.7억 |
| 2024.11.01 | 38㎡ | 2 | 2억 |
| 2024.11.01 | 38㎡ | 3 | 2.1억 |
| 2024.11.01 | 39㎡ | 3 | 2.1억 |
| 2024.11.01 | 50㎡ | 3 | 2.7억 |
| 2024.11.01 | 38㎡ | 3 | 2.1억 |
| 2024.11.01 | 27㎡ | 3 | 1.5억 |
단지 정보
| 유형 | 아파트 |
|---|---|
| 세대수 | 46세대 |
| 사용승인 | 2024년 |
| 용적률 | 244.6% |
| 건폐율 | 45.1% |
자주 묻는 질문
에코시티는 몇 세대인가요?
46세대, 2024년 사용승인이에요(건축물대장·공동주택 기본정보 기준).
홍도동 주변 단지
- 국토교통부 실거래가 공개자료(2024.11 계약분까지)를 바탕으로 한 참고용 정보예요. 지금 나와 있는 매물 가격이 아니에요.
- 신고 후 취소된 거래나 직거래가 섞여 있을 수 있고, 층·향·상태에 따라 실제 시세와 달라요.