경기도 화성시동탄구 반송동
센트럴S타운 실거래가·전세가율
센트럴S타운은 경기도 화성시동탄구 반송동에 있는 아파트(2008년 사용승인)예요. 최근 1년 매매 실거래는 11건이고, 가장 많이 거래된 전용 13㎡의 중앙값은 3,150만이에요. 그 전 1년(3,550만)보다 -11.3% 낮아요. 가장 최근 매매는 2026.10.03 전용 13㎡ 7층 3,100만이에요.
평형별 실거래 (최근 1년)
| 전용 | 매매 중앙값 | 1년 전 대비 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12㎡ | 3,170만 | — | — | — | 2건 |
| 13㎡ | 3,150만 | -11.3% | — | — | 4건 |
| 14㎡ | 5,000만 | — | — | — | 1건 |
| 15㎡ | 7,500만 | +66.7% | 9,150만 | 122% | 1건 |
| 16㎡ | — | — | 7,700만 | — | 0건 |
| 20㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 21㎡ | 1.1억 | — | 9,000만 | 86% | 1건 |
| 22㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 25㎡ | 1.1억 | — | — | — | 1건 |
| 26㎡ | 9,000만 | — | — | — | 1건 |
| 29㎡ | — | — | — | — | 0건 |
중앙값은 최근 12개월 신고된 거래의 가운데 값이에요. "1년 전 대비"는 그 전 12개월 중앙값과 비교했어요.
최근 매매 거래
| 계약 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.03 | 13㎡ | 7 | 3,100만 |
| 2026.07.23 | 12㎡ | 7 | 3,340만 |
| 2026.03.29 | 13㎡ | 8 | 3,200만 |
| 2026.03.19 | 21㎡ | 8 | 1.1억 |
| 2026.03.16 | 12㎡ | 11 | 3,000만 |
| 2026.03.07 | 13㎡ | 9 | 3,250만 |
| 2025.12.03 | 14㎡ | 10 | 5,000만 |
| 2025.11.26 | 13㎡ | 9 | 3,000만 |
| 2025.11.17 | 26㎡ | 9 | 9,000만 |
| 2025.10.13 | 25㎡ | 9 | 1.1억 |
단지 정보
| 유형 | 아파트 |
|---|---|
| 사용승인 | 2008년 |
| 용적률 | 799.2% |
| 건폐율 | 79.8% |
자주 묻는 질문
센트럴S타운 최근 실거래가는 얼마인가요?
최근 1년 전용 13㎡ 매매 중앙값은 3,150만이에요(11건 기준, 국토교통부 실거래가 공개자료).
반송동 주변 단지
- 국토교통부 실거래가 공개자료(2026.10 계약분까지)를 바탕으로 한 참고용 정보예요. 지금 나와 있는 매물 가격이 아니에요.
- 신고 후 취소된 거래나 직거래가 섞여 있을 수 있고, 층·향·상태에 따라 실제 시세와 달라요.