충청북도 청주시흥덕구 신봉동
주공 실거래가·전세가율
주공은 충청북도 청주시흥덕구 신봉동에 있는 아파트예요. 가장 최근 매매는 2025.09.07 전용 47㎡ 1층 9,600만이에요.
평형별 실거래 (최근 1년)
| 전용 | 매매 중앙값 | 1년 전 대비 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 47㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 54㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 62㎡ | — | — | — | — | 0건 |
중앙값은 최근 12개월 신고된 거래의 가운데 값이에요. "1년 전 대비"는 그 전 12개월 중앙값과 비교했어요.
최근 매매 거래
| 계약 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.07 | 47㎡ | 1 | 9,600만 |
| 2025.09.03 | 40㎡ | 4 | 9,200만 |
| 2025.09.02 | 40㎡ | 4 | 7,605만 |
| 2025.09.02 | 40㎡ | 5 | 8,000만 |
| 2025.09.02 | 40㎡ | 5 | 1억 |
| 2025.08.25 | 62㎡ | 5 | 1.1억 |
| 2025.08.22 | 40㎡ | 3 | 1억 |
| 2025.08.21 | 62㎡ | 4 | 1.4억 |
| 2025.08.21 | 62㎡ | 3 | 1.3억 |
| 2025.08.20 | 47㎡ | 1 | 8,300만 |
단지 정보
| 유형 | 아파트 |
|---|
신봉동 주변 단지
- 국토교통부 실거래가 공개자료(2025.09 계약분까지)를 바탕으로 한 참고용 정보예요. 지금 나와 있는 매물 가격이 아니에요.
- 신고 후 취소된 거래나 직거래가 섞여 있을 수 있고, 층·향·상태에 따라 실제 시세와 달라요.