서울특별시 영등포구 문래동6가
한신 실거래가·전세가율
한신은 서울특별시 영등포구 문래동6가에 있는 186세대 아파트(1985년 사용승인)예요. 가장 최근 매매는 2025.09.28 전용 62㎡ 1층 7.8억이에요.
평형별 실거래 (최근 1년)
| 전용 | 매매 중앙값 | 1년 전 대비 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40㎡ | — | — | 3.1억 | — | 0건 |
| 62㎡ | — | — | 3.8억 | — | 0건 |
| 82㎡ | — | — | 4.6억 | — | 0건 |
| 107㎡ | — | — | 6.1억 | — | 0건 |
중앙값은 최근 12개월 신고된 거래의 가운데 값이에요. "1년 전 대비"는 그 전 12개월 중앙값과 비교했어요.
최근 매매 거래
| 계약 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.28 | 62㎡ | 1 | 7.8억 |
| 2025.09.27 | 62㎡ | 7 | 8.3억 |
| 2025.09.26 | 40㎡ | 1 | 5.3억 |
| 2025.09.23 | 40㎡ | 3 | 5.7억 |
| 2025.09.17 | 82㎡ | 7 | 8.9억 |
| 2025.08.15 | 62㎡ | 10 | 7.8억 |
| 2025.08.08 | 107㎡ | 4 | 9.8억 |
| 2025.06.12 | 107㎡ | 11 | 9.7억 |
| 2025.04.18 | 40㎡ | 7 | 5.3억 |
| 2024.12.11 | 40㎡ | 4 | 5.2억 |
단지 정보
| 주소 | 서울특별시 영등포구 선유서로 35 |
|---|---|
| 유형 | 아파트 |
| 세대수 | 186세대 |
| 사용승인 | 1985년 |
| 용적률 | 183.5% (추정) |
| 건폐율 | 18.5% (추정) |
자주 묻는 질문
한신은 몇 세대인가요?
186세대, 1985년 사용승인이에요(건축물대장·공동주택 기본정보 기준).
문래동6가 주변 단지
- 단지 정보: 국토교통부 건축물대장·공동주택 기본정보, 한국부동산원 K-APT(공공데이터포털). 각 자료의 권리는 제공 기관에 있어요.
- 국토교통부 실거래가 공개자료(2025.09 계약분까지)를 바탕으로 한 참고용 정보예요. 지금 나와 있는 매물 가격이 아니에요.
- 신고 후 취소된 거래나 직거래가 섞여 있을 수 있고, 층·향·상태에 따라 실제 시세와 달라요.