서울특별시 영등포구 신길동
남서울 실거래가·전세가율
남서울은 서울특별시 영등포구 신길동에 있는 아파트예요. 가장 최근 매매는 2025.07.12 전용 48㎡ 5층 10억이에요.
평형별 실거래 (최근 1년)
| 전용 | 매매 중앙값 | 1년 전 대비 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 43㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 48㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 50㎡ | — | — | — | — | 0건 |
중앙값은 최근 12개월 신고된 거래의 가운데 값이에요. "1년 전 대비"는 그 전 12개월 중앙값과 비교했어요.
최근 매매 거래
| 계약 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.07.12 | 48㎡ | 5 | 10억 |
| 2025.07.06 | 43㎡ | 1 | 10.5억 |
| 2025.06.27 | 48㎡ | 3 | 10.1억 |
| 2025.06.09 | 43㎡ | 4 | 9.8억 |
| 2025.05.31 | 43㎡ | 2 | 9.6억 |
| 2025.05.25 | 43㎡ | 3 | 9.6억 |
| 2025.05.21 | 43㎡ | 1 | 8.1억 |
| 2025.04.26 | 48㎡ | 1 | 8.2억 |
| 2025.03.01 | 48㎡ | 5 | 8.4억 |
| 2024.12.14 | 42㎡ | 2 | 7.8억 |
단지 정보
| 유형 | 아파트 |
|---|
신길동 주변 단지
- 국토교통부 실거래가 공개자료(2025.07 계약분까지)를 바탕으로 한 참고용 정보예요. 지금 나와 있는 매물 가격이 아니에요.
- 신고 후 취소된 거래나 직거래가 섞여 있을 수 있고, 층·향·상태에 따라 실제 시세와 달라요.