경기도 부천시오정구 원종동
유림 실거래가·전세가율
유림은 경기도 부천시오정구 원종동에 있는 85세대 아파트예요. 가장 최근 매매는 2025.09.23 전용 56㎡ 5층 2.4억이에요.
평형별 실거래 (최근 1년)
| 전용 | 매매 중앙값 | 1년 전 대비 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 56㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 63㎡ | — | — | — | — | 0건 |
중앙값은 최근 12개월 신고된 거래의 가운데 값이에요. "1년 전 대비"는 그 전 12개월 중앙값과 비교했어요.
최근 매매 거래
| 계약 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.23 | 56㎡ | 5 | 2.4억 |
| 2025.08.22 | 56㎡ | 4 | 2.3억 |
| 2025.08.07 | 63㎡ | 3 | 2.7억 |
| 2025.07.25 | 44㎡ | 2 | 2억 |
| 2025.07.18 | 56㎡ | 5 | 2.4억 |
| 2025.07.18 | 56㎡ | 1 | 2.4억 |
| 2025.07.18 | 44㎡ | 5 | 2억 |
| 2025.07.18 | 44㎡ | 3 | 2.1억 |
| 2025.07.18 | 44㎡ | 1 | 2억 |
| 2025.07.18 | 56㎡ | 4 | 2.4억 |
단지 정보
| 유형 | 아파트 |
|---|---|
| 세대수 | 85세대 |
| 용적률 | 160.9% |
| 건폐율 | 32.6% |
자주 묻는 질문
유림은 몇 세대인가요?
85세대이에요(건축물대장·공동주택 기본정보 기준).
원종동 주변 단지
- 국토교통부 실거래가 공개자료(2025.09 계약분까지)를 바탕으로 한 참고용 정보예요. 지금 나와 있는 매물 가격이 아니에요.
- 신고 후 취소된 거래나 직거래가 섞여 있을 수 있고, 층·향·상태에 따라 실제 시세와 달라요.