울산광역시 중구 반구동
유로캐슬 실거래가·전세가율
유로캐슬은 울산광역시 중구 반구동에 있는 156세대 아파트(2005년 사용승인)예요. 최근 1년 매매 실거래는 6건이고, 가장 많이 거래된 전용 84㎡의 중앙값은 2.4억이에요. 가장 최근 매매는 2026.10.16 전용 82㎡ 15층 2.4억이에요.
평형별 실거래 (최근 1년)
| 전용 | 매매 중앙값 | 1년 전 대비 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 79㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 82㎡ | 2.4억 | -1.2% | — | — | 2건 |
| 83㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 84㎡ | 2.4억 | — | — | — | 3건 |
| 85㎡ | 2.5억 | — | 1.7억 | 69% | 1건 |
중앙값은 최근 12개월 신고된 거래의 가운데 값이에요. "1년 전 대비"는 그 전 12개월 중앙값과 비교했어요.
최근 매매 거래
| 계약 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.16 | 82㎡ | 15 | 2.4억 |
| 2026.06.22 | 84㎡ | 12 | 2.5억 |
| 2026.04.30 | 84㎡ | 8 | 2.3억 |
| 2026.03.16 | 82㎡ | 10 | 2.4억 |
| 2026.02.15 | 85㎡ | 4 | 2.5억 |
| 2026.01.28 | 84㎡ | 7 | 2.4억 |
| 2025.08.19 | 79㎡ | 13 | 2.3억 |
| 2025.08.02 | 76㎡ | 4 | 1.9억 |
| 2025.06.30 | 82㎡ | 10 | 2.3억 |
| 2025.03.25 | 83㎡ | 10 | 2.3억 |
단지 정보
| 유형 | 아파트 |
|---|---|
| 세대수 | 156세대 |
| 사용승인 | 2005년 |
| 용적률 | 702.1% |
| 건폐율 | 67.3% |
자주 묻는 질문
유로캐슬 최근 실거래가는 얼마인가요?
최근 1년 전용 84㎡ 매매 중앙값은 2.4억이에요(6건 기준, 국토교통부 실거래가 공개자료).
유로캐슬은 몇 세대인가요?
156세대, 2005년 사용승인이에요(건축물대장·공동주택 기본정보 기준).
반구동 주변 단지
- 국토교통부 실거래가 공개자료(2026.10 계약분까지)를 바탕으로 한 참고용 정보예요. 지금 나와 있는 매물 가격이 아니에요.
- 신고 후 취소된 거래나 직거래가 섞여 있을 수 있고, 층·향·상태에 따라 실제 시세와 달라요.