경기도 수원시권선구 호매실동
더프라우드 실거래가·전세가율
더프라우드는 경기도 수원시권선구 호매실동에 있는 오피스텔(2024년 사용승인)이에요. 가장 최근 매매는 2024.11.29 전용 76㎡ 2층 3.9억이에요.
평형별 실거래 (최근 1년)
| 전용 | 매매 중앙값 | 1년 전 대비 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 58㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 60㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 76㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 80㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 81㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 85㎡ | — | — | — | — | 0건 |
중앙값은 최근 12개월 신고된 거래의 가운데 값이에요. "1년 전 대비"는 그 전 12개월 중앙값과 비교했어요.
최근 매매 거래
| 계약 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024.11.29 | 76㎡ | 2 | 3.9억 |
| 2024.11.29 | 76㎡ | 2 | 3.9억 |
| 2024.11.29 | 58㎡ | 2 | 3억 |
| 2024.11.29 | 80㎡ | 2 | 4.1억 |
| 2024.11.29 | 60㎡ | 2 | 3.1억 |
| 2024.11.29 | 81㎡ | 2 | 4.1억 |
| 2024.11.29 | 81㎡ | 2 | 4.1억 |
| 2024.11.29 | 76㎡ | 3 | 3.9억 |
| 2024.11.29 | 76㎡ | 3 | 3.9억 |
| 2024.11.29 | 58㎡ | 3 | 3억 |
단지 정보
| 유형 | 오피스텔 |
|---|---|
| 사용승인 | 2024년 |
| 용적률 | 529.3% |
| 건폐율 | 65.9% |
호매실동 주변 단지
- 국토교통부 실거래가 공개자료(2024.11 계약분까지)를 바탕으로 한 참고용 정보예요. 지금 나와 있는 매물 가격이 아니에요.
- 신고 후 취소된 거래나 직거래가 섞여 있을 수 있고, 층·향·상태에 따라 실제 시세와 달라요.