경기도 안양시만안구 안양동
월드메르디앙비바시티 실거래가·전세가율
월드메르디앙비바시티는 경기도 안양시만안구 안양동에 있는 오피스텔(2024년 사용승인)이에요. 가장 최근 매매는 2025.07.30 전용 68㎡ 2층 3.8억이에요.
평형별 실거래 (최근 1년)
| 전용 | 매매 중앙값 | 1년 전 대비 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 68㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 70㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 73㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 75㎡ | — | — | — | — | 0건 |
| 82㎡ | — | — | — | — | 0건 |
중앙값은 최근 12개월 신고된 거래의 가운데 값이에요. "1년 전 대비"는 그 전 12개월 중앙값과 비교했어요.
최근 매매 거래
| 계약 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.07.30 | 68㎡ | 2 | 3.8억 |
| 2025.07.30 | 75㎡ | 2 | 4.2억 |
| 2025.07.30 | 66㎡ | 2 | 3.7억 |
| 2025.07.30 | 68㎡ | 2 | 3.8억 |
| 2025.07.30 | 73㎡ | 2 | 4억 |
| 2025.07.30 | 82㎡ | 2 | 4.4억 |
| 2025.07.30 | 70㎡ | 2 | 3.9억 |
| 2025.07.30 | 68㎡ | 3 | 3.8억 |
| 2025.07.30 | 75㎡ | 3 | 4.3억 |
| 2025.07.30 | 66㎡ | 3 | 3.8억 |
단지 정보
| 유형 | 오피스텔 |
|---|---|
| 사용승인 | 2024년 |
| 용적률 | 773.6% |
| 건폐율 | 52.8% |
안양동 주변 단지
- 단지 정보: 국토교통부 건축물대장·공동주택 기본정보, 한국부동산원 K-APT(공공데이터포털). 각 자료의 권리는 제공 기관에 있어요.
- 국토교통부 실거래가 공개자료(2025.07 계약분까지)를 바탕으로 한 참고용 정보예요. 지금 나와 있는 매물 가격이 아니에요.
- 신고 후 취소된 거래나 직거래가 섞여 있을 수 있고, 층·향·상태에 따라 실제 시세와 달라요.